Fiestas laborales 2027
| FI_CODFI | FI_EJERCICIO | FI_CODMES | Mes | Día | Fiesta | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2027 | 1 | Enero | 1 de enero (Año Nuevo) | * | |
| 250 | 2027 | 1 | Enero | 6 de enero (Epifanía del Señor) | ** | |
| 251 | 2027 | 3 | Marzo | 19 de marzo (San José) | ** | |
| 252 | 2027 | 3 | Marzo | 26 de marzo (Viernes Santo) | * | |
| 253 | 2027 | 3 | Marzo | 29 de marzo (Lunes de Pascua) | *** | |
| 254 | 2027 | 5 | Mayo | 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) | * | |
| 255 | 2027 | 10 | Octubre | 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) | *** | |
| 256 | 2027 | 10 | Octubre | 12 de octubre (Fiesta nacional de España) | * | |
| 257 | 2027 | 11 | Noviembre | 1 de noviembre (Todos los Santos) | * | |
| 258 | 2027 | 12 | Diciembre | 6 de diciembre (Día de la Constitución) | * | |
| 259 | 2027 | 12 | Diciembre | 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) | * | |
| 260 | 2027 | 12 | Diciembre | 25 de diciembre (Natividad del Señor) | * |
Fecha de consulta: 13/10/2026
Fiesta Nacional no sustituible (*).
Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (**).
Fiesta de Comunidad Autónoma (***).
Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (**).
Fiesta de Comunidad Autónoma (***).













