Mercados municipales, 2026
| Cód. INE | Municipio | Ejercicio | Nombre | Dirección | Año de construcción | MM_STOTAL | MM_SVENTAS | Nº de puestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03014 | Alacant/Alicante | 2.026 | Mercado Central de Abastos | Avda. Alfonso X El Sabio , 10 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 03014 | Alacant/Alicante | 2.026 | Mercado de Babel | c/Asilo s/n | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 03014 | Alacant/Alicante | 2.026 | Mercado Municipal de Carolinas | c/ San Mateo, 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 03014 | Alacant/Alicante | 2.026 | Mercado de Benalúa | c/ Perez Medina, 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 03005 | Albatera | 2.026 | Mercado de Abastos | c/ Mayor, s/n | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 03009 | Alcoi/Alcoy | 2.026 | Mercado de San Mateu | c/ Sant Mateu, 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 03009 | Alcoi/Alcoy | 2.026 | Mercado de Sant Roc | c/ Espronceda, 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 03009 | Alcoi/Alcoy | 2.026 | Mercado Zona Nort | c/ Arquebisbe Doménech, 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 2.026 | Mercat Municipal | Avda. País Valenciano, 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03018 | Altea | 2.026 | Mercat Municipal d´Altea | Avda. l´Alt Rei en Jaume I | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 03019 | Aspe | 2.026 | Mercado de Abastos d´Aspe | c/ Pedro Galipienso, s/n | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 03021 | Banyeres de Mariola | 2.026 | Mercado Municipal Banyeres de Mariola | c/ Los Angeles, 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 03028 | Beniarrés | 2.026 | Mercado Municipal de Beniarrés | c/ Los Dolores,17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03031 | Benidorm | 2.026 | Mercado Municipal | c/ del Mercado, 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 03035 | Benilloba | 2.026 | Mercado Municipal | c/ Sant Antoni, 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 03038 | Benimarfull | 2.026 | Mercado Benimarfull | c/ Calvari | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03041 | Benissa | 2.026 | Mercado Municipal | c/ Hort de Bordes | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03049 | Callosa de Segura | 2.026 | Mercado de Abastos | c/ Ntra. Sra. de los Desamparados | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 03048 | Callosa d'en Sarrià | 2.026 | Mercat Municipal | c/Costera de la Presó, s/n | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 03053 | Castalla | 2.026 | Mercado de Abastos de Castalla | Pl. Antiga Bassa de la Vila | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 03056 | Cocentaina | 2.026 | Mercat d´Abastos de Cocentaina | Pl. Venerable Escuder, s/n | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03058 | Cox | 2.026 | Mercado de Abastos | c/ Alameda, 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 03059 | Crevillent | 2.026 | Mercado Municipal de Abastos | Pl. Iglesia Vieja | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 03063 | Dénia | 2.026 | Mercado Municipal de Dénia | c/ Magallanes, 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 03064 | Dolores | 2.026 | Mercado de Abastos de Dolores | Pl. de España, s/n | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03066 | Elda | 2.026 | Mercado Central de Elda | c/ Juan Carlos I, 41 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 03066 | Elda | 2.026 | Mercado de San Francisco (Elda) | c/ Ecuador, esquina c/ Cuba | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 03065 | Elx/Elche | 2.026 | Mercado Central | Pl. de La Fruta, s/n | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 03065 | Elx/Elche | 2.026 | Mercado Plaza de Madrid | Pl. de Madrid, s/n | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 03065 | Elx/Elche | 2.026 | Mercado Plaza de Barcelona | Pl. de Barcelona, s/n | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2.026 | Mercado Municipal Abastos | c/ Horno, s/n | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 03078 | Hondón de los Frailes | 2.026 | Mercado Municipal de Abastos | c/ Ernesto Galiana, 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03079 | Ibi | 2.026 | Mercado de Abastos de ibi | c/ Doctor Waksman, s/n | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 03086 | Millena | 2.026 | Mercado de Millena | c/ Santa Barbara, 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03088 | Monforte del Cid | 2.026 | Mercado Municipal | Avda. Reyes Católicos, s/n | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 03089 | Monòver/Monóvar | 2.026 | Mercado Municipal de Monóvar | c/ Exconvento, s/n | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 03092 | Muro de Alcoy | 2.026 | La Mistera | c/ La Bola, c/ Mestre Jose Esteve, c/ Academia | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 03090 | Mutxamel | 2.026 | Mercado Municipal | Avda. Carlos Soler | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 03093 | Novelda | 2.026 | Mercado de Abastos de Novelda | c/ Lepanto, 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 2.026 | Mercado Municipal | c/ Les Escoles | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03103 | Penàguila | 2.026 | Mercado Municipal | c/ Torre Vernet, 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03104 | Petrer | 2.026 | Mercado de la Frontera de Petrer | c/ Camino Viejo de Elda,18 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 03105 | Pinós, el/Pinoso | 2.026 | Mercado de Abastos de Pinoso | Pl. Colón | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 2.026 | Mercado Municipal | c/ Mercat, s/n | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03111 | Redován | 2.026 | Mercado de Abastos | Pl. del Ayuntamiento | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 03113 | Rojales | 2.026 | Mercado de Abastos | c/ Malecón de la Encantá, 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03114 | Romana, la | 2.026 | Mercado de Abastos | c/ La Fuente, 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 03116 | Salinas | 2.026 | Mercado Municipal | c/ Filipinas | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03119 | Sant Joan d'Alacant | 2.026 | Mercado Municipal | c/ del Mercat,16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 2.026 | Nou Mercat de Sant Vicent del Raspeig | Avda. Libertad, 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 03121 | Santa Pola | 2.026 | Abastos | Pl. del Maestro Quislant | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 03121 | Santa Pola | 2.026 | Local Regulador de Venta de Pescado Fresco | Puerto de Santa Pola | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 03123 | Sax | 2.026 | Mercado Sax | c/ Gran Via, 48 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 03129 | Tibi | 2.026 | Mercado de Tibi | Pl. del Mercat s/n | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03133 | Torrevieja | 2.026 | Mercado Central La Plasa | Pl. Isabel II, s/n | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 2.026 | Mercat | c/ Canalejas, s/n | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 03140 | Villena | 2.026 | Mercado Central de Villena | Pl. del Mercado, s/n | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 03082 | Xàbia/Jávea | 2.026 | Mercat Municipal de Xàbia | Pl. Celestino Pons, s/n | 0 | 0 | 0 | 21 |
Fuente de datos:
Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio
Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio
Fecha de consulta: 05/06/2026













