Presupuestos de Diputación, ejercicio 2026
| Ejercicio | Tipo | Capítulo | Concepto | Euros |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I | CAPÍTULO 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 28.797.620,00 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.986.590,00 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 47.413.104,83 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 286.517.803,36 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 9.193.331,31 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 610.000,00 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.582.231,65 |
| 2026 | I | CAPÍTULO 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.888.254,14 |
| 2026 | TI | TOTAL INGRESOS | 418.988.935,29 | |
| 2026 | G | CAPÍTULO 1 | GASTOS DE PERSONAL | 120.012.781,82 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.265.518,46 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.878.207,30 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 103.954.116,08 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.339.629,55 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 6 | INVERSIONES REALES | 73.575.057,75 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.851.740,50 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.010.000,00 |
| 2026 | G | CAPÍTULO 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 |
| 2026 | TG | TOTAL GASTOS | 410.917.051,46 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante
Diputación de Alicante
Fecha de consulta: 26/01/2026













