Corporación Provincial, legislatura 2023
CP_CODCP | CP_EJERCICIO | CP_ORDEN | CP_IMAGEN | CP_DIPUTADO | CP_ACTIVO | CP_PARTIDO | MU_CODINE | MU_NOMBRE | CP_ZONA | CP_CORREO | CP_CARGO | CP_PORTAVOZ | CP_AREAS | CP_OBSERVACIONES | CP_BIENES1 | CP_BIENES2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.302 | 2023 | 1 | D. Antonio Pérez Pérez | 1 | PP | 3.031 | Benidorm | Villajoyosa | Presidente | Presidente | ||||||
3.303 | 2023 | 2 | Dña. Ana Iluminada Serna García | 1 | PP | 3.005 | Albatera | Elche | Vicepresidenta 1ª. Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico | Vicepresidenta 1ª. Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico | ||||||
3.304 | 2023 | 3 | Dña. María del Mar Sáez Martínez | 1 | PP | 3.902 | Pilar de la Horadada | Orihuela | Vicepresidenta 2ª. Diputada de Administración General y Hacienda | Vicepresidenta 2ª. Diputada de Administración General y Hacienda | ||||||
3.305 | 2023 | 4 | Dña. María Loreto Serrano Pomares | 1 | PP | 3.121 | Santa Pola | Elche | Diputada de Bienestar Social e Igualdad | Diputada de Bienestar Social e Igualdad | ||||||
3.306 | 2023 | 5 | D. Carlos María Pastor Ventura | 1 | PP | 3.009 | Alcoi/Alcoy | Alcoy | Diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos | Diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos | ||||||
3.307 | 2023 | 6 | D. Juan de Dios Navarro Caballero | 1 | PP | 3.065 | Elx/Elche | Elche | Diputado de Cultura, Contratación y Residentes Internacionales | Diputado de Cultura, Contratación y Residentes Internacionales | ||||||
3.308 | 2023 | 7 | D. José Antonio Bermejo Castelló | 1 | PP | 3.090 | Mutxamel | Alicante | Diputado de Bienestar de las Personas | Diputado de Bienestar de las Personas | ||||||
3.309 | 2023 | 8 | D. David Aracil Aracil | 1 | PP | 3.119 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | Diputado de Innovación y Gestión Documental | Diputado de Innovación y Gestión Documental | ||||||
3.310 | 2023 | 9 | Dña. Cristina García Garri | 1 | PP | 3.014 | Alacant/Alicante | Alicante | Diputada de Transparencia e Imprenta | Diputada de Transparencia e Imprenta | ||||||
3.311 | 2023 | 10 | D. Antonio José Bernabeu Santo | 1 | PP | 3.058 | Cox | Orihuela | Diputado de Infraestructuras | Diputado de Infraestructuras | ||||||
3.312 | 2023 | 11 | D. Francisco Cano Murcia | 1 | PP | 3.070 | Formentera del Segura | Orihuela | Diputado de Emergencias y Reto Demográfico | Diputado de Emergencias y Reto Demográfico | ||||||
3.313 | 2023 | 12 | D. Arturo Poquet Ribes | 1 | PP | 3.041 | Benissa | Dénia | Diputado de Carreteras | Diputado de Carreteras | ||||||
3.314 | 2023 | 13 | Dña. María Magdalena Martínez Martínez | 1 | PP | 3.043 | Biar | Villena | Diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos | Diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos | ||||||
3.315 | 2023 | 14 | D. Bernabé Cano García | 1 | PP | 3.094 | Nucia, la | Villajoyosa | Diputado de Deportes | Diputado de Deportes | ||||||
3.316 | 2023 | 15 | Dña. Carmen Sellés Prieto | 1 | PP | 3.077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Elda | Diputada de Arquitectura, Conservación de Edificios e Instalaciones | Diputada de Arquitectura, Conservación de Edificios e Instalaciones | ||||||
3.317 | 2023 | 16 | Dña. María Lourdes Llopis Soto | 1 | PP | 3.050 | Campello, el | Alicante | Diputada de Recursos Humanos | Diputada de Recursos Humanos | ||||||
3.318 | 2023 | 17 | D. Vicente Arques Cortés | 1 | PSOE | 3.011 | Alfàs del Pi, l' | Villajoyosa | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.319 | 2023 | 18 | D. José Antonio Amat Melgarejo | 1 | PSOE | 3.066 | Elda | Elda | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.320 | 2023 | 19 | Dña. Pilar Díaz Rodríguez | 1 | PSOE | 3.080 | Jacarilla | Orihuela | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.321 | 2023 | 20 | Dña. Verónica Giménez Vidal | 1 | PSOE | 3.089 | Monòver/Monóvar | Elda | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.322 | 2023 | 21 | D. José Joaquín Hernández Sáez | 1 | PSOE | 3.064 | Dolores | Elche | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.323 | 2023 | 22 | Dña. Isabel López Galera | 1 | PSOE | 3.083 | Xixona/Jijona | Alicante | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.324 | 2023 | 23 | D. José Ramiro Pastor | 1 | PSOE | 3.095 | Ondara | Dénia | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.325 | 2023 | 24 | D. Manuel Iván Ros Rodes | 1 | PSOE | 3.012 | Algorfa | Orihuela | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.326 | 2023 | 25 | D. Francisco Rubio Delgado | 1 | PSOE | 3.065 | Elx/Elche | Elche | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.327 | 2023 | 26 | D. Raúl Ruíz Corchero | 1 | PSOE | 3.014 | Alacant/Alicante | Alicante | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.328 | 2023 | 27 | Dña. Raquel Marín Pastor | 1 | PSOE | 3.050 | Campello, el | Alicante | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.329 | 2023 | 28 | Dña. Yolanda Seva Ruíz | 1 | PSOE | 3.121 | Santa Pola | Elche | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.330 | 2023 | 29 | D. Ismael Vidal Soneira | 1 | PSOE | 3.067 | Fageca | Alcoy | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.331 | 2023 | 30 | Dña. Gema Alemán Pérez | 1 | VOX | 3.119 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.332 | 2023 | 31 | D. Joaquín Perles Pérez | 1 | COMPROMIS | 3.047 | Calp | Dénia | Diputado Provincial | Diputado Provincial |
CP_CODCP | CP_EJERCICIO | CP_ORDEN | CP_IMAGEN | CP_DIPUTADO | CP_ACTIVO | CP_PARTIDO | MU_CODINE | MU_NOMBRE | CP_ZONA | CP_CORREO | CP_CARGO | CP_PORTAVOZ | CP_AREAS | CP_OBSERVACIONES | CP_BIENES1 | CP_BIENES2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.302 | 2023 | 1 | D. Antonio Pérez Pérez | 1 | PP | 3.031 | Benidorm | Villajoyosa | Presidente | Presidente | ||||||
3.303 | 2023 | 2 | Dña. Ana Iluminada Serna García | 1 | PP | 3.005 | Albatera | Elche | Vicepresidenta 1ª. Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico | Vicepresidenta 1ª. Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico | ||||||
3.304 | 2023 | 3 | Dña. María del Mar Sáez Martínez | 1 | PP | 3.902 | Pilar de la Horadada | Orihuela | Vicepresidenta 2ª. Diputada de Administración General y Hacienda | Vicepresidenta 2ª. Diputada de Administración General y Hacienda | ||||||
3.305 | 2023 | 4 | Dña. María Loreto Serrano Pomares | 1 | PP | 3.121 | Santa Pola | Elche | Diputada de Bienestar Social e Igualdad | Diputada de Bienestar Social e Igualdad | ||||||
3.306 | 2023 | 5 | D. Carlos María Pastor Ventura | 1 | PP | 3.009 | Alcoi/Alcoy | Alcoy | Diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos | Diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos | ||||||
3.307 | 2023 | 6 | D. Juan de Dios Navarro Caballero | 1 | PP | 3.065 | Elx/Elche | Elche | Diputado de Cultura, Contratación y Residentes Internacionales | Diputado de Cultura, Contratación y Residentes Internacionales | ||||||
3.308 | 2023 | 7 | D. José Antonio Bermejo Castelló | 1 | PP | 3.090 | Mutxamel | Alicante | Diputado de Bienestar de las Personas | Diputado de Bienestar de las Personas | ||||||
3.309 | 2023 | 8 | D. David Aracil Aracil | 1 | PP | 3.119 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | Diputado de Innovación y Gestión Documental | Diputado de Innovación y Gestión Documental | ||||||
3.310 | 2023 | 9 | Dña. Cristina García Garri | 1 | PP | 3.014 | Alacant/Alicante | Alicante | Diputada de Transparencia e Imprenta | Diputada de Transparencia e Imprenta | ||||||
3.311 | 2023 | 10 | D. Antonio José Bernabeu Santo | 1 | PP | 3.058 | Cox | Orihuela | Diputado de Infraestructuras | Diputado de Infraestructuras | ||||||
3.312 | 2023 | 11 | D. Francisco Cano Murcia | 1 | PP | 3.070 | Formentera del Segura | Orihuela | Diputado de Emergencias y Reto Demográfico | Diputado de Emergencias y Reto Demográfico | ||||||
3.313 | 2023 | 12 | D. Arturo Poquet Ribes | 1 | PP | 3.041 | Benissa | Dénia | Diputado de Carreteras | Diputado de Carreteras | ||||||
3.314 | 2023 | 13 | Dña. María Magdalena Martínez Martínez | 1 | PP | 3.043 | Biar | Villena | Diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos | Diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos | ||||||
3.315 | 2023 | 14 | D. Bernabé Cano García | 1 | PP | 3.094 | Nucia, la | Villajoyosa | Diputado de Deportes | Diputado de Deportes | ||||||
3.316 | 2023 | 15 | Dña. Carmen Sellés Prieto | 1 | PP | 3.077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Elda | Diputada de Arquitectura, Conservación de Edificios e Instalaciones | Diputada de Arquitectura, Conservación de Edificios e Instalaciones | ||||||
3.317 | 2023 | 16 | Dña. María Lourdes Llopis Soto | 1 | PP | 3.050 | Campello, el | Alicante | Diputada de Recursos Humanos | Diputada de Recursos Humanos | ||||||
3.318 | 2023 | 17 | D. Vicente Arques Cortés | 1 | PSOE | 3.011 | Alfàs del Pi, l' | Villajoyosa | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.319 | 2023 | 18 | D. José Antonio Amat Melgarejo | 1 | PSOE | 3.066 | Elda | Elda | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.320 | 2023 | 19 | Dña. Pilar Díaz Rodríguez | 1 | PSOE | 3.080 | Jacarilla | Orihuela | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.321 | 2023 | 20 | Dña. Verónica Giménez Vidal | 1 | PSOE | 3.089 | Monòver/Monóvar | Elda | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.322 | 2023 | 21 | D. José Joaquín Hernández Sáez | 1 | PSOE | 3.064 | Dolores | Elche | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.323 | 2023 | 22 | Dña. Isabel López Galera | 1 | PSOE | 3.083 | Xixona/Jijona | Alicante | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.324 | 2023 | 23 | D. José Ramiro Pastor | 1 | PSOE | 3.095 | Ondara | Dénia | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.325 | 2023 | 24 | D. Manuel Iván Ros Rodes | 1 | PSOE | 3.012 | Algorfa | Orihuela | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.326 | 2023 | 25 | D. Francisco Rubio Delgado | 1 | PSOE | 3.065 | Elx/Elche | Elche | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.327 | 2023 | 26 | D. Raúl Ruíz Corchero | 1 | PSOE | 3.014 | Alacant/Alicante | Alicante | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.328 | 2023 | 27 | Dña. Raquel Marín Pastor | 1 | PSOE | 3.050 | Campello, el | Alicante | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.329 | 2023 | 28 | Dña. Yolanda Seva Ruíz | 1 | PSOE | 3.121 | Santa Pola | Elche | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.330 | 2023 | 29 | D. Ismael Vidal Soneira | 1 | PSOE | 3.067 | Fageca | Alcoy | Diputado Provincial | Diputado Provincial | ||||||
3.331 | 2023 | 30 | Dña. Gema Alemán Pérez | 1 | VOX | 3.119 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | Diputada Provincial | Diputada Provincial | ||||||
3.332 | 2023 | 31 | D. Joaquín Perles Pérez | 1 | COMPROMIS | 3.047 | Calp | Dénia | Diputado Provincial | Diputado Provincial |
Accordion content.