Banderas Azules en la Provincia de Alicante 2026
| Cód. INE | Municipio | Playa | Mapa | BA_CODBA | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03011 | Alfàs del Pi, l' | Racó de l’Albir | 2.026 | 15.256 | 38.573336 | -0.06425 |
| 03014 | Alacant/Alicante | Postiguet | 2.026 | 15.218 | 38.347077 | -0.475456 |
| 03014 | Alacant/Alicante | Saladar-Urbanova | 2.026 | 15.219 | 38.278492 | -0.519755 |
| 03014 | Alacant/Alicante | Sant Joan | 2.026 | 15.220 | 38.37503 | -0.409317 |
| 03014 | Alacant/Alicante | Tabarca | 2.026 | 15.221 | 38.165829 | -0.478931 |
| 03018 | Altea | Cap Blanc | 2.026 | 15.222 | 38.58146 | -0.062186 |
| 03018 | Altea | El Bol | 2.026 | 15.223 | 38.597673 | -0.048832 |
| 03018 | Altea | L’Espigó | 2.026 | 15.225 | 38.602787 | -0.043092 |
| 03018 | Altea | La Roda | 2.026 | 15.224 | 38.593209 | -0.053208 |
| 03031 | Benidorm | Llevant | 2.026 | 15.226 | 38.535093 | -0.117256 |
| 03031 | Benidorm | Ponent | 2.026 | 15.227 | 38.538255 | -0.145818 |
| 03041 | Benissa | Cala del Baladrar | 2.026 | 15.228 | 38.674144 | 0.101872 |
| 03041 | Benissa | L’Advocat | 2.026 | 15.229 | 38.67164 | 0.097706 |
| 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Cala del Moraig | 2.026 | 15.245 | 38.710103 | 0.166687 |
| 03047 | Calp | Cantal Roig | 2.026 | 15.230 | 38.641655 | 0.057008 |
| 03047 | Calp | L’Arenal-Bol | 2.026 | 15.232 | 38.641385 | 0.048334 |
| 03047 | Calp | La Fossa | 2.026 | 15.231 | 38.646245 | 0.073678 |
| 03047 | Calp | Puerto Blanco | 2.026 | 15.233 | 38.635076 | 0.034676 |
| 03047 | Calp | Racò | 2.026 | 15.234 | 38.635811 | 0.071029 |
| 03050 | Campello, el | Cala Lanuza | 2.026 | 15.242 | 38.474769 | -0.316926 |
| 03050 | Campello, el | Carrer de la Mar | 2.026 | 15.243 | 38.427405 | -0.389184 |
| 03050 | Campello, el | Mutxavista | 2.026 | 15.244 | 38.401841 | -0.404842 |
| 03063 | Dénia | Els Molins | 2.026 | 15.235 | 38.859918 | 0.042142 |
| 03063 | Dénia | Les Bovetes | 2.026 | 15.236 | 38.861224 | 0.059349 |
| 03063 | Dénia | Les Deveses | 2.026 | 15.237 | 38.870421 | -0.01133 |
| 03063 | Dénia | Les Marines | 2.026 | 15.238 | 38.853608 | 0.094166 |
| 03063 | Dénia | Marineta Cassiana | 2.026 | 15.239 | 38.834918 | 0.121898 |
| 03063 | Dénia | Punta del Raset | 2.026 | 15.241 | 38.847427 | 0.112056 |
| 03063 | Dénia | Punta Negra | 2.026 | 15.240 | 38.829313 | 0.14933 |
| 03065 | Elx/Elche | Arenals del Sol-Sur | 2.026 | 15.246 | 38.247537 | -0.515661 |
| 03065 | Elx/Elche | Carabassí | 2.026 | 15.247 | 38.224855 | -0.510636 |
| 03065 | Elx/Elche | L’Altet | 2.026 | 15.248 | 38.239184 | -0.514412 |
| 03065 | Elx/Elche | La Marina | 2.026 | 15.249 | 38.140351 | -0.635298 |
| 03065 | Elx/Elche | Les Pesqueres-El Rebollo | 2.026 | 15.250 | 38.129095 | -0.638856 |
| 03076 | Guardamar del Segura | Centre | 2.026 | 15.251 | 38.080588 | -0.651887 |
| 03076 | Guardamar del Segura | Del Moncaio | 2.026 | 15.254 | 38.066184 | -0.648903 |
| 03076 | Guardamar del Segura | Dels Vivers | 2.026 | 15.252 | 38.097519 | -0.645201 |
| 03076 | Guardamar del Segura | La Roqueta | 2.026 | 15.255 | 38.075678 | -0.647695 |
| 03076 | Guardamar del Segura | Ortigues-Campo | 2.026 | 15.253 | 38.038959 | -0.651728 |
| 03082 | Xàbia/Jávea | Arenal | 2.026 | 15.292 | 38.190088 | -0.585065 |
| 03082 | Xàbia/Jávea | Granadella | 2.026 | 15.293 | 38.731499 | 0.198307 |
| 03082 | Xàbia/Jávea | La Grava | 2.026 | 15.294 | 38.796088 | 0.183395 |
| 03099 | Orihuela | Barranco Rubio | 2.026 | 15.258 | 37.893209 | -0.751533 |
| 03099 | Orihuela | Cabo Roig -La Caleta | 2.026 | 15.259 | 37.911891 | -0.733159 |
| 03099 | Orihuela | Cala Capitán | 2.026 | 15.260 | 37.92042 | -0.722162 |
| 03099 | Orihuela | Cala Cerrada | 2.026 | 15.261 | 37.926738 | -0.721358 |
| 03099 | Orihuela | Cala Estaca | 2.026 | 15.262 | 37.928921 | -0.720483 |
| 03099 | Orihuela | Calas de Aguamarina | 2.026 | 15.257 | 37.906784 | -0.74271 |
| 03099 | Orihuela | Campoamor-La Glea | 2.026 | 15.263 | 37.898795 | -0.749722 |
| 03099 | Orihuela | La Zenia- Cala Bosque | 2.026 | 15.264 | 37.925719 | -0.72123 |
| 03099 | Orihuela | Mil Palmeras | 2.026 | 15.265 | 37.880288 | -0.753833 |
| 03099 | Orihuela | Punta Prima | 2.026 | 15.266 | 37.943757 | -0.709 |
| 03121 | Santa Pola | Calas de Santiago Bernabéu | 2.026 | 15.274 | 38.18936 | -0.548286 |
| 03121 | Santa Pola | Calas del Este | 2.026 | 15.273 | 38.192835 | -0.524602 |
| 03121 | Santa Pola | La Ermita | 2.026 | 15.275 | 38.225405 | -0.513207 |
| 03121 | Santa Pola | Tamarit | 2.026 | 15.276 | 38.474769 | -0.316926 |
| 03121 | Santa Pola | Varador | 2.026 | 15.277 | 38.190604 | -0.535671 |
| 03128 | Teulada | Del Portet | 2.026 | 15.278 | 38.689363 | 0.147884 |
| 03128 | Teulada | Les Platgetes | 2.026 | 15.279 | 38.687318 | 0.12791 |
| 03133 | Torrevieja | Cabo Cervera | 2.026 | 15.280 | 38.00577 | -0.648905 |
| 03133 | Torrevieja | Cala de las Piteras | 2.026 | 15.281 | 37.946231 | -0.705507 |
| 03133 | Torrevieja | El Cura | 2.026 | 15.282 | 37.97902 | -0.667532 |
| 03133 | Torrevieja | La Mata (antigua La Mata Sur) | 2.026 | 15.283 | 38.021828 | -0.652779 |
| 03133 | Torrevieja | Los Locos | 2.026 | 15.284 | 37.984827 | -0.659685 |
| 03133 | Torrevieja | Los Náufragos | 2.026 | 15.285 | 37.970388 | -0.69549 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Bon Nou | 2.026 | 15.286 | 38.497649 | -0.261908 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Ciutat (Centro) | 2.026 | 15.287 | 38.50693 | -0.226479 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | De Torres | 2.026 | 15.288 | 38.516384 | -0.197516 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | La Caleta | 2.026 | 15.289 | 38.493667 | -0.270317 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Paradís | 2.026 | 15.290 | 38.499304 | -0.253727 |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Varadero | 2.026 | 15.291 | 38.510758 | -0.2103 |
| 03902 | Pilar de la Horadada | Del Conde | 2.026 | 15.267 | 37.868035 | -0.756115 |
| 03902 | Pilar de la Horadada | Higuericas | 2.026 | 15.268 | 37.850987 | -0.763286 |
| 03902 | Pilar de la Horadada | Jesuitas | 2.026 | 15.269 | 37.870528 | -0.755863 |
| 03902 | Pilar de la Horadada | Mil Palmeras | 2.026 | 15.270 | 37.880288 | -0.753833 |
| 03902 | Pilar de la Horadada | Puerto | 2.026 | 15.271 | 37.863974 | -0.761501 |
| 03902 | Pilar de la Horadada | Rocamar | 2.026 | 15.272 | 37.874523 | -0.753983 |













