Saltar al contenido
  • Inicio
  • Datos municipales
    • Alcaldes
    • Directorio local
    • Evolución del censo
    • Pedanías
    • Núcleos de población
    • Municipios hermanados
    • Municipios costeros
    • Municipios, comarcas y partidos judiciales
    • Fiestas locales
    • Banderas Azules en la Provincia
    • CIF Entes
    • Sedes electrónicas
    • Ferias de comercio
  • Mercados municipales
  • Corporaciones
    • Corporaciones Municipales
    • Cortes Valencianas
  • Presupuestos
    • Presupuestos municipales por ejercicio
    • Deuda viva municipal
  • Diputación
    • Corporación Provincial
    • Organización Institucional
    • Plantilla de Personal
    • Entes de Diputación

Ejercicio Cód. INE Municipio Ingresos Gastos
1984 03014 Alacant/Alicante 33.529.416,20 33.530.017,25
1985 03014 Alacant/Alicante 50.324.247,97 51.609.403,33
1986 03014 Alacant/Alicante 45.746.266,17 45.746.266,18
1987 03014 Alacant/Alicante 57.120.251,89 57.120.251,87
1988 03014 Alacant/Alicante 68.620.749,71 68.620.749,69
1989 03014 Alacant/Alicante 84.235.459,33 84.235.459,32
1990 03014 Alacant/Alicante 101.208.004,11 103.339.335,42
1991 03014 Alacant/Alicante 88.034.574,21 88.154.776,63
1992 03014 Alacant/Alicante 113.141.173,23 113.141.137,17
1993 03014 Alacant/Alicante 98.959.320,79 98.959.322,01
1994 03014 Alacant/Alicante 123.991.977,37 123.991.977,35
1995 03014 Alacant/Alicante 132.003.622,25 132.003.622,25
1996 03014 Alacant/Alicante 144.048.068,53 144.048.068,51
1997 03014 Alacant/Alicante 152.358.405,19 152.358.405,18
1998 03014 Alacant/Alicante 157.252.597,46 157.252.597,48
1999 03014 Alacant/Alicante 163.203.313,88 163.203.313,90
2000 03014 Alacant/Alicante 165.043.133,67 165.043.133,68
2001 03014 Alacant/Alicante 184.559.233,77 184.559.233,77
2002 03014 Alacant/Alicante 189.556.347,00 189.556.347,00
2003 03014 Alacant/Alicante 189.556.347,00 189.556.347,00
2004 03014 Alacant/Alicante 212.233.421,00 212.233.421,00
2005 03014 Alacant/Alicante 258.757.330,93 258.757.330,93
2006 03014 Alacant/Alicante 236.574.454,36 236.574.454,36
2008 03014 Alacant/Alicante 254.816.294,12 254.816.294,12
2009 03014 Alacant/Alicante 247.706.065,22 247.706.065,22
2010 03014 Alacant/Alicante 260.339.398,56 260.339.398,56
2011 03014 Alacant/Alicante 233.111.911,56 232.801.511,56
2012 03014 Alacant/Alicante 240.409.532,99 240.409.532,99
2013 03014 Alacant/Alicante 254.026.843,99 245.597.623,91
2014 03014 Alacant/Alicante 236.952.533,49 236.952.533,49
2015 03014 Alacant/Alicante 240.271.719,27 240.271.719,27
2016 03014 Alacant/Alicante 246.084.902,96 246.084.902,96
2017 03014 Alacant/Alicante 245.773.519,33 243.882.176,16
2018 03014 Alacant/Alicante 248.514.348,61 248.514.348,61
2019 03014 Alacant/Alicante 260.982.612,06 260.982.612,06
2020 03014 Alacant/Alicante 265.344.036,41 265.344.036,41
2021 03014 Alacant/Alicante 277.656.798,73 277.656.798,73
2022 03014 Alacant/Alicante 317.612.446,78 317.612.446,78
2023 03014 Alacant/Alicante 284.670.204,21 277.202.175,86
2024 03014 Alacant/Alicante 363.658.383,00 363.658.383,00
2025 03014 Alacant/Alicante 347.291.019,24 347.291.019,24
Ir a web Agencia energia. Abre en nueva pestaña
Ir a web del ADDA. abre en nueva pestaña
Ir a web Alicante Natura. Abre en nueva pestaña
Ir a web Consorcio bomberos. Abre en nueva pestaña
Ir a web Costablanca. Abre en nueva pestaña
Ir a web Gil Albert. Abre en nueva pestaña
Ir a web del MARQ. Abre en nueva pestaña
Ir a web MUBAG. Abre en nueva pestaña
Ir a la web del Instituto Pedro Herrero. Abre en nueva pestaña.
Ir a la web Muboma. Abre en nueva pestaña
Ir a web de SUMA. Abre en nueva pestaña
Ir a web Proaguas. Abre en nueva pestaña
Logo caja-de-credito
logo BLANCO

Estamos en:

Avda. Estación, nº 6

03005 Alicante

Contacto:

Telf. 965 98 89 00

email: registro@diputacionalicante.es

CIF: P0300000G -Todos los derechos reservados

Información de interés:

Aviso Legal

Política de privacidad

Política de Cookies

Mapa web

© 2025 Web Desarrollada por el Servicio de Informática de Diputación de Alicante

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!