Fiestas locales -
| Cód. INE | Municipio | Fiestas |
|---|---|---|
| 03001 | Atzúbia, l' | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 5 de septiembre, viernes, Cristo del Milagro. |
| 03002 | Agost | 24 de enero, viernes, Festividad de la Patrona de Agost, la Santísima Virgen de la Paz; 26 de marzo, miércoles, Día de la Vella. |
| 03003 | Agres | 3 de marzo, lunes; 8 de septiembre, lunes. |
| 03004 | Aigües | 28 de agosto, jueves; 29 de agosto, viernes |
| 03005 | Albatera | 28 de abril, lunes, día de San Vicente; 25 de julio, viernes, día de Santiago Apóstol. |
| 03006 | Alcalalí | 25 de junio, miércoles; 26 de junio, jueves. |
| 03007 | Alcosser | 2 de mayo, viernes; 10 de octubre viernes. |
| 03008 | Alcoleja | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 22 de agosto, viernes, fiestas patronales. |
| 03009 | Alcoi/Alcoy | 3 de mayo, sábado; 5 de mayo, lunes. |
| 03010 | Alfafara | 6 de agosto, miércoles; 10 de octubre, viernes. |
| 03011 | Alfàs del Pi, l' | 7 de noviembre, viernes; 10 de noviembre, lunes. |
| 03012 | Algorfa | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 16 de julio miércoles, Virgen del Carmen. |
| 03013 | Algueña | 28 de abril, 2º lunes de pascua; 30 de julio, miércoles, día Patronos Algueña "Santos Abdón y Senén". |
| 03014 | Alacant/Alicante | 23 de junio, lunes; 24 de junio, martes, festividad de Les Fogueres de Sant Joan. |
| 03015 | Almoradí | 30 de julio, miércoles, festividad de los Santicos de la Piedra; 26 de diciembre, viernes, Segundo día de Navidad. |
| 03016 | Almudaina | 17 de enero, viernes, Sant Canut; 22 de agosto, viernes, Sant Bertomeu. |
| 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 26 de septiembre, viernes; 29 de septiembre, lunes, San Miguel. |
| 03018 | Altea | 29 de septiembre, lunes; 30 de septiembre, martes. |
| 03019 | Aspe | 27 de febrero, jueves, “Último Jueves” anterior a la Cuaresma, Día de la Jira; 5 de agosto, martes, Festividad de la Virgen de las Nieves, Patrona de Aspe. |
| 03020 | Balones | 17 de abril, jueves; 9 de diciembre, martes. |
| 03021 | Banyeres de Mariola | 22 de abril, martes, día de la Entrada; 23 de abril, miércoles, día de San Jorge. |
| 03022 | Benasau | 28 de abril, lunes, San Vicente; 26 de diciembre, viernes, Segundo día de Navidad. |
| 03023 | Beneixama | 28 de abril, lunes, festividad de San Vicente Ferrer; 24 de junio, martes, Festividad de San Juan. |
| 03024 | Benejúzar | 19 de junio, jueves, Corpus Christi; 7 de octubre, martes, Virgen del Rosario. |
| 03025 | Benferri | 30 de septiembre, martes, San Jerónimo; 7 de octubre, martes, Virgen del Rosario. |
| 03026 | Beniarbeig | 28 de abril, lunes, segundo lunes de Pascua; 26 de diciembre, viernes, segundo día de Navidad. |
| 03027 | Beniardà | 4 de agosto, lunes, Festividad en Honor a la Virgen de los Dolores; 5 de agosto, martes, Festividad en honor a la Vigen de los Dolores |
| 03028 | Beniarrés | 2 de mayo, viernes; 10 de octubre, viernes. |
| 03029 | Benigembla | 2 de mayo, viernes; 10 de octubre, viernes. |
| 03030 | Benidoleig | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 1 de agosto, viernes, fiesta patronal "La Purísima Concepción". |
| 03031 | Benidorm | 10 de noviembre, lunes; 11 de noviembre, martes. |
| 03032 | Benifallim | 28 de abril, lunes; 29 de septiembre, lunes. |
| 03033 | Benifato | 28 de agosto, jueves, fiestas patronales de San Miguel; 29 de agosto, viernes, fiestas patronales de San Miguel. |
| 03034 | Benijófar | 28 de abril, 2º lunes de pascua; 25 de julio, viernes, San Jaime, fiestas patronales. |
| 03035 | Benilloba | 28 de abril, lunes; 26 de diciembre, viernes. |
| 03036 | Benillup | 2 de mayo, viernes; 10 de octubre, viernes. |
| 03037 | Benimantell | 8 de agosto, viernes, Fiestas en honor a Sant LLorenç; 17 de octubre, viernes, Fiestas en honor al Santísimo Sacramento. |
| 03038 | Benimarfull | 10 de octubre, viernes, festividad de puente del Pilar; 26 de diciembre, viernes, festividad segundo día de Navidad. |
| 03039 | Benimassot | 28 de abril, lunes; 5 de mayo, lunes. |
| 03040 | Benimeli | 21 de agosto, jueves, Festividad Virgen María Inmaculada; 22 de agosto, viernes, Festividad Santísimo Ecce-Homo. |
| 03041 | Benissa | 28 de abril, lunes, Día del Riberer; 30 de junio, lunes, Moros y Cristianos. |
| 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 22 de Julio, martes, festividad de Sta. María Magdalena; 25 de Julio, viernes, festividad de San Jaime. |
| 03043 | Biar | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer, Anuncio Fiestas de mayo; 10 de julio, jueves, Festividad de San Cristóbal, Patrón de Biar. |
| 03044 | Bigastro | 28 de abril, lunes, Festividad de San Vicente Ferrer; 16 de agosto, sábado, festividad de San Joaquín. |
| 03045 | Bolulla | 25 de agosto, lunes, Festividad de la Virgen de los Dolores; 26 de agosto, martes, Festividad del Santísimo Sacramento. |
| 03046 | Busot | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 10 de agosto, domingo, San Lorenzo Mártir. |
| 03047 | Calp | 5 de agosto, martes, Madre de Dios de las Nieves; 22 de octubre, miércoles, Santísimo Cristo del Sudor. |
| 03048 | Callosa d'en Sarrià | 25 de julio, viernes, festividad de San Jaime; 13 de octubre, lunes, fiestas patronales. |
| 03049 | Callosa de Segura | 28 de abril, lunes, festividad de San Vicente; 16 de agosto, sábado, festividad de San Roque. |
| 03050 | Campello, el | 16 de julio, miércoles, Festividad de la Virgen del Carmen; 15 de octubre, miércoles, Festividad de Santa Teresa de Jesús. |
| 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 28 de abril, lunes, San Vicente; 26 de diciembre, viernes, 2ª día de Navidad. |
| 03052 | Cañada | 7 de enero, martes, Festividad de los Reyes Magos; 10 de julio, jueves, Festividad de San Cristóbal, Patrón de la localidad. |
| 03053 | Castalla | 26 de julio, sábado, celebración Sant Jaume; 2 de septiembre, martes, Fiestas de Moros y Cristianos. |
| 03054 | Castell de Castells | 28 de abril, lunes; 25 de julio, viernes. |
| 03055 | Catral | 5 de febrero, miércoles; 24 de junio, martes. |
| 03056 | Cocentaina | 31 de octubre, viernes; 26 de diciembre, viernes. |
| 03057 | Confrides | 25 de agosto, lunes; 26 de agosto, martes |
| 03058 | Cox | 15 de mayo, jueves, festividad de San Isidro; 16 de julio, miércoles, festividad de la Virgen del Carmen. |
| 03059 | Crevillent | 17 de abril, Jueves Santo; 6 de octubre, lunes, Fiestas Patronales. |
| 03060 | Quatretondeta | 2 de mayo, viernes; 10 de octubre, viernes. |
| 03061 | Daya Nueva | 29 de septiembre, lunes, San Miguel; 30 de septiembre, martes, Día de La Morera. |
| 03062 | Daya Vieja | 17 de abril, jueves santo; 8 de septiembre, lunes, día de la Patrona, la Virgen de Monserrate. |
| 03063 | Dénia | 9 de julio, miércoles, Festividad de la La Stma. Sangre; 16 de agosto, sábado, Fiesta de San Roque. |
| 03063 | Dénia | 5 de septiembre, viernes, fiestas patronales; 22 de septiembre, lunes, San Mateo. |
| 03063 | Dénia | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer ; 9 de junio, lunes de Pentecostes. |
| 03064 | Dolores | 11 de abril, viernes de Dolor; 22 de septiembre, lunes, Nuestra Señora de los Dolores. |
| 03065 | Elx/Elche | 28 de abril, lunes festividad de San Vicente Ferrer; 29 de diciembre, lunes, Festividad de la Venida de la Virgen. |
| 03066 | Elda | 8 de septiembre, lunes, Fiestas Patronales; 9 de septiembre, martes, Fiestas Patronales |
| 03067 | Fageca | 22 de agosto, viernes, Fiestas Patronales Espíritu Santo; 26 de diciembre, viernes, segundo día de Navidad. |
| 03068 | Famorca | 11 de abril, viernes; 28 de abril, lunes. |
| 03069 | Finestrat | 21 de agosto, jueves; 22 de agosto, viernes. |
| 03070 | Formentera del Segura | 25 de agosto, lunes; 29 de septiembre, lunes. |
| 03071 | Gata de Gorgos | 6 de agosto, miércoles, Festividad del Santísimo Cristo; 29 de septiembre, lunes, festividad de San Miguel Arcángel. |
| 03072 | Gaianes | 8 septiembre, lunes y martes; 9 de septiembre, martes |
| 03073 | Gorga | 29 de agosto, viernes, víspera de las fiestas patronales; 26 de diciembre, viernes, día “Dels Llauradors”. |
| 03074 | Granja de Rocamora | 3 de mayo, sábado, festividad Stma. Cruz; 7 de octubre, martes, festividad de la Virgen del Rosario. |
| 03075 | Castell de Guadalest, el | 9 de mayo, viernes; 14 de agosto, jueves. |
| 03076 | Guardamar del Segura | 25 de julio, viernes, Festividad de Santiago Apóstol; 7 de octubre, martes, Festividad de la Virgen del Rosario. |
| 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 27 de febrero, jueves, festividad del último jueves; 5 de agosto, martes, festividad de Nuestra Señora de las Nieves. |
| 03078 | Hondón de los Frailes | 27 de febrero, jueves, festividad “Último jueves”; 1 de septiembre, lunes Fiestas Patronales. |
| 03079 | Ibi | 12 de septiembre, viernes; 15 de septiembre, lunes. |
| 03080 | Jacarilla | 28 de abril, lunes, San Vicente; 8 de septiembre, lunes, Virgen de Belén. |
| 03081 | Xaló | 4 de agosto, lunes, Festividad de Santo Domingo; 20 de octubre, lunes, Festividad de La Virgen Pobre. |
| 03082 | Xàbia/Jávea | 28 de abril, lunes, fiesta de San Vicente; 8 de septiembre, lunes, Fiesta de Ntra. Sra. de Loreto. |
| 03083 | Xixona/Jijona | 20 de enero, lunes, festividad de San Sebastián; 25 de agosto, lunes, tercer día de las Fiestas de Moros y Cristianos. |
| 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 18 de julio, viernes; 21 de julio, lunes. |
| 03085 | Llíber | 18 de agosto, lunes; 19 de agosto, martes. |
| 03086 | Millena | 11 de julio, viernes, víspera de Fiestas Patronales; 14 de julio, lunes, segundo día Fiestas Patronales. |
| 03088 | Monforte del Cid | 28 de abril, lunes; 9 de diciembre, martes. |
| 03089 | Monòver/Monóvar | 28 de abril, lunes de San Vicente; 8 de septiembre, lunes, celebración de las Fiestas Patronales. |
| 03090 | Mutxamel | 1 de marzo, sábado, festividad del Milagro de la Lágrima de la Mare de Déu del Loreto; 9 de septiembre, martes, festividad de la Mare de Déu del Loreto. |
| 03091 | Murla | 5 de agosto, martes; 6 de agosto, miércoles. |
| 03092 | Muro de Alcoy | 12 de mayo, lunes, fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados; 13 de mayo, martes, fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados. |
| 03093 | Novelda | 22 de julio, martes, festividad de Santa María Magdalena Patrona de Novelda; 26 de diciembre, viernes, Segundo día de Navidad, fiesta tradicional de carácter local. |
| 03094 | Nucia, la | 28 de abril, lunes, Festividad de San Vicente; 18 de agosto, lunes, fiestas de agosto. |
| 03095 | Ondara | 14 de julio, lunes, festividad de la Virgen de la Soledad; 25 de julio, viernes, festividad de San Jaime. |
| 03096 | Onil | 23 de abril, miércoles, día de la Virgen; 28 de noviembre, viernes día de Nuestro Señor Robado. |
| 03097 | Orba | 12 de mayo, lunes; 26 de diciembre, viernes. |
| 03098 | Orxeta | 19 de septiembre, viernes, fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva y San Nazario; 22 de septiembre, lunes, fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva y San Nazario. |
| 03099 | Orihuela | 17 de julio, jueves, Gloriosa Enseña del Oriol y Fiestas de la Reconquista; 8 de septiembre, lunes, Festividad de Ntra. Sra. Virgen de Monserrate Patrona de Orihuela. |
| 03100 | Parcent | 28 de abril, lunes, San Vicente; 26 de diciembre, viernes, segundo día de Navidad. |
| 03101 | Pedreguer | 3 de febrero, lunes, San Blas ; 15 de julio, martes, San Buenaventura. |
| 03102 | Pego | 2 de julio, miércoles, Festividad del Santísimo Ecce-Homo ; 26 de diciembre, viernes, el día siguiente a Navidad. |
| 03103 | Penàguila | 25 de agosto, lunes, festividad de la Virgen del Patrocinio; 26 de diciembre, viernes, Segundo día de Navidad. |
| 03104 | Petrer | 19 de mayo, lunes, Fiestas de Moros y Cristianos; 7 de octubre, martes, Fiesta Patronal en honor de la Virgen del Remedio. |
| 03105 | Pinós, el/Pinoso | 28 de abril, lunes; 8 de agosto, viernes. |
| 03106 | Planes | 3 de octubre, viernes; 6 de octubre, lunes, Fiestas Mayores. |
| 03107 | Polop | 2 de octubre, jueves, Fiestas de San Francisco de Asís; 3 de octubre, viernes, Fiestas de San Francisco de Asís. |
| 03109 | Rafal | 7 de octubre, martes; 8 de octubre, miércoles. |
| 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 14 de agosto, jueves, Inmaculada Concepción. |
| 03111 | Redován | 8 de septiembre, lunes; 29 de septiembre, lunes. |
| 03112 | Relleu | 11 de agosto, lunes, Fiestas de San Albert; 29 de septiembre, lunes, Fiestas de Nuestra Señora del Milagro. |
| 03113 | Rojales | 7 de octubre, martes, Virgen del Rosario; 26 de diciembre, viernes, segundo día de Navidad. |
| 03114 | Romana, la | 28 de abril, lunes de San Vicente Ferrer; 26 de diciembre, viernes, Segundo día de Navidad. |
| 03115 | Sagra | 8 de agosto, viernes; 26 de diciembre, viernes. |
| 03116 | Salinas | 26 de mayo, lunes, Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a la Virgen del Rosario; 27 de mayo, martes, Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a la Virgen del Rosario. |
| 03117 | Sanet y Negrals | 4 de septiembre, jueves; 5 de septiembre, viernes. |
| 03118 | San Fulgencio | 16 de enero, jueves; 17 de enero, viernes, con motivo de las Fiestas Patronales en honor al Patrón de San Fulgencio y Copatrono San Antón. |
| 03119 | Sant Joan d'Alacant | 24 de junio, martes, festividad de San Juan; 15 de septiembre, lunes, fiestas patronales. |
| 03120 | San Miguel de Salinas | 29 de septiembre, lunes; 26 de diciembre, viernes. |
| 03121 | Santa Pola | 16 de julio, miércoles, Virgen del Carmen; 8 de septiembre, lunes. |
| 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 28 de abril, lunes, Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos; 29 de abril, martes, Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. |
| 03123 | Sax | 3 de febrero, lunes (San Blas); 26 de diciembre, viernes (Cabildo). |
| 03124 | Sella | 6 de octubre, lunes; 7 de octubre, martes. |
| 03125 | Senija | 5 de mayo, lunes, fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados de Senija; 6 de mayo, martes, fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados de Senija. |
| 03127 | Tàrbena | 4 de agosto, lunes; 4 de diciembre, jueves. |
| 03128 | Teulada | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 15 de julio, martes, Virgen de los Desamparados. |
| 03129 | Tibi | 28 de abril, lunes, San Vicente; 26 de diciembre, viernes. |
| 03130 | Tollos | 25 de julio, viernes; 26 de julio, sábado. |
| 03131 | Tormos | 28 de abril, lunes; 29 de agosto, viernes. |
| 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 9 de mayo, viernes, San Gregorio; 25 de julio, viernes, Santa Ana. |
| 03133 | Torrevieja | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 16 de julio, miércoles, Virgen del Carmen. |
| 03134 | Vall d'Alcalà, la | 17 de enero, viernes, fiesta de San Antonio; 4 de agosto, lunes, fiesta patronal de Alcalá de la Jovada. |
| 03135 | Vall d'Ebo, la | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 4 de agosto, lunes, Fiestas Patronales. |
| 03136 | Vall de Gallinera, la | 28 de abril, lunes, Festividad de San Vicente Ferrer; 26 de diciembre, viernes, Segundo Día Navidad. |
| 03137 | Vall de Laguar, la | 28 de abril, lunes, San Vicente Ferrer; 26 de diciembre, viernes, Segundo día de Navidad. |
| 03138 | Verger, el | 28 de abril, lunes, San Vicente; 26 de diciembre, viernes, segundo día de Navidad. |
| 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 29 de julio, martes, Festividad de Santa Marta; 29 de septiembre, lunes, Festividad de San Miguel. |
| 03140 | Villena | 28 de abril, lunes, San Vicente; 10 de septiembre, miércoles, día posterior a la celebración de las Fiestas Patronales. |
| 03901 | Poblets, els | 28 de abril, lunes, festividad de San Vicente Ferrer; 6 de agosto, miércoles, Día del Salvador. |
| 03902 | Pilar de la Horadada | 30 de julio, miércoles, aniversario de la Segregación; 10 de octubre, viernes, fiestas patronales de la Virgen del Pilar. |
| 03903 | Montesinos, Los | 30 de julio, miércoles, fiestas Segregación del Ayuntamiento; 10 de octubre, viernes. |
| 03904 | San Isidro | 15 de mayo, jueves; 26 de diciembre, viernes. |
Fuente de datos:
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Fecha de consulta: 15/01/2026













