Detalle presupuesto municipal de -, ejercicio -
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 12.831.183,33 | 13.792.244,90 |
| Capítulo 2 | 1.250.000,00 | 10.371.558,37 |
| Capítulo 3 | 5.575.218,83 | 69.596,55 |
| Capítulo 4 | 9.614.388,70 | 4.312.861,13 |
| Capítulo 5 | 388.880,04 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 1.980.376,22 | 3.115.210,44 |
| Capítulo 7 | 21.824,31 | 400,03 |
| Capítulo 8 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,01 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













