Error
Unable to retrieve data for chosen root path.
Unable to retrieve data for chosen root path.
Impuestos municipales IAE
| MU_CODINE | MIM_ANYO | MU_NOMBRE | TIM_CODTIM | DESC_IMP | MIM_CATEG | DESC_CAT | MIM_SUB_CATEG | DESC_SUBCAT | MIM_DATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.014 | 2.023 | Alacant/Alicante | IAE | ACTIVIDADES ECONÓMICAS | - | - | AE_MAX | Coeficiente de Situación Máximo | 23,00 |
| 3.014 | 2.023 | Alacant/Alicante | IAE | ACTIVIDADES ECONÓMICAS | - | - | AE_MIN | Coeficiente de Situación Mínimo | 72,00 |
Impuestos - IVTM Turismos
| MU_CODINE | MIM_ANYO | MU_NOMBRE | TIM_CODTIM | DESC_IMP | MIM_CATEG | DESC_CAT | MIM_SUB_CATEG | DESC_SUBCAT | MIM_DATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA1 | < 8 CV | 1.641,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA2 | De 8 a 11,99 CV | 443,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA3 | De 12 a 15,99 CV | 9.352,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA4 | De 16 a 19,99 CV | 17.922,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA5 | > 20 CV | 224,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | AU | Autobuses | AU_PL1 | De menos de 21 plazas | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | AU | Autobuses | AU_PL2 | De 21 a 50 plazas | 17.796,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | AU | Autobuses | AU_PL3 | De más de 50 plazas | 22.245,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA1 | De menos de 1.000 kg de carga útil | 6.342,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA2 | De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA3 | De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil | 17.796,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA4 | De más de 9.999 kg de carga útil | 22.245,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TR | Tractores | TR_CA1 | < 16 CV | 2.651,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TR | Tractores | TR_CA2 | De 16 a 25 CV | 4.166,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TR | Tractores | TR_CA3 | Tra. > 25 CV | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | RE | Remolques | RE_CA1 | De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil | 2.651,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | RE | Remolques | RE_CA2 | De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 4.166,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | RE | Remolques | RE_CA3 | De más de 2.999 kg de carga útil | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_CI | Ciclomotores | 663,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO1 | Motocicletas hasta 125 c.c. | 663,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO2 | Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. | 1.136,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO3 | Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. | 2.273,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO4 | Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c. | 6.058,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO5 | Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 12.116,00 |
Impuestos - IVTM Turismos
| MU_CODINE | MIM_ANYO | MU_NOMBRE | TIM_CODTIM | DESC_IMP | MIM_CATEG | DESC_CAT | MIM_SUB_CATEG | DESC_SUBCAT | MIM_DATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA1 | < 8 CV | 1.641,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA2 | De 8 a 11,99 CV | 443,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA3 | De 12 a 15,99 CV | 9.352,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA4 | De 16 a 19,99 CV | 17.922,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TU | Turismos | TU_CA5 | > 20 CV | 224,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | AU | Autobuses | AU_PL1 | De menos de 21 plazas | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | AU | Autobuses | AU_PL2 | De 21 a 50 plazas | 17.796,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | AU | Autobuses | AU_PL3 | De más de 50 plazas | 22.245,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA1 | De menos de 1.000 kg de carga útil | 6.342,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA2 | De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA3 | De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil | 17.796,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | CA | Camiones | CA_CA4 | De más de 9.999 kg de carga útil | 22.245,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TR | Tractores | TR_CA1 | < 16 CV | 2.651,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TR | Tractores | TR_CA2 | De 16 a 25 CV | 4.166,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | TR | Tractores | TR_CA3 | Tra. > 25 CV | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | RE | Remolques | RE_CA1 | De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil | 2.651,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | RE | Remolques | RE_CA2 | De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 4.166,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | RE | Remolques | RE_CA3 | De más de 2.999 kg de carga útil | 12.495,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_CI | Ciclomotores | 663,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO1 | Motocicletas hasta 125 c.c. | 663,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO2 | Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. | 1.136,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO3 | Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. | 2.273,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO4 | Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c. | 6.058,00 |
| 3.090 | 2.023 | Mutxamel | IVTM | VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | OT | Otros vehículos | OT_MO5 | Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 12.116,00 |













