Pedanías de la provincia de Alicante, año 2025
| MP_CODMP | MP_EJERCICIO | Cód. INE | Municipio | Tipo | Pedanía | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.751 | 2025 | 03057 | Confrides | Pedanía | ABDET | 53 | 50 | 103 |
| 4.838 | 2025 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | Pedanía | ALCALÀ DE LA JOVADA | 66 | 62 | 128 |
| 4.716 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | ALCORAYA (LA) | 207 | 188 | 395 |
| 4.744 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | ALCÚDIA | 209 | 213 | 422 |
| 4.745 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | ALGARS | 183 | 157 | 340 |
| 4.762 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ALGODA-MATOLA | 1.477 | 1.374 | 2.851 |
| 4.763 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ALGORÓS | 316 | 338 | 654 |
| 4.847 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | ALPATRÓ | 76 | 80 | 156 |
| 4.791 | 2025 | 03092 | Muro de Alcoy | Pedanía | ALQUERIA JORDÁ | 8 | 7 | 15 |
| 4.746 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | ALQUERÍES DE BENIFLORET | 187 | 135 | 322 |
| 4.764 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ALTABIX | 1.629 | 1.560 | 3.189 |
| 4.727 | 2025 | 03018 | Altea | Pedanía | ALTEA LA VELLA | 291 | 319 | 610 |
| 4.765 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ALTET (EL) | 3.243 | 3.237 | 6.480 |
| 4.796 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | APARECIDA (LA) | 1.095 | 1.130 | 2.225 |
| 4.781 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ARENALES DEL SOL (LOS) | 1.473 | 1.333 | 2.806 |
| 4.797 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | ARNEVA | 571 | 585 | 1.156 |
| 4.767 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ASPRELLA | 236 | 219 | 455 |
| 4.766 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | ATSAVARES | 734 | 684 | 1.418 |
| 4.717 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | BACAROT (EL) | 231 | 222 | 453 |
| 4.738 | 2025 | 03050 | Campello, el | Pedanía | BALLESTERA | 127 | 113 | 240 |
| 4.798 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | BARBARROJA | 54 | 56 | 110 |
| 4.768 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | BAYAS (LAS) | 1.633 | 1.618 | 3.251 |
| 4.792 | 2025 | 03092 | Muro de Alcoy | Pedanía | BENAMER | 76 | 65 | 141 |
| 4.829 | 2025 | 03106 | Planes | Pedanía | BENIALFAQUÍ | 17 | 16 | 33 |
| 4.840 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | BENIALÍ | 86 | 73 | 159 |
| 4.839 | 2025 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | Pedanía | BENIAYA | 17 | 14 | 31 |
| 4.848 | 2025 | 03137 | Vall de Laguar, la | Pedanía | BENIMAURELL | 154 | 157 | 311 |
| 4.841 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | BENIRRAMA | 50 | 53 | 103 |
| 4.842 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | BENISSILI | 19 | 18 | 37 |
| 4.843 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | BENISSIVA | 32 | 28 | 60 |
| 4.844 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | BENITAIA | 24 | 24 | 48 |
| 4.799 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | BONANZA (RAIGUERO DE) | 772 | 758 | 1.530 |
| 4.834 | 2025 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Pedanía | BOQUERES | 1.261 | 1.160 | 2.421 |
| 4.819 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | CABALLUSA (LA) | 30 | 25 | 55 |
| 4.741 | 2025 | 03050 | Campello, el | Pedanía | CALA D´OR | 344 | 324 | 668 |
| 4.731 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | CALLOSILLA | 74 | 60 | 134 |
| 4.800 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | CAMINO DE BENIEL | 375 | 384 | 759 |
| 4.801 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | CAMINO VIEJO DE CALLOSA | 232 | 215 | 447 |
| 4.802 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | CAMPANETA (LA) | 600 | 578 | 1.178 |
| 4.849 | 2025 | 03137 | Vall de Laguar, la | Pedanía | CAMPELL | 143 | 128 | 271 |
| 4.784 | 2025 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Pedanía | CANALOSA (LA) | 155 | 147 | 302 |
| 4.718 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | CAÑADA DEL FENOLLAR | 928 | 830 | 1.758 |
| 4.820 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | CAÑADA DEL TRIGO | 34 | 25 | 59 |
| 4.845 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | CARROJA (LA) | 11 | 6 | 17 |
| 4.769 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | CARRUS | 817 | 785 | 1.602 |
| 4.732 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | CARTAGENA (LO) | 202 | 187 | 389 |
| 4.821 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | CASAS DE IBÁÑEZ | 98 | 94 | 192 |
| 4.855 | 2025 | 03140 | Villena | Pedanía | CASAS DE MENOR | 84 | 46 | 130 |
| 4.787 | 2025 | 03089 | Monòver/Monóvar | Pedanía | CASES DEL SENYOR | 108 | 121 | 229 |
| 4.754 | 2025 | 03059 | Crevillent | Pedanía | CASICAS | 89 | 85 | 174 |
| 4.830 | 2025 | 03106 | Planes | Pedanía | CATAMARRUCH | 13 | 20 | 33 |
| 4.793 | 2025 | 03092 | Muro de Alcoy | Pedanía | CELA DE NÚÑEZ | 98 | 84 | 182 |
| 4.733 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | CEMENTERIO (EL) | 38 | 33 | 71 |
| 4.832 | 2025 | 03107 | Polop | Pedanía | CHIRLES | 257 | 251 | 508 |
| 4.752 | 2025 | 03058 | Cox | Pedanía | COLLEREROS (LOS) | 10 | 10 | 20 |
| 4.836 | 2025 | 03123 | Sax | Pedanía | COLONIA SANTA EULALIA (LA) | 6 | 6 | 12 |
| 4.804 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | CORRENTÍAS BAJAS | 62 | 48 | 110 |
| 4.805 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | CORRENTÍAS MEDIAS | 480 | 502 | 982 |
| 4.739 | 2025 | 03050 | Campello, el | Pedanía | COVETA FUMA | 382 | 420 | 802 |
| 4.822 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | CULEBRÓN | 65 | 54 | 119 |
| 4.770 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | DAIMÉS | 752 | 643 | 1.395 |
| 4.771 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | DERRAMADOR | 238 | 210 | 448 |
| 4.806 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | DESAMPARADOS | 1.023 | 976 | 1.999 |
| 4.734 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | DOLORES (LOS) | 216 | 184 | 400 |
| 4.823 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | ENCEBRAS | 110 | 104 | 214 |
| 4.856 | 2025 | 03140 | Villena | Pedanía | ENCINA (LA) | 68 | 67 | 135 |
| 4.852 | 2025 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Pedanía | ERMITA (LA) | 707 | 674 | 1.381 |
| 4.807 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | ESCORRATEL (EL) | 464 | 478 | 942 |
| 4.747 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | ESTACIÓ NORD | 145 | 143 | 288 |
| 4.755 | 2025 | 03059 | Crevillent | Pedanía | ESTACIÓN (LA) | 29 | 31 | 60 |
| 4.795 | 2025 | 03093 | Novelda | Pedanía | ESTACIÓN (LA) | 128 | 125 | 253 |
| 4.782 | 2025 | 03066 | Elda | Pedanía | ESTACIÓN DE MONÓVAR | 12 | 10 | 22 |
| 4.730 | 2025 | 03041 | Benissa | Pedanía | FANADIX | 1.287 | 1.254 | 2.541 |
| 4.850 | 2025 | 03137 | Vall de Laguar, la | Pedanía | FLEIX | 107 | 100 | 207 |
| 4.772 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | FOIA (LA) | 1.583 | 1.545 | 3.128 |
| 4.789 | 2025 | 03089 | Monòver/Monóvar | Pedanía | FONDÓ | 145 | 140 | 285 |
| 4.719 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | FONT-CALENT | 396 | 352 | 748 |
| 4.851 | 2025 | 03137 | Vall de Laguar, la | Pedanía | FONTILLES | 64 | 61 | 125 |
| 4.713 | 2025 | 03001 | Atzúbia, l' | Pedanía | FORNA | 55 | 49 | 104 |
| 4.748 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | GORMAIG | 272 | 258 | 530 |
| 4.808 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | HUERTOS (LOS) | 57 | 63 | 120 |
| 4.809 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | HURCHILLO | 586 | 604 | 1.190 |
| 4.720 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | ISLA PLANA O NUEVA TABARCA | 33 | 27 | 60 |
| 4.760 | 2025 | 03063 | Dénia | Entidad Local Menor | JESÚS POBRE | 460 | 499 | 959 |
| 4.773 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | JUBALCOI | 804 | 663 | 1.467 |
| 4.824 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | LEL | 65 | 64 | 129 |
| 4.846 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Pedanía | LLOMBAI | 4 | 5 | 9 |
| 4.714 | 2025 | 03006 | Alcalalí | Entidad Local Menor | LLOSA DE CAMACHO | 108 | 112 | 220 |
| 4.775 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | MAITINO | 552 | 479 | 1.031 |
| 4.831 | 2025 | 03106 | Planes | Pedanía | MARGALIDA | 20 | 15 | 35 |
| 4.776 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | MARINA (LA) | 1.159 | 1.167 | 2.326 |
| 4.833 | 2025 | 03118 | San Fulgencio | Pedanía | MARTÍNEZ (LOS) | 165 | 119 | 284 |
| 4.837 | 2025 | 03133 | Torrevieja | Pedanía | MATA (LA) | 680 | 707 | 1.387 |
| 4.810 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | MEDIA LEGUA | 136 | 111 | 247 |
| 4.742 | 2025 | 03050 | Campello, el | Pedanía | MERCED (LA) | 133 | 115 | 248 |
| 4.861 | 2025 | 03901 | Poblets, els | Pedanía | MIRAFLOR | 139 | 168 | 307 |
| 4.862 | 2025 | 03901 | Poblets, els | Pedanía | MIRARROSA | 968 | 1.064 | 2.032 |
| 4.811 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | MOLINO DE LA CIUDAD | 126 | 133 | 259 |
| 4.812 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | MOLÍNS | 696 | 733 | 1.429 |
| 4.721 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | MONNEGRE - CABEÇO D´OR | 189 | 174 | 363 |
| 4.722 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | MORALET | 1.362 | 1.229 | 2.591 |
| 4.813 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | MUDAMIENTO (EL) | 274 | 242 | 516 |
| 4.814 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | MURADA (LA) | 1.741 | 1.570 | 3.311 |
| 4.815 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | NORIAS (LAS) | 549 | 504 | 1.053 |
| 4.728 | 2025 | 03018 | Altea | Pedanía | OLLA (L´) | 696 | 772 | 1.468 |
| 4.803 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | ORIHUELA COSTA | 13.112 | 13.730 | 26.842 |
| 4.786 | 2025 | 03088 | Monforte del Cid | Pedanía | ORITO | 256 | 260 | 516 |
| 4.783 | 2025 | 03070 | Formentera del Segura | Pedanía | PALACIOS (LOS) | 816 | 808 | 1.624 |
| 4.735 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | PALMERAL (EL) | 179 | 175 | 354 |
| 4.825 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | PAREDÓN | 80 | 68 | 148 |
| 4.816 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | PARROQUIA DE LA MATANZA | 533 | 528 | 1.061 |
| 4.725 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | PARTIDA DE VALLONGA | 235 | 200 | 435 |
| 4.761 | 2025 | 03063 | Dénia | Pedanía | PEDRERA (LA) | 1.176 | 1.243 | 2.419 |
| 4.749 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | PENELLA | 19 | 12 | 31 |
| 4.777 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | PERLETA (LA) | 767 | 776 | 1.543 |
| 4.774 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | PLA DE SANT JOSEP | 1.421 | 1.344 | 2.765 |
| 4.853 | 2025 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Pedanía | PLANS | 1.706 | 1.656 | 3.362 |
| 4.740 | 2025 | 03050 | Campello, el | Pedanía | PLAYA MUCHAVISTA | 4.329 | 4.543 | 8.872 |
| 4.750 | 2025 | 03056 | Cocentaina | Pedanía | POBLE NOU DE SANT RAFEL | 63 | 60 | 123 |
| 4.778 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | PUÇOL | 200 | 187 | 387 |
| 4.835 | 2025 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Pedanía | RASPEIG | 862 | 913 | 1.775 |
| 4.756 | 2025 | 03059 | Crevillent | Pedanía | REALENGO (EL) | 156 | 162 | 318 |
| 4.785 | 2025 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Pedanía | REBALSO (EL) | 233 | 208 | 441 |
| 4.723 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | REBOLLEDO | 680 | 636 | 1.316 |
| 4.757 | 2025 | 03059 | Crevillent | Pedanía | RINCÓN DE LOS PABLOS | 27 | 18 | 45 |
| 4.826 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | RODRIGUILLO | 130 | 131 | 261 |
| 4.790 | 2025 | 03089 | Monòver/Monóvar | Pedanía | ROMANETA (LA) | 128 | 102 | 230 |
| 4.753 | 2025 | 03058 | Cox | Pedanía | SALAR (EL) | 6 | 6 | 12 |
| 4.729 | 2025 | 03023 | Beneixama | Pedanía | SALSE (EL) | 10 | 8 | 18 |
| 4.817 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | SAN BARTOLOMÉ | 1.175 | 1.229 | 2.404 |
| 4.758 | 2025 | 03059 | Crevillent | Pedanía | SAN FELIPE NERI | 193 | 226 | 419 |
| 4.736 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | SAN JOSÉ | 243 | 241 | 484 |
| 4.857 | 2025 | 03140 | Villena | Pedanía | SANTA EULALIA | 15 | 12 | 27 |
| 4.724 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | SANTA FAZ | 332 | 340 | 672 |
| 4.863 | 2025 | 03901 | Poblets, els | Pedanía | SETLA | 197 | 233 | 430 |
| 4.858 | 2025 | 03140 | Villena | Pedanía | SIERRA DE SALINAS | 7 | 6 | 13 |
| 4.715 | 2025 | 03013 | Algueña | Pedanía | SOLANA (LA) | 43 | 37 | 80 |
| 4.864 | 2025 | 03902 | Pilar de la Horadada | Pedanía | TORRE DE LA HORADADA | 2.378 | 2.312 | 4.690 |
| 4.779 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | TORRELLANO | 3.981 | 3.939 | 7.920 |
| 4.818 | 2025 | 03099 | Orihuela | Pedanía | TORREMENDO | 892 | 914 | 1.806 |
| 4.854 | 2025 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Pedanía | TORRES | 5.262 | 5.445 | 10.707 |
| 4.827 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | TRES FUENTES | 5 | 3 | 8 |
| 4.794 | 2025 | 03092 | Muro de Alcoy | Pedanía | TURBALLOS | 39 | 29 | 68 |
| 4.828 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pedanía | ÚBEDA | 94 | 93 | 187 |
| 4.780 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | Pedanía | VALLVERDA | 1.079 | 1.085 | 2.164 |
| 4.743 | 2025 | 03050 | Campello, el | Pedanía | VENTA LANUZA | 129 | 124 | 253 |
| 4.726 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Pedanía | VERDEGÁS | 191 | 174 | 365 |
| 4.737 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Pedanía | VEREDA DE LOS CUBOS | 109 | 107 | 216 |
| 4.859 | 2025 | 03140 | Villena | Pedanía | VIRTUDES (LAS) | 341 | 177 | 518 |
| 4.759 | 2025 | 03063 | Dénia | Entidad Local Menor | XARA (LA) | 994 | 1.008 | 2.002 |
| 4.788 | 2025 | 03089 | Monòver/Monóvar | Pedanía | XINORLET | 83 | 83 | 166 |
| 4.860 | 2025 | 03140 | Villena | Pedanía | ZAFRA (LA) | 9 | 7 | 16 |
Fuente de datos:
INE – Instituto Nacional de Estadística
INE – Instituto Nacional de Estadística
Fecha de consulta: 05/06/2026













