Presupuestos municipales por ejercicio, año 2026
| Ejercicio | Cód. INE | Municipio | MU_MUNICIPIO | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03002 | Agost | Agost | 5.179.305,38 | 5.140.168,86 |
| 2026 | 03004 | Aigües | Aigües | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 |
| 2026 | 03005 | Albatera | Albatera | 11.394.553,00 | 11.394.553,00 |
| 2026 | 03006 | Alcalalí | Alcalalí | 1.203.211,00 | 1.203.211,00 |
| 2026 | 03007 | Alcosser | Alcosser | 376.978,35 | 376.978,35 |
| 2026 | 03010 | Alfafara | Alfafara | 454.365,00 | 454.365,00 |
| 2026 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | Alfàs del Pi, l' | 29.087.935,72 | 29.087.935,72 |
| 2026 | 03013 | Algueña | Algueña | 1.430.436,43 | 1.430.436,43 |
| 2026 | 03015 | Almoradí | Almoradí | 19.047.627,82 | 19.047.627,82 |
| 2026 | 03016 | Almudaina | Almudaina | 131.335,33 | 115.320,00 |
| 2026 | 03018 | Altea | Altea | 39.399.751,54 | 39.399.751,54 |
| 2026 | 03019 | Aspe | Aspe | 26.759.553,61 | 26.759.553,61 |
| 2026 | 03001 | Atzúbia, l' | Atzúbia, l' | 750.485,13 | 750.485,13 |
| 2026 | 03020 | Balones | Balones | 225.156,64 | 225.156,64 |
| 2026 | 03021 | Banyeres de Mariola | Banyeres de Mariola | 15.118.673,81 | 15.118.673,81 |
| 2026 | 03022 | Benasau | Benasau | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 2026 | 03023 | Beneixama | Beneixama | 1.713.662,00 | 1.713.662,00 |
| 2026 | 03026 | Beniarbeig | Beniarbeig | 2.148.513,34 | 2.148.513,34 |
| 2026 | 03028 | Beniarrés | Beniarrés | 905.300,00 | 905.300,00 |
| 2026 | 03030 | Benidoleig | Benidoleig | 1.329.314,00 | 1.329.344,00 |
| 2026 | 03031 | Benidorm | Benidorm | 122.817.729,86 | 122.817.729,86 |
| 2026 | 03033 | Benifato | Benifato | 155.651,03 | 155.651,03 |
| 2026 | 03034 | Benijófar | Benijófar | 4.702.762,26 | 4.702.762,26 |
| 2026 | 03036 | Benillup | Benillup | 128.796,62 | 127.796,62 |
| 2026 | 03038 | Benimarfull | Benimarfull | 578.565,00 | 578.565,00 |
| 2026 | 03039 | Benimassot | Benimassot | 89.170,09 | 89.170,09 |
| 2026 | 03041 | Benissa | Benissa | 22.030.000,00 | 22.030.000,00 |
| 2026 | 03043 | Biar | Biar | 4.861.668,77 | 4.861.668,77 |
| 2026 | 03046 | Busot | Busot | 5.565.686,00 | 5.465.686,00 |
| 2026 | 03049 | Callosa de Segura | Callosa de Segura | 16.121.108,74 | 16.121.108,74 |
| 2026 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | Callosa d'en Sarrià | 9.758.939,81 | 9.758.939,81 |
| 2026 | 03047 | Calp | Calp | 45.867.550,00 | 45.867.550,00 |
| 2026 | 03052 | Cañada | Cañada | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 |
| 2026 | 03053 | Castalla | Castalla | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 2026 | 03054 | Castell de Castells | Castell de Castells | 402.777,17 | 402.777,17 |
| 2026 | 03055 | Catral | Catral | 7.330.000,00 | 7.330.000,00 |
| 2026 | 03056 | Cocentaina | Cocentaina | 14.232.421,69 | 14.232.421,69 |
| 2026 | 03058 | Cox | Cox | 5.984.480,00 | 5.984.480,00 |
| 2026 | 03059 | Crevillent | Crevillent | 30.579.134,61 | 30.579.134,61 |
| 2026 | 03061 | Daya Nueva | Daya Nueva | 1.874.403,11 | 1.874.403,11 |
| 2026 | 03062 | Daya Vieja | Daya Vieja | 852.700,01 | 848.200,00 |
| 2026 | 03063 | Dénia | Dénia | 86.596.482,52 | 86.596.482,52 |
| 2026 | 03066 | Elda | Elda | 54.270.171,02 | 54.270.171,02 |
| 2026 | 03065 | Elx/Elche | Elx/Elche | 294.179.293,30 | 294.179.293,30 |
| 2026 | 03067 | Fageca | Fageca | 154.630,00 | 154.630,00 |
| 2026 | 03068 | Famorca | Famorca | 104.335,70 | 104.335,97 |
| 2026 | 03069 | Finestrat | Finestrat | 33.596.955,42 | 33.596.955,42 |
| 2026 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2.939.756,57 | 2.939.756,57 |
| 2026 | 03070 | Formentera del Segura | Formentera del Segura | 5.589.501,00 | 5.589.501,00 |
| 2026 | 03072 | Gaianes | Gaianes | 592.139,00 | 592.139,00 |
| 2026 | 03071 | Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 6.556.490,49 | 6.556.490,49 |
| 2026 | 03074 | Granja de Rocamora | Granja de Rocamora | 2.130.957,63 | 2.130.957,63 |
| 2026 | 03076 | Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 25.607.750,98 | 25.607.750,98 |
| 2026 | 03080 | Jacarilla | Jacarilla | 2.157.636,05 | 2.157.636,05 |
| 2026 | 03086 | Millena | Millena | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2026 | 03089 | Monòver/Monóvar | Monòver/Monóvar | 12.921.903,00 | 12.386.804,00 |
| 2026 | 03903 | Montesinos, Los | Montesinos, Los | 6.398.841,86 | 6.398.841,86 |
| 2026 | 03091 | Murla | Murla | 715.500,00 | 715.500,00 |
| 2026 | 03092 | Muro de Alcoy | Muro de Alcoy | 9.034.441,58 | 9.034.441,58 |
| 2026 | 03090 | Mutxamel | Mutxamel | 31.721.871,43 | 31.721.871,43 |
| 2026 | 03093 | Novelda | Novelda | 32.926.567,93 | 32.926.567,93 |
| 2026 | 03095 | Ondara | Ondara | 8.765.000,00 | 8.765.000,00 |
| 2026 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | Orxa, l'/Lorcha | 853.468,00 | 805.023,00 |
| 2026 | 03104 | Petrer | Petrer | 34.373.235,35 | 34.373.235,35 |
| 2026 | 03902 | Pilar de la Horadada | Pilar de la Horadada | 39.196.250,72 | 39.196.250,72 |
| 2026 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pinós, el/Pinoso | 11.545.000,00 | 11.608.000,00 |
| 2026 | 03106 | Planes | Planes | 650.437,19 | 650.437,19 |
| 2026 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 10.296.300,00 | 10.296.299,91 |
| 2026 | 03901 | Poblets, els | Poblets, els | 4.815.928,85 | 4.815.928,85 |
| 2026 | 03060 | Quatretondeta | Quatretondeta | 180.805,00 | 180.805,00 |
| 2026 | 03109 | Rafal | Rafal | 3.915.990,20 | 3.915.990,20 |
| 2026 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | Ràfol d'Almúnia, el | 794.000,00 | 794.000,00 |
| 2026 | 03111 | Redován | Redován | 6.798.994,20 | 6.798.994,20 |
| 2026 | 03112 | Relleu | Relleu | 1.852.266,61 | 1.852.266,61 |
| 2026 | 03120 | San Miguel de Salinas | San Miguel de Salinas | 8.499.630,64 | 8.499.630,64 |
| 2026 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 60.603.225,28 | 60.603.225,28 |
| 2026 | 03121 | Santa Pola | Santa Pola | 49.630.667,85 | 49.630.667,85 |
| 2026 | 03123 | Sax | Sax | 11.579.761,29 | 11.579.761,29 |
| 2026 | 03124 | Sella | Sella | 780.000,00 | 778.000,00 |
| 2026 | 03125 | Senija | Senija | 893.000,00 | 893.000,00 |
| 2026 | 03127 | Tàrbena | Tàrbena | 816.000,00 | 812.000,00 |
| 2026 | 03128 | Teulada | Teulada | 23.837.207,52 | 23.837.207,52 |
| 2026 | 03129 | Tibi | Tibi | 2.316.080,30 | 2.316.180,30 |
| 2026 | 03130 | Tollos | Tollos | 66.963,00 | 66.963,00 |
| 2026 | 03131 | Tormos | Tormos | 525.373,00 | 525.373,00 |
| 2026 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 943.167,13 | 943.167,13 |
| 2026 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | Vall d'Alcalà, la | 211.411,00 | 211.411,00 |
| 2026 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Vall de Gallinera, la | 854.721,33 | 854.821,33 |
| 2026 | 03138 | Verger, el | Verger, el | 7.326.532,08 | 7.326.532,08 |
| 2026 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 73.952.633,39 | 73.952.633,39 |
| 2026 | 03140 | Villena | Villena | 35.810.060,72 | 35.810.060,72 |
| 2026 | 03082 | Xàbia/Jávea | Xàbia/Jávea | 48.464.000,00 | 48.464.000,00 |
| 2026 | 03081 | Xaló | Xaló | 3.681.521,00 | 3.681.521,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













