Deuda viva municipal, ejercicio 2025
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.411 | 2025 | 03001 | Atzúbia, l' | 0,00 | 0,00 |
| 2.412 | 2025 | 03002 | Agost | 0,00 | 0,00 |
| 2.413 | 2025 | 03003 | Agres | 0,00 | 0,00 |
| 2.414 | 2025 | 03004 | Aigües | 267.239,36 | 222,89 |
| 2.415 | 2025 | 03005 | Albatera | 2.524.942,00 | 186,12 |
| 2.416 | 2025 | 03006 | Alcalalí | 0,00 | 0,00 |
| 2.417 | 2025 | 03007 | Alcosser | 0,00 | 0,00 |
| 2.418 | 2025 | 03008 | Alcoleja | 0,00 | 0,00 |
| 2.419 | 2025 | 03009 | Alcoi/Alcoy | 35.297.742,11 | 574,25 |
| 2.420 | 2025 | 03010 | Alfafara | 0,00 | 0,00 |
| 2.421 | 2025 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | 5.261.389,14 | 249,59 |
| 2.422 | 2025 | 03012 | Algorfa | 1.107.990,00 | 292,50 |
| 2.423 | 2025 | 03013 | Algueña | 802,00 | 0,60 |
| 2.424 | 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | 22.725.353,00 | 62,05 |
| 2.425 | 2025 | 03015 | Almoradí | 0,00 | 0,00 |
| 2.426 | 2025 | 03016 | Almudaina | 0,00 | 0,00 |
| 2.427 | 2025 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 0,00 | 0,00 |
| 2.428 | 2025 | 03018 | Altea | 8.177.419,73 | 332,52 |
| 2.429 | 2025 | 03019 | Aspe | 0,00 | 0,00 |
| 2.430 | 2025 | 03020 | Balones | 0,00 | 0,00 |
| 2.431 | 2025 | 03021 | Banyeres de Mariola | 0,00 | 0,00 |
| 2.432 | 2025 | 03022 | Benasau | 0,00 | 0,00 |
| 2.433 | 2025 | 03023 | Beneixama | 123,00 | 0,07 |
| 2.434 | 2025 | 03024 | Benejúzar | 0,00 | 0,00 |
| 2.435 | 2025 | 03025 | Benferri | 0,00 | 0,00 |
| 2.436 | 2025 | 03026 | Beniarbeig | 355,00 | 0,14 |
| 2.437 | 2025 | 03027 | Beniardà | 0,00 | 0,00 |
| 2.438 | 2025 | 03028 | Beniarrés | 294,00 | 0,26 |
| 2.439 | 2025 | 03029 | Benigembla | 0,00 | 0,00 |
| 2.440 | 2025 | 03030 | Benidoleig | 0,00 | 0,00 |
| 2.441 | 2025 | 03031 | Benidorm | 32.866.219,00 | 425,03 |
| 2.442 | 2025 | 03032 | Benifallim | 0,00 | 0,00 |
| 2.443 | 2025 | 03033 | Benifato | 0,00 | 0,00 |
| 2.444 | 2025 | 03034 | Benijófar | 0,00 | 0,00 |
| 2.445 | 2025 | 03035 | Benilloba | 0,00 | 0,00 |
| 2.446 | 2025 | 03036 | Benillup | 0,00 | 0,00 |
| 2.447 | 2025 | 03037 | Benimantell | 0,00 | 0,00 |
| 2.448 | 2025 | 03038 | Benimarfull | 0,00 | 0,00 |
| 2.449 | 2025 | 03039 | Benimassot | 0,00 | 0,00 |
| 2.450 | 2025 | 03040 | Benimeli | 0,00 | 0,00 |
| 2.451 | 2025 | 03041 | Benissa | 47.669,00 | 3,82 |
| 2.452 | 2025 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 1.143,00 | 0,23 |
| 2.453 | 2025 | 03043 | Biar | 0,00 | 0,00 |
| 2.454 | 2025 | 03044 | Bigastro | 13.473.302,64 | 1.787,62 |
| 2.455 | 2025 | 03045 | Bolulla | 0,00 | 0,00 |
| 2.456 | 2025 | 03046 | Busot | 486.373,00 | 128,60 |
| 2.457 | 2025 | 03047 | Calp | 2.646.074,00 | 95,82 |
| 2.458 | 2025 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | 39.484,00 | 4,83 |
| 2.459 | 2025 | 03049 | Callosa de Segura | 4.828.967,84 | 241,59 |
| 2.460 | 2025 | 03050 | Campello, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.461 | 2025 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 0,00 | 0,00 |
| 2.462 | 2025 | 03052 | Cañada | 0,00 | 0,00 |
| 2.463 | 2025 | 03053 | Castalla | 19.822,00 | 1,66 |
| 2.464 | 2025 | 03054 | Castell de Castells | 0,00 | 0,00 |
| 2.465 | 2025 | 03055 | Catral | 0,00 | 0,00 |
| 2.466 | 2025 | 03056 | Cocentaina | 286.697,00 | 24,93 |
| 2.467 | 2025 | 03057 | Confrides | 0,00 | 0,00 |
| 2.468 | 2025 | 03058 | Cox | 1.058.059,74 | 137,02 |
| 2.469 | 2025 | 03059 | Crevillent | 4.301.781,00 | 139,12 |
| 2.470 | 2025 | 03060 | Quatretondeta | 0,00 | 0,00 |
| 2.471 | 2025 | 03061 | Daya Nueva | 393.139,08 | 208,56 |
| 2.472 | 2025 | 03062 | Daya Vieja | 1.879.750,63 | 2.693,05 |
| 2.473 | 2025 | 03063 | Dénia | 6.388.547,55 | 135,18 |
| 2.474 | 2025 | 03064 | Dolores | 1.662.270,00 | 199,65 |
| 2.475 | 2025 | 03065 | Elx/Elche | 29.867.672,00 | 121,63 |
| 2.476 | 2025 | 03066 | Elda | 56.023,00 | 1,01 |
| 2.477 | 2025 | 03067 | Fageca | 0,00 | 0,00 |
| 2.478 | 2025 | 03068 | Famorca | 0,00 | 0,00 |
| 2.479 | 2025 | 03069 | Finestrat | 5.996.647,00 | 604,56 |
| 2.480 | 2025 | 03070 | Formentera del Segura | 0,00 | 0,00 |
| 2.481 | 2025 | 03071 | Gata de Gorgos | 17.578,00 | 2,60 |
| 2.482 | 2025 | 03072 | Gaianes | 0,00 | 0,00 |
| 2.483 | 2025 | 03073 | Gorga | 0,00 | 0,00 |
| 2.484 | 2025 | 03074 | Granja de Rocamora | 0,00 | 0,00 |
| 2.485 | 2025 | 03075 | Castell de Guadalest, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.486 | 2025 | 03076 | Guardamar del Segura | 10.003.108,21 | 538,84 |
| 2.487 | 2025 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 0,00 | 0,00 |
| 2.488 | 2025 | 03078 | Hondón de los Frailes | 0,00 | 0,00 |
| 2.489 | 2025 | 03079 | Ibi | 1.790.423,00 | 73,08 |
| 2.490 | 2025 | 03080 | Jacarilla | 0,00 | 0,00 |
| 2.491 | 2025 | 03081 | Xaló | 189.808,64 | 61,15 |
| 2.492 | 2025 | 03082 | Xàbia/Jávea | 0,00 | 0,00 |
| 2.493 | 2025 | 03083 | Xixona/Jijona | 97.478,00 | 12,71 |
| 2.494 | 2025 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 347.900,69 | 590,66 |
| 2.495 | 2025 | 03085 | Llíber | 0,00 | 0,00 |
| 2.496 | 2025 | 03086 | Millena | 0,00 | 0,00 |
| 2.497 | 2025 | 03088 | Monforte del Cid | 0,00 | 0,00 |
| 2.498 | 2025 | 03089 | Monòver/Monóvar | 13.687.936,86 | 1.043,61 |
| 2.499 | 2025 | 03090 | Mutxamel | 0,00 | 0,00 |
| 2.500 | 2025 | 03091 | Murla | 0,00 | 0,00 |
| 2.501 | 2025 | 03092 | Muro de Alcoy | 23.760,00 | 2,54 |
| 2.502 | 2025 | 03093 | Novelda | 3.587.729,58 | 134,85 |
| 2.503 | 2025 | 03094 | Nucia, la | 38.325.465,30 | 2.004,37 |
| 2.504 | 2025 | 03095 | Ondara | 0,00 | 0,00 |
| 2.505 | 2025 | 03096 | Onil | 0,00 | 0,00 |
| 2.506 | 2025 | 03097 | Orba | 728.004,06 | 303,46 |
| 2.507 | 2025 | 03098 | Orxeta | 0,00 | 0,00 |
| 2.508 | 2025 | 03099 | Orihuela | 24.243.379,01 | 286,70 |
| 2.509 | 2025 | 03100 | Parcent | 0,00 | 0,00 |
| 2.510 | 2025 | 03101 | Pedreguer | 0,00 | 0,00 |
| 2.511 | 2025 | 03102 | Pego | 0,00 | 0,00 |
| 2.512 | 2025 | 03103 | Penàguila | 0,00 | 0,00 |
| 2.513 | 2025 | 03104 | Petrer | 66.820,02 | 1,96 |
| 2.514 | 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | 0,00 | 0,00 |
| 2.515 | 2025 | 03106 | Planes | 18.802,29 | 26,98 |
| 2.516 | 2025 | 03107 | Polop | 0,00 | 0,00 |
| 2.517 | 2025 | 03109 | Rafal | 1.287.978,92 | 265,62 |
| 2.518 | 2025 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.519 | 2025 | 03111 | Redován | 523.954,06 | 63,26 |
| 2.520 | 2025 | 03112 | Relleu | 0,00 | 0,00 |
| 2.521 | 2025 | 03113 | Rojales | 0,00 | 0,00 |
| 2.522 | 2025 | 03114 | Romana, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.523 | 2025 | 03115 | Sagra | 0,00 | 0,00 |
| 2.524 | 2025 | 03116 | Salinas | 330.701,00 | 180,91 |
| 2.525 | 2025 | 03117 | Sanet y Negrals | 0,00 | 0,00 |
| 2.526 | 2025 | 03118 | San Fulgencio | 13.776.773,00 | 1.410,25 |
| 2.527 | 2025 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | 1.213.166,00 | 45,21 |
| 2.528 | 2025 | 03120 | San Miguel de Salinas | 33.001,00 | 4,60 |
| 2.529 | 2025 | 03121 | Santa Pola | 1.659.728,00 | 41,80 |
| 2.530 | 2025 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 105.672,00 | 1,75 |
| 2.531 | 2025 | 03123 | Sax | 0,00 | 0,00 |
| 2.532 | 2025 | 03124 | Sella | 0,00 | 0,00 |
| 2.533 | 2025 | 03125 | Senija | 0,00 | 0,00 |
| 2.534 | 2025 | 03127 | Tàrbena | 0,00 | 0,00 |
| 2.535 | 2025 | 03128 | Teulada | 552,00 | 0,04 |
| 2.536 | 2025 | 03129 | Tibi | 199.310,70 | 113,44 |
| 2.537 | 2025 | 03130 | Tollos | 0,00 | 0,00 |
| 2.538 | 2025 | 03131 | Tormos | 0,00 | 0,00 |
| 2.539 | 2025 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0,00 | 0,00 |
| 2.540 | 2025 | 03133 | Torrevieja | 5.540.094,00 | 56,23 |
| 2.541 | 2025 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.542 | 2025 | 03135 | Vall d'Ebo, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.543 | 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | 125.000,00 | 214,41 |
| 2.544 | 2025 | 03137 | Vall de Laguar, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.545 | 2025 | 03138 | Verger, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.546 | 2025 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 87.953,00 | 2,35 |
| 2.547 | 2025 | 03140 | Villena | 0,00 | 0,00 |
| 2.548 | 2025 | 03901 | Poblets, els | 1.949.786,00 | 707,21 |
| 2.549 | 2025 | 03902 | Pilar de la Horadada | 5.899.349,00 | 242,61 |
| 2.550 | 2025 | 03903 | Montesinos, Los | 0,00 | 0,00 |
| 2.551 | 2025 | 03904 | San Isidro | 0,00 | 0,00 |
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
Fuente de datos:
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Fecha de consulta: 30/06/2026













