RENTA BRUTA MEDIA POR MUNICIPIO, AÑO 2022
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Código | Demarcación | Titulares | Nº declaraciones | Habitantes | Pos. RBM nacional | Pos. RBM autonómico | Renta Bruta Media | Renta Bruta Mediana | Renta Disponible Media | Renta Disponible Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 00909 | Provincia de Alicante | 987.845 | 887.100 | 1.950.357 | 25.456 | 19.535 | 20.973 | 17.147 | ||
| 94 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03002 | Agost | 2.555 | 2.283 | 5.067 | 137 | 8 | 36.158 | 18.204 | 28.987 | 16.063 |
| 95 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03129 | Tibi | 1.093 | 985 | 1.808 | 322 | 15 | 32.069 | 21.659 | 25.575 | 18.514 |
| 96 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03021 | Banyeres de Mariola | 4.080 | 3.576 | 7.255 | 378 | 22 | 31.350 | 21.090 | 25.313 | 18.253 |
| 97 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03050 | Campello, el | 15.951 | 14.516 | 29.993 | 413 | 25 | 30.999 | 23.489 | 24.734 | 20.190 |
| 98 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03119 | Sant Joan Alacant | 13.265 | 12.192 | 25.275 | 423 | 26 | 30.841 | 23.980 | 24.708 | 20.491 |
| 99 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03090 | Mutxamel | 14.454 | 13.152 | 27.078 | 471 | 31 | 30.301 | 22.733 | 24.296 | 19.529 |
| 100 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03014 | Alicante/Alacant | 187.610 | 170.093 | 349.282 | 562 | 37 | 29.514 | 22.749 | 23.788 | 19.643 |
| 101 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03082 | Jávea/Xàbia | 14.051 | 12.547 | 29.760 | 626 | 39 | 28.998 | 19.909 | 23.658 | 17.452 |
| 102 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03079 | Ibi | 13.388 | 11.930 | 23.920 | 683 | 45 | 28.616 | 21.354 | 23.235 | 18.347 |
| 103 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03069 | Finestrat | 3.635 | 3.366 | 8.836 | 688 | 46 | 28.596 | 20.157 | 23.327 | 17.731 |
| 104 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03122 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 32.293 | 28.914 | 59.928 | 849 | 56 | 27.449 | 21.965 | 22.559 | 19.036 |
| 105 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03128 | Teulada | 5.703 | 5.129 | 12.515 | 861 | 58 | 27.370 | 18.165 | 22.405 | 16.291 |
| 106 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03004 | Aigües | 490 | 461 | 1.146 | 877 | 61 | 27.247 | 22.585 | 22.141 | 19.471 |
| 107 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03063 | Dénia | 23.343 | 21.282 | 45.622 | 881 | 62 | 27.227 | 20.398 | 22.281 | 17.769 |
| 108 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03018 | Altea | 11.561 | 10.510 | 23.820 | 932 | 71 | 26.795 | 20.002 | 22.137 | 17.507 |
| 109 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03011 | Alfàs del Pi, l | 8.740 | 8.040 | 20.518 | 1009 | 85 | 26.224 | 19.500 | 21.705 | 17.124 |
| 110 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03056 | Cocentaina | 6.274 | 5.451 | 11.309 | 1029 | 89 | 26.128 | 20.823 | 21.489 | 18.063 |
| 111 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03094 | Nucia, la | 9.380 | 8.649 | 18.970 | 1035 | 91 | 26.109 | 19.869 | 21.535 | 17.435 |
| 112 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03088 | Monforte del Cid | 4.942 | 4.509 | 8.777 | 1036 | 92 | 26.105 | 18.030 | 21.424 | 16.045 |
| 113 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03041 | Benissa | 6.121 | 5.448 | 12.279 | 1060 | 95 | 25.927 | 19.499 | 21.428 | 17.121 |
| 114 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03009 | Alcoy/Alcoi | 32.245 | 29.080 | 59.493 | 1076 | 97 | 25.822 | 21.291 | 21.225 | 18.384 |
| 115 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03043 | Biar | 2.208 | 1.989 | 3.607 | 1098 | 100 | 25.729 | 19.916 | 21.025 | 17.263 |
| 116 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03046 | Busot | 1.686 | 1.503 | 3.534 | 1118 | 103 | 25.595 | 20.432 | 21.192 | 17.685 |
| 117 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03092 | Muro de Alcoy | 5.175 | 4.564 | 9.253 | 1137 | 106 | 25.508 | 20.459 | 20.956 | 17.678 |
| 118 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03121 | Santa Pola | 17.869 | 15.977 | 37.816 | 1145 | 108 | 25.478 | 20.438 | 21.027 | 17.849 |
| 119 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03053 | Castalla | 6.512 | 5.759 | 11.365 | 1154 | 110 | 25.426 | 20.499 | 20.935 | 17.638 |
| 120 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03083 | Jijona/Xixona | 3.918 | 3.682 | 7.032 | 1167 | 112 | 25.280 | 19.972 | 20.846 | 17.417 |
| 121 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03107 | Polop | 2.743 | 2.516 | 5.339 | 1172 | 113 | 25.268 | 19.175 | 21.035 | 16.841 |
| 122 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03030 | Benidoleig | 639 | 568 | 1.218 | 1182 | 115 | 25.212 | 18.156 | 20.744 | 16.214 |
| 123 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03076 | Guardamar del Segura | 8.013 | 7.133 | 17.328 | 1191 | 117 | 25.148 | 19.677 | 20.788 | 17.371 |
| 124 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03093 | Novelda | 14.259 | 12.528 | 25.771 | 1261 | 130 | 24.809 | 20.113 | 20.355 | 17.410 |
| 125 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03047 | Calp | 11.289 | 10.293 | 25.854 | 1280 | 137 | 24.719 | 18.992 | 20.658 | 16.779 |
| 126 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03139 | Villajoyosa/Vila Joiosa, la | 18.383 | 16.756 | 36.093 | 1336 | 147 | 24.451 | 19.779 | 20.440 | 17.315 |
| 127 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03065 | Elche/Elx | 121.516 | 108.341 | 238.293 | 1345 | 148 | 24.403 | 18.683 | 20.190 | 16.498 |
| 128 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03071 | Gata de Gorgos | 3.267 | 2.842 | 6.515 | 1359 | 153 | 24.347 | 19.047 | 20.110 | 16.631 |
| 129 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03031 | Benidorm | 32.548 | 29.917 | 72.342 | 1363 | 155 | 24.329 | 18.499 | 20.186 | 16.355 |
| 130 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03901 | Poblets, els | 1.417 | 1.302 | 2.763 | 1375 | 158 | 24.256 | 19.943 | 20.290 | 17.377 |
| 131 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03042 | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el | 2.225 | 1.992 | 4.858 | 1410 | 165 | 24.098 | 18.050 | 20.179 | 16.343 |
| 132 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03026 | Beniarbeig | 1.215 | 1.105 | 2.353 | 1438 | 169 | 23.938 | 19.703 | 20.020 | 17.418 |
| 133 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03101 | Pedreguer | 4.385 | 3.969 | 8.558 | 1449 | 172 | 23.855 | 18.860 | 19.835 | 16.566 |
| 134 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03099 | Orihuela | 40.756 | 36.369 | 82.449 | 1475 | 176 | 23.653 | 17.888 | 19.651 | 16.015 |
| 135 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03096 | Onil | 4.522 | 4.104 | 7.763 | 1476 | 177 | 23.646 | 19.970 | 19.756 | 17.426 |
| 136 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03080 | Jacarilla | 1.094 | 964 | 2.108 | 1559 | 192 | 23.161 | 18.651 | 19.298 | 16.171 |
| 137 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03123 | Sax | 5.378 | 4.744 | 10.072 | 1586 | 198 | 23.020 | 18.555 | 19.197 | 16.341 |
| 138 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03023 | Beneixama | 1.101 | 998 | 1.697 | 1588 | 199 | 23.003 | 18.892 | 19.261 | 16.785 |
| 139 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03025 | Benferri | 1.046 | 910 | 2.023 | 1620 | 206 | 22.851 | 19.431 | 19.274 | 16.823 |
| 140 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03902 | Pilar de la Horadada | 11.314 | 10.110 | 23.428 | 1630 | 208 | 22.809 | 17.489 | 19.143 | 15.736 |
| 141 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03104 | Petrer | 18.505 | 16.599 | 33.914 | 1653 | 212 | 22.726 | 17.754 | 18.903 | 15.744 |
| 142 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03140 | Villena | 18.420 | 16.504 | 34.144 | 1670 | 214 | 22.627 | 18.702 | 18.987 | 16.376 |
| 143 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03052 | Cañada | 720 | 631 | 1.210 | 1684 | 218 | 22.518 | 18.765 | 18.836 | 16.541 |
| 144 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03102 | Pego | 5.917 | 5.367 | 10.485 | 1686 | 220 | 22.512 | 18.110 | 18.890 | 15.986 |
| 145 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03081 | Xaló | 1.511 | 1.348 | 2.964 | 1746 | 229 | 22.245 | 17.946 | 18.955 | 16.264 |
| 146 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03049 | Callosa de Segura | 9.888 | 8.568 | 19.484 | 1751 | 231 | 22.242 | 17.394 | 18.721 | 15.652 |
| 147 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03019 | Aspe | 11.049 | 9.757 | 21.473 | 1755 | 232 | 22.214 | 18.463 | 18.651 | 16.254 |
| 148 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03095 | Ondara | 3.780 | 3.426 | 7.308 | 1822 | 241 | 21.891 | 18.125 | 18.444 | 16.069 |
| 149 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03097 | Orba | 1.211 | 1.093 | 2.379 | 1825 | 243 | 21.884 | 16.682 | 18.736 | 15.272 |
| 150 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03048 | Callosa en Sarrià | 3.849 | 3.514 | 7.708 | 1851 | 249 | 21.778 | 17.285 | 18.401 | 15.540 |
| 151 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03133 | Torrevieja | 37.049 | 33.167 | 89.290 | 1874 | 253 | 21.679 | 17.172 | 18.273 | 15.514 |
| 152 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03015 | Almoradí | 10.570 | 9.183 | 21.874 | 1880 | 256 | 21.666 | 17.387 | 18.191 | 15.723 |
| 153 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03138 | Verger, el | 2.396 | 2.194 | 5.101 | 1884 | 258 | 21.657 | 17.982 | 18.284 | 15.973 |
| 154 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03112 | Relleu | 467 | 423 | 1.248 | 1926 | 265 | 21.481 | 17.719 | 18.220 | 15.776 |
| 155 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03066 | Elda | 26.385 | 23.645 | 53.034 | 1929 | 266 | 21.463 | 17.045 | 18.087 | 15.355 |
| 156 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03059 | Crevillent | 14.906 | 12.791 | 30.191 | 1931 | 267 | 21.460 | 17.814 | 18.196 | 15.887 |
| 157 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03058 | Cox | 4.082 | 3.591 | 7.513 | 1951 | 268 | 21.375 | 16.245 | 17.934 | 14.829 |
| 158 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03034 | Benijófar | 1.655 | 1.477 | 3.473 | 1955 | 269 | 21.357 | 17.395 | 17.980 | 15.464 |
| 159 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03903 | Montesinos, Los | 2.485 | 2.263 | 5.477 | 1980 | 273 | 21.224 | 17.320 | 18.038 | 15.481 |
| 160 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | 4.142 | 3.580 | 8.281 | 2014 | 278 | 21.102 | 17.115 | 17.964 | 15.397 |
| 161 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03089 | Monóvar/Monòver | 6.011 | 5.342 | 12.542 | 2022 | 280 | 21.063 | 17.177 | 17.848 | 15.380 |
| 162 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03120 | San Miguel de Salinas | 3.032 | 2.701 | 6.798 | 2035 | 282 | 21.015 | 16.033 | 17.764 | 14.831 |
| 163 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03109 | Rafal | 2.272 | 2.020 | 4.800 | 2044 | 283 | 20.949 | 17.157 | 17.768 | 15.493 |
| 164 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03904 | San Isidro | 1.160 | 1.022 | 2.208 | 2053 | 284 | 20.908 | 18.634 | 17.855 | 16.442 |
| 165 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03113 | Rojales | 7.389 | 6.635 | 17.451 | 2055 | 285 | 20.891 | 16.253 | 17.765 | 15.032 |
| 166 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03044 | Bigastro | 3.683 | 3.293 | 7.361 | 2074 | 289 | 20.784 | 17.436 | 17.615 | 15.522 |
| 167 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03061 | Daya Nueva | 962 | 856 | 1.767 | 2080 | 290 | 20.734 | 17.198 | 17.610 | 15.528 |
| 168 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03006 | Alcalalí | 740 | 669 | 1.397 | 2090 | 291 | 20.660 | 16.158 | 17.796 | 15.057 |
| 169 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03005 | Albatera | 6.768 | 5.851 | 13.092 | 2106 | 292 | 20.619 | 17.186 | 17.586 | 15.496 |
| 170 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 1.430 | 1.250 | 2.698 | 2135 | 296 | 20.476 | 16.743 | 17.479 | 15.334 |
| 171 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03116 | Salinas | 821 | 741 | 1.733 | 2140 | 297 | 20.448 | 17.238 | 17.352 | 15.405 |
| 172 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03024 | Benejúzar | 2.705 | 2.399 | 5.625 | 2174 | 300 | 20.248 | 17.073 | 17.176 | 15.341 |
| 173 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03055 | Catral | 4.464 | 3.950 | 9.275 | 2222 | 302 | 20.009 | 16.798 | 17.136 | 15.150 |
| 174 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03064 | Dolores | 3.760 | 3.288 | 7.919 | 2223 | 303 | 20.002 | 16.682 | 17.044 | 15.106 |
| 175 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03111 | Redován | 4.223 | 3.710 | 8.183 | 2235 | 305 | 19.957 | 17.509 | 17.092 | 15.690 |
| 176 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03013 | Algueña | 749 | 643 | 1.395 | 2298 | 308 | 19.698 | 17.177 | 17.023 | 15.620 |
| 177 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03100 | Parcent | 553 | 495 | 1.003 | 2310 | 310 | 19.632 | 16.140 | 16.975 | 14.849 |
| 178 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03028 | Beniarrés | 642 | 553 | 1.089 | 2322 | 312 | 19.560 | 16.645 | 16.986 | 15.191 |
| 179 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03074 | Granja de Rocamora | 1.402 | 1.243 | 2.686 | 2352 | 313 | 19.408 | 16.419 | 16.640 | 14.962 |
| 180 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03114 | Romana, la | 1.285 | 1.102 | 2.632 | 2364 | 314 | 19.373 | 16.869 | 16.763 | 15.036 |
| 181 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03118 | San Fulgencio | 4.128 | 3.699 | 9.443 | 2383 | 316 | 19.252 | 15.707 | 16.701 | 14.700 |
| 182 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03070 | Formentera del Segura | 2.037 | 1.783 | 4.618 | 2393 | 317 | 19.192 | 16.640 | 16.596 | 15.167 |
| 183 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03012 | Algorfa | 1.730 | 1.513 | 3.635 | 2396 | 318 | 19.184 | 15.843 | 16.589 | 14.796 |
| 184 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03078 | Hondón de los Frailes | 621 | 535 | 1.311 | 2537 | 322 | 18.401 | 15.780 | 16.033 | 14.821 |
| 185 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | Pablo | 07/10/2024 14:23 | 03 | Agrupación municipios pequeños | 10.639 | 9.638 | 21.062 | 22.163 | 17.884 | 18.822 | 16.075 |













