Oficinas de farmacia en -
| FA_EJERCICIO | Nombre | Dirección | FA_DPTO | FA_ZONA | FA_ZONA_FARMACIA | FA_NOMBREGM | FA_DIRECCIONGM | MU_CODINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FRANCISCO FERNANDEZ BELTRAN | AVDA DOCTOR RICO, 7, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | SILVIA VIVES PEREZ | C/ SANTA MARIA MAZZARELLO, 3, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALEJANDRO TOLEDANO IVORRA, J. FERNANDO TOLEDANO IVORRA | C/ SAN MATEO, 24, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ARANTZAZU GREDIAGA BALLESTERO, FE MARIA BALLESTERO FERRER | C/ HISTORIADOR VICENTE RAMOS-EDIFICIO GALATEA, 12, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JUAN LUIS VILAR MIQUEL | C/ FRANCISCO CARRATALA CERNUDA, 23, 03010 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | TOMAS SANCHEZ COBO | PASEO MAYOR, 30, 03113 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA LUISA MOLTO CALABUIG, ATALA CRESPO MOLTO | C/ SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA BETIS FLORIDA, 15, 03007 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA ASUNCIÓN BACH BUENDIA | C/ VICENTE CHAVARRI, 18, 03007 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA ENCARNACION PAEZ CLAVERO | C/ CASTAÑOS, 9, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE MARTINEZ TAMAYO, MARIA JOSE MARTINEZ LUCAS | RBLA MENDEZ NUÑEZ, 39, 03002 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | BEGOÑA MARTINEZ ALARCON | AVDA ALFONSO EL SABIO, 4, 03004 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | LUISA GOMIS PEREZ | C/ BONO GUARNER, 46, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | RAFAEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, NURIA BECERRA VILAPLANA | C/ EDUARDO LANGUCHA, 3, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ELENA CALATAYUD CALPENA | C/ PARDO GIMENO, 22, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA INMACULADA YUNTA VARGAS | C/ SAN CARLOS, 67, 03012 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ROSA MARIA GIMENO MOLINA | PL ORAN, 4, 03014 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | VIRTUDES RUIZ ORTUÑO | AVDA VILLAJOYOSA, 18, 03016 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CARMEN TEROL VALLS | C/ SAN PABLO, 69, 03012 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANA LUISA VICEDO JORDAN | AVDA G.V.CONDE DE CASA-ROJAS, 3, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JULIA BENLLOCH PEREZ | C/ SAN MATEO, 64, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PILAR MIRALLES DEL POZO | AVDA ALCALDE LORENZO CARBONELL, 16, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE MARIA PAEZ CLAVERO | C/ PRUDENCIO DE LA VIÑA, 9, 03007 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA LAHOZ BENEYTEZ | AVDA ALFONSO EL SABIO, 18, 03004 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | LORENA SAEZ LOPEZ | C/ LOS MONTESINOS, 7, 03015 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | FERNANDO CABRERA TORRES | C/ PERIODISTA FCO.BAS MINGOT, 71, 03015 | 17 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | RAUL ESTEVAN ORTEGA | AVDA MAESTRO JOSE GARBERI SERRANO, 15, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA VICTORIA ORTEGA PEREZ | C/ HERMANOS SOTO CHAPULI, 2, 03010 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª JOSE SAMPER GILABERT | C/ RAFAEL ALTAMIRA, 1, 03002 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANA GINER MONTOYO | C/ ITALIA, 39, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA VICENTE VALOR | C/ ANTONIO NOGUERA, 5, 03014 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª CARMEN FUENTES SIRVENT, Mª CONSOLACION FUENTES SIRVENT | C/ SEVILLA, 99, 03012 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANGEL MARIA SIERRA ROMERO | PL JOAQUIN MARIA LOPEZ, 12, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE MARIA SANZ CANALES | C/ CALDERON DE LA BARCA, 29, 03004 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA TERESA REDONDO MARIN | C/ BENISSA, 2, 03014 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALEJANDRO DORMIDO GARROSA | C/ JOSE GARCIA SELLES, 1, 03015 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | IGNACIO MANUEL MEDINA GALVEZ | C/ PINTOR PEYRET, 38, 03011 | 19 | 7 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANA BELEN MANCEBO GONZALEZ | AVDA AGUILERA, 19, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CRISTINA YOLANDA GONZALEZ SANCHEZ | C/ INMACULADA DEL PLA, 12, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | FRANCISCO JAVIER ESPINOS BONMATI | C/ PINTOR ANTONIO AMOROS, 2, 03015 | 17 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PILAR GALAN VAZQUEZ | GTA DEPORTISTA JAVIER CABANAS, 9, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | TOMAS LLORET SANCHEZ | AVDA GENERAL MARVA, 10, 03004 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ROSA MAS ROSIQUE | C/ GENERAL ESPARTERO, 78, 03012 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CARMEN BOLUFER VIGRANA | AVDA COSTA BLANCA, 21, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ROSA MARIA MOYANO CHICOY | C/ MUSICO ALFOSEA, , 03011 | 19 | 7 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA HELENA DEL RIO AYALA | C/ MARTIN LUTHER KING, 9, 03010 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA DOLORES MOYANO CHICOY | AVDA NOVELDA, 38, 03010 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª DEL CARMEN ESTEBAN DELGADO | C/ TATO, 3, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PASCUAL PEDRO MOLINA FERRI | C/ MAESTRO CABALLERO, 1, 03004 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | FRANCISCO ESCOLANO GARCIA | C/ CIUDAD REAL, 21, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA GRACIA RODES LLORET | PL DIVISION AZUL, 3, 03008 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | FRANCISCO JOSE BARBERA MOLINA | AVDA JAIME I, 8, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JESUS JUANA ROA | AVDA CONDOMINA, 36, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ISABEL JORNET GARCIA | AVDA JIJONA, 44, 03012 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | LUIS FELIPE GIMENO DE CASTRO | C/ SIERRA MARIOLA, 0, G, 03011 | 19 | 7 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | LORENA VERDU PEREZ | C/ SAN CARLOS, 131, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MANUEL ASIN GALIANA | C/ PRIMAVERA, 19, 03012 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | NATALIA GRACIA MISO RODRIGUEZ | AVDA MAESTRO JOSE GARBERI SERRANO, 5, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALVARO GALAN MOLINA, RAQUEL FERNANDEZ DE PALENCIA QUEROL | C/ MEXICO, 27, 03008 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª ENCARNACIÓN TORREGROSA BROTONS | C/ DOCTORA MATILDE PEREZ JOVER, 1, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª JESÚS REDONDO MARÍN | C/ VIRGEN DEL SOCORRO, 19, 03002 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALMUDENA MARIA SERRANO GUILLEN | C/ AUSO Y MONZO, 14, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MILAGROS LOPEZ MARTINEZ | AVDA ALCOY, 90, 03009 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARTA FRANCO GIMENEZ | AVDA DEPORTISTA ISABEL FERNANDEZ, 2, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA LUZ MARIA GOSALBEZ | C/ DIPUTADO ANTONIO GARCIA MIRALLES, S/N, 03014 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CRISTINA SMETS SOLER | C/ PERU, 14, 03008 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA INMACULADA UBIETA TORRES | PL ARGEL, 3, 03011 | 19 | 7 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | DAVID TOLEDANO MARTOS | C/ VIRGEN DE LA SALUD, 7, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JAVIER T. CASARES BENLLOCH | C/ MAESTRO LUIS TORREGROSA, 9, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | DOLORES GALIPIENSO POVEDA | C/ ELOY ARENAS, 46, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA LUISA PONCE DE LEON DEL BELLO | PL GALICIA, 2, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ELIAS JOSE OTERO LOZANO | AVDA DENIA, , 03016 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PILAR TRIVES PRADA | C/ ANGEL CELDRAN CARRATALA, 2, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA FERNANDEZ CORBALAN | C/ NAVAS, LAS, 22, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | BEATRIZ FLORES ARGENTE | AVDA COSTA BLANCA, 128, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANA ISABEL MONTIEL ALONSO | C/ RUIZ DE ALARCON, 5, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSÉ ANTONIO GARCIA QUILEZ | C/ GENERAL LACY, 12, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA JOSÉ COSTA BALLESTER | AVDA PINTOR BAEZA, 8, 03010 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª LUISA PEIRO BLANCO, LUIS NUÑEZ CASTILLO | AVDA BENITO PEREZ GALDOS, 47-49, 03005 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CELIA LUZ RUIZ | C/ MAYOR, 29, 03002 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANTONIA POMARES MIRALLES | C/ DEL TEATRO, 9, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | GREGORIO GARULO GALIANA | C/ HERMANOS DOCTORES SERVER CERDA, 2, 03015 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | LAURA PEREZ MARTINEZ | C/ ROSALIA DE CASTRO, 6, 03010 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANDREA BALLESTER NAVARRO | C/ ARTURO, 23, 03007 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PURIFICACION RUIZ MEGIAS | C/ GENERAL MILLAN ASTRAY, 58, 03008 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARTA LOPEZ-MELIDA BOLUFER | AVDA GOLETA, 25, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | SERGIO RIGUAL BONASTRE | C/ ITALIA, 23, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PEDRO BELDA CALATAYUD | C/ CANALEJAS, 5, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE LUIS ORTEGA PEREZ | C/ SANTA FELICITAS, 7, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA ANGELES ORTS LLINARES | AVDA MAISONNAVE, 45, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANABEL ALBALA CANO | AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 4, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALBERTO JIMENEZ BUENDIA, ENCARNACION RIBERA PEREZ | C/ FOGLIETTI, 38, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA GISBERT SUAY | C/ DOCTOR SAPENA, 26, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PASCUAL MARTI ROSILLO | AVDA GOLETA, 7, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA JOSE TELLO MONTOLIU | C/ ANTONIO MARTIN TRENCO, 12, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA JOAQUINA BARQUERO ORTIZ | AVDA AGUILERA, 46, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ADELINA RIPOLL LINARES, BORJA BOSCH RIPOLL | AVDA OSCAR ESPLA, 25, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA DOLORES RODRIGUEZ ESTELLA | AVDA ALCOY, 10, 03010 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARINA JOVER MARTINEZ, DANIEL JOVER MARTINEZ | AVDA COSTA BLANCA, 110, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOAQUIN ELIER SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ | C/ JAVEA, 96, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PAULA GARCIA BOVET, MONTSERRAT GARCIA BOVET | C/ REYES CATOLICOS, 24, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE RAMON BERNA CARBONELL, MARIA JESUS QUILES LLORENS | C/ GERONA, 1A, 03001 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANA MARIA CREMADES SIRVENT | AVDA FEDERICO SOTO, 24, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª DOLORES LLORET LUNA | AVDA HISTORIADOR VICENTE RAMOS, 28, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JUAN ANTONIO MARTINEZ GALIPIENSO | C/ OLIVINO, 6, 03014 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | EULOGIO TAVERNER TORRENT | AVDA NOVELDA, 83, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ROQUE ROLDAN TORREGROSA | AVDA ORIHUELA, 106, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CRISTINA CASARES BENLLOCH | C/ ARZOBISPO LOACES, 8, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE MIGUEL RUIZ FERNANDEZ | PL CALVO SOTELO, 9, 03003 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª JOSE HIDALGO NAVARRO | AVDA HISTORIADOR VICENTE RAMOS, B1Z, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CARMEN SANTAMARIA MORENO | PL CONSTITUCION, 3, 03112 | 19 | 7 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA JOSE GOMEZ GUTIERREZ | AVDA DE LA CONDOMINA, 45, 03016 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANTONIO JOSE PARDO GONZALEZ, JOSE MANUEL LOPEZ NAVARRO | AVDA SANTANDER, S/N, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JUAN ANTONIO DOMENECH BONET | AVDA COSTA BLANCA, 148, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | DAVID JOSE LLORET PAJARES | C/ GARCIA ANDREU, 44, 03007 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALFREDO HERRERO LOPEZ-GASCO | C/ MEDICO VICENTE REYES, 12, 03015 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ISABEL COLMEIRO AYELA | AVDA JUAN BAUTISTA LAFORA, 3, 03002 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALFONSO PABLO MORENO DE ARCOS MORA | C/ POETA GARCILASO, 6, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | SUSANA VICENTE MARTINEZ | PL PIO XII, 7, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA TERESA ORTIN ROMERO | PL CALVO SOTELO, 1, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | BEATRIZ PEÑA GONZALEZ | AVDA COSTA BLANCA, 117, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | EDUARDO VICENTE SANTAMARIA | AVDA BENITO PEREZ GALDOS, 19, 03004 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ANGELA MADRID SANTAMARIA | AVDA CONDE DE LUMIARES, 38, 03010 | 19 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | LUIS EDUARDO MORENO MUÑOZ, MERCEDES MANTECA PEREZ | C/ GRAN VIA, 1, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | SOLEDAD MARTINEZ LILLO | AVDA ALFONSO EL SABIO, 34, 03004 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | DOLORES ROSA COMPAÑ BARCO | CTRA ALCORAYA, 88, 03699 | 19 | 10 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA JOSE ZARAGOZA BERNAL | C/ RAMON GOMEZ SEMPERE, 28, 03008 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ELENA LLINARES CAMACHO | C/ PEDREGUER, 10, 03008 | 19 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | RAQUEL GARCIA ESCOLANO | C/ CRUZ DEL SUR, 45, 03006 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | RAIMUNDA LÓPEZ SÁNCHEZ | C/ PRESBITERO B. CARRASCO, 34, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ENRIQUE TRIVES PRADA | C/ FOGUERER, 2, 03012 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | EDUARDO LUIS TRIVES LOMBARDERO | C/ CALDERON DE LA BARCA, 8, 03004 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALBERTO ALZAMORA BUIZA | C/ DAYA VIEJA, 17, 03010 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MIGUEL ANTONIO CAMACHO MARTINEZ | C/ CONCEJAL LORENZO LLANERAS, 9, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JOSE BOLUFER VIGRANA | C/ ASTURIAS, 2, 03007 | 19 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | PALOMA PAYNO DE ORIVE | C.C. PAU, SUBLOC.4-2, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MIGUEL ANGEL ALVADO PEREZ | C/ CAPITAN SEGARRA, 11, 03004 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARTA ARQUES ALMENDROS, JOSE LUIS ARQUES SOLER | AVDA HOLANDA, S/N, 03540 | 17 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA TORRENT | AVDA PINTOR XAVIER SOLER, 13, 03015 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JUAN MIGUEL POL YANGUAS | C/ PADRE ESPLA, 37, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | Mª TERESA TENDERO RIUS | C/ MAESTRO ALONSO, 156, 03012 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | VERONICA ZAMORA CASTRO | C/ DR. JOSE LUIS DE LA VEGA, 2, 03015 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MARIA DEL DULCE NOMBRE ESTAÑ YAGO, MERCEDES RUIZ DE LA CUESTA JUSTE | C/ PINTOR GISBERT, 50, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | ALBERTO GARCIA LOPEZ | C/ PADRE ESPLA, 63, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | FRANCISCO DEL POZO SANCHEZ | C/ GORGA, 9, 03014 | 19 | 6 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | MIGUEL ANGEL GARCIA-CHAMON CERVERA | AVDA CARDENAL FRANCISCO ALVAREZ, 12, 03005 | 19 | 4 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | JUAN IVARS SANCHIS | C/ JOSE ANTONIO BERENGUER CERDA, 104, 03009 | 19 | 5 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | CARLOS VAN DER HOFSTADT POYATOS | C/ VALENCIA, 1, 03012 | 17 | 2 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | IGNACIO MATAIX DIAZ, CONCEPCION DIAZ LALIGA | C/ ANTONIO MAURA, 22, 03013 | 17 | 3 | 21 | 03014 | ||
| 2024 | IÑAKI MALLUGUIZA CALVO | AVDA ALFONSO EL SABIO, 13, 03001 | 17 | 1 | 21 | 03014 | ||
| FA_EJERCICIO | Nombre | Dirección | FA_DPTO | FA_ZONA | FA_ZONA_FARMACIA | FA_NOMBREGM | FA_DIRECCIONGM | MU_CODINE |
Fuente de datos:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad
Fecha de consulta: 21/05/2026













