Ferias de Comercio 2026
| FL_CODMES | Mes | FL_MES | Fecha | Denominación | PR_CODPR | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enero | 0 | Del 21 al 23 | FIMI. Feria Internacional de la moda infantil y juvenil. | 46 | Valencia/València |
| 1 | Enero | 0 | Del 21 al 23 | BABYKID SPAIN. Punto de encuentro profesional de la puericultura. | 46 | Valencia/València |
| 1 | Enero | 0 | Del 24 al 25 | ALICANTE PASION COFRADE. Feria Cofrade. | 3 | Alicante/Alacant |
| 1 | Enero | 0 | Del 31 al 2 | BEAUTY VALÈNCIA. Salón profesional de estética, uñas, peluquería y barbería. | 46 | Valencia/València |
| 2 | Febrero | 0 | Del 4 al 5 | NUTRACEUTICALS EUROPE -Summit&Expo. Evento de Ingredientes Funcionales, Novel Foods y Producto Acabado. | 46 | Valencia/València |
| 2 | Febrero | 0 | Del 6 al 9 y del 13 al 15 | CARAVANING. Muestra provincial de caravaning, camping, ocio y tiempo libre. | 3 | Alicante/Alacant |
| 2 | Febrero | 0 | Del 17 al 19 de febrero | FIOCIO. Feria Int. del Ocio y el entretenimiento familiar. | 46 | Valencia/València |
| 2 | Febrero | 0 | Del 27 al 01 de marzo | SALÓN DEL COMIC DE VALÈNCIA. Salón del Cómic, Cultura Digital y Ocio Inteligente | 46 | Valencia/València |
| 2 | Febrero | 0 | Del 28 al 2 de marzo | JESAL-EXTETIC. Salón de estética, cosmética, belleza y peluquería. | 3 | Alicante/Alacant |
| 2 | Febrero | 0 | Del 28 al 2 de marzo | INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION ALICANTE. | 3 | Alicante/Alacant |
| 3 | Marzo | 0 | Del 4 al 5 | FUTURMODA. Salón internacional de la piel, componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería. | 3 | Alicante/Alacant |
| 3 | Marzo | 0 | Del 7 al 8 | ANTIC AUTO ALICANTE. Salón internacional de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. | 3 | Alicante/Alacant |
| 3 | Marzo | 0 | Del 11 al 12 | FORINVEST. El gran evento para conocer los retos Empresariales. | 46 | Valencia/València |
| 3 | Marzo | 0 | Del 28 al 29 | SALÓN DEL MANGA - Japan weekend. salón del manga y cultura japonesa de alicante. | 3 | Alicante/Alacant |
| 4 | Abril | 0 | Del 24 al 26 | FIRAUTO. Salón del automóvil nuevo y de ocasión. | 3 | Alicante/Alacant |
| 4 | Abril | 0 | Del 24 al 26 | SOBRE2RUEDAS. Feria de la motocicleta. | 3 | Alicante/Alacant |
| 4 | Abril | 0 | Abril | VEHÍCULO SELECCIÓN OCASIÓN. Feria del vehículo selección ocasión. | 46 | Valencia/València |
| 5 | Mayo | 0 | Del 8 al 10 | EXPOVANS & TRUCKS. Salón del vehículo industrial, comercial e industria auxiliar. | 3 | Alicante/Alacant |
| 5 | Mayo | 0 | Del 15 al 16 | DIA MÁGICO By FIMI. Feria de Comunión y Ceremonia | 46 | Valencia/València |
| 5 | Mayo | 0 | Del 21 al 23 | LEVANTE HOME MEETING. Feria de la construcción del levante. | 3 | Alicante/Alacant |
| 5 | Mayo | 0 | Del 26 al 27 | INTROLOGISTICS. Feria de soluciones globales en Intralogística y Supply Chain. | 46 | Valencia/València |
| 6 | Junio | 0 | Junio | FIMI. Feria internacional de la moda infantil y juvenil. | 46 | Valencia/València |
| 6 | Junio | 0 | Junio | AIRSOFT ENCOUNTER. Salón Internacional del Airsoft. | 46 | Valencia/València |
| 7 | Julio | 0 | Septiembre | TEXTIL HOGAR. Home Textiles Premium. Salón internacional de textiles para el hogar y la decoración. | 46 | Valencia/València |
| 7 | Julio | 0 | Septiembre | FERIA HABITAT VALÈNCIA. Feria internacional del mueble, Iluminación. | 46 | Valencia/València |
| 7 | Julio | 0 | Septiembre | CEVISAMA. Salón Internacional cerámica para arquitectura, equipamiento baño... | 46 | Valencia/València |
| 7 | Julio | 0 | Septiembre | ESPACIO COCINA -SICI. Salón del mueble y equipamiento para la cocina. | 46 | Valencia/València |
| 7 | Julio | 0 | Del 25 al 27 | LanARTE ALICANTE FEST. | 3 | Alicante/Alacant |
| 10 | Octubre | 0 | Octubre | IBERFLORA. Feria internacional de planta, flor, paisajismo, tecnología y bricojardín. | 46 | Valencia/València |
| 10 | Octubre | 0 | Octubre | EUROBRICO. Feria Internacional del bricolaje. | 46 | Valencia/València |
| 10 | Octubre | 0 | Octubre | FIESTA Y BODA y ESPAI INDUMENTARIA. Feria de productos y servicios para eventos y celebraciones. | 46 | Valencia/València |
| 10 | Octubre | 0 | Octubre | GASTRÓNOMA. Feria gastronómica del mediterráneo. | 46 | Valencia/València |
| 10 | Octubre | 0 | Del 2 al 5 | ALICANTE GASTRONÓMICA. Encuentro del estilo de vida mediterráneo. | 3 | Alicante/Alacant |
| 10 | Octubre | 0 | Del 14 al 15 | FUTURMODA. Salón internacional de la piel, componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería. | 3 | Alicante/Alacant |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 6 al 8 | FIRAHOGAR. salón de descanso, mobiliario, equipamiento y decoración del hogar. | 3 | Alicante/Alacant |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 6 al 8 | FIRANOVIOS. Salón de bodas y celebraciones. | 3 | Alicante/Alacant |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 6 al 8 | EXPOFIESTA. Feria nacional de las fiestas populares. | 3 | Alicante/Alacant |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 10 al 13 | FIMMA. Feria Internacional de maquinaria y herramientas para el mueble, carpintería y decoración. | 46 | Valencia/València |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 10 al 13 | MADERALIA. Feria Int. de proveedores sector madera, mueble y decoración | 46 | Valencia/València |
| 11 | Noviembre | 0 | Noviembre | ECOFIRA. Feria internacional de las soluciones medioambientales y transición ecológica. | 46 | Valencia/València |
| 11 | Noviembre | 0 | Noviembre | 2RUEDAS. Salón de la moto y de la bici. | 46 | Valencia/València |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 20 al 22 | FIRAUTO. Salón del automóvil nuevo y de ocasión. | 3 | Alicante/Alacant |
| 11 | Noviembre | 0 | Del 20 al 22 | SOBRE2RUEDAS. Feria de la motocicleta. | 3 | Alicante/Alacant |
| 12 | Diciembre | 0 | Diciembre | FERIA DEL AUTOMÓVIL, VO Y COMERCIAL. Feria del automóvil, vehículo de ocasión y comercial. | 46 | Valencia/València |
| 12 | Diciembre | 0 | Del 5 al 6 | EXPOMASCOTAS. Salón del perro y otros animales de compañía. | 3 | Alicante/Alacant |
| 12 | Diciembre | 0 | De diciembre a enero de 2027 | EXPOJOVE. Feria de la infancia y de la juventud. | 46 | Valencia/València |
| 12 | Diciembre | 0 | Del 26 de diciembre al 4 de enero de 2027 | EXPONADAL. Exposición de ocio infantil y juvenil. | 3 | Alicante/Alacant |
Fuente de datos:
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Fecha de consulta: 05/11/2026













