Deuda viva municipal, ejercicio 2023
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.270 | 2023 | 03001 | Atzúbia, l' | 0,00 | 0,00 |
| 2.271 | 2023 | 03002 | Agost | 0,00 | 0,00 |
| 2.272 | 2023 | 03003 | Agres | 0,00 | 0,00 |
| 2.273 | 2023 | 03004 | Aigües | 484.324,00 | 422,62 |
| 2.274 | 2023 | 03005 | Albatera | 0,00 | 0,00 |
| 2.275 | 2023 | 03006 | Alcalalí | 0,00 | 0,00 |
| 2.276 | 2023 | 03007 | Alcosser | 0,00 | 0,00 |
| 2.277 | 2023 | 03008 | Alcoleja | 0,00 | 0,00 |
| 2.278 | 2023 | 03009 | Alcoi/Alcoy | 38.239.249,00 | 642,75 |
| 2.279 | 2023 | 03010 | Alfafara | 0,00 | 0,00 |
| 2.280 | 2023 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | 6.453.445,00 | 314,53 |
| 2.281 | 2023 | 03012 | Algorfa | 0,00 | 0,00 |
| 2.282 | 2023 | 03013 | Algueña | 1.197,00 | 0,86 |
| 2.283 | 2023 | 03014 | Alacant/Alicante | 23.191.299,00 | 66,40 |
| 2.284 | 2023 | 03015 | Almoradí | 415.758,00 | 19,01 |
| 2.285 | 2023 | 03016 | Almudaina | 0,00 | 0,00 |
| 2.286 | 2023 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 0,00 | 0,00 |
| 2.287 | 2023 | 03018 | Altea | 5.382.413,00 | 225,96 |
| 2.288 | 2023 | 03019 | Aspe | 0,00 | 0,00 |
| 2.289 | 2023 | 03020 | Balones | 0,00 | 0,00 |
| 2.290 | 2023 | 03021 | Banyeres de Mariola | 0,00 | 0,00 |
| 2.291 | 2023 | 03022 | Benasau | 0,00 | 0,00 |
| 2.292 | 2023 | 03023 | Beneixama | 0,00 | 0,00 |
| 2.293 | 2023 | 03024 | Benejúzar | 0,00 | 0,00 |
| 2.294 | 2023 | 03025 | Benferri | 0,00 | 0,00 |
| 2.295 | 2023 | 03026 | Beniarbeig | 0,00 | 0,00 |
| 2.296 | 2023 | 03027 | Beniardà | 0,00 | 0,00 |
| 2.297 | 2023 | 03028 | Beniarrés | 0,00 | 0,00 |
| 2.298 | 2023 | 03029 | Benigembla | 0,00 | 0,00 |
| 2.299 | 2023 | 03030 | Benidoleig | 0,00 | 0,00 |
| 2.300 | 2023 | 03031 | Benidorm | 31.762.966,00 | 439,07 |
| 2.301 | 2023 | 03032 | Benifallim | 0,00 | 0,00 |
| 2.302 | 2023 | 03033 | Benifato | 0,00 | 0,00 |
| 2.303 | 2023 | 03034 | Benijófar | 42.295,00 | 12,18 |
| 2.304 | 2023 | 03035 | Benilloba | 37.224,00 | 50,51 |
| 2.305 | 2023 | 03036 | Benillup | 0,00 | 0,00 |
| 2.306 | 2023 | 03037 | Benimantell | 0,00 | 0,00 |
| 2.307 | 2023 | 03038 | Benimarfull | 0,00 | 0,00 |
| 2.308 | 2023 | 03039 | Benimassot | 0,00 | 0,00 |
| 2.309 | 2023 | 03040 | Benimeli | 0,00 | 0,00 |
| 2.310 | 2023 | 03041 | Benissa | 35.024,00 | 2,85 |
| 2.311 | 2023 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 303,00 | 0,06 |
| 2.312 | 2023 | 03043 | Biar | 0,00 | 0,00 |
| 2.313 | 2023 | 03044 | Bigastro | 14.969.118,00 | 2.033,57 |
| 2.314 | 2023 | 03045 | Bolulla | 0,00 | 0,00 |
| 2.315 | 2023 | 03046 | Busot | 0,00 | 0,00 |
| 2.316 | 2023 | 03047 | Calp | 0,00 | 0,00 |
| 2.317 | 2023 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | 72.245,00 | 9,37 |
| 2.318 | 2023 | 03049 | Callosa de Segura | 5.951.533,00 | 305,46 |
| 2.319 | 2023 | 03050 | Campello, el | 599,00 | 0,02 |
| 2.320 | 2023 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 0,00 | 0,00 |
| 2.321 | 2023 | 03052 | Cañada | 0,00 | 0,00 |
| 2.322 | 2023 | 03053 | Castalla | 24.380,00 | 2,15 |
| 2.323 | 2023 | 03054 | Castell de Castells | 0,00 | 0,00 |
| 2.324 | 2023 | 03055 | Catral | 0,00 | 0,00 |
| 2.325 | 2023 | 03056 | Cocentaina | 0,00 | 0,00 |
| 2.326 | 2023 | 03057 | Confrides | 0,00 | 0,00 |
| 2.327 | 2023 | 03058 | Cox | 1.130.098,00 | 150,42 |
| 2.328 | 2023 | 03059 | Crevillent | 5.206.823,00 | 172,46 |
| 2.329 | 2023 | 03060 | Quatretondeta | 0,00 | 0,00 |
| 2.330 | 2023 | 03061 | Daya Nueva | 634.252,00 | 358,94 |
| 2.331 | 2023 | 03062 | Daya Vieja | 2.338.064,00 | 3.505,34 |
| 2.332 | 2023 | 03063 | Dénia | 11.203.215,00 | 245,57 |
| 2.333 | 2023 | 03064 | Dolores | 2.017.788,00 | 254,80 |
| 2.334 | 2023 | 03065 | Elx/Elche | 15.700.303,00 | 65,89 |
| 2.335 | 2023 | 03066 | Elda | 464.824,00 | 8,76 |
| 2.336 | 2023 | 03067 | Fageca | 0,00 | 0,00 |
| 2.337 | 2023 | 03068 | Famorca | 0,00 | 0,00 |
| 2.338 | 2023 | 03069 | Finestrat | 7.709.974,00 | 872,56 |
| 2.339 | 2023 | 03070 | Formentera del Segura | 299,00 | 0,06 |
| 2.340 | 2023 | 03071 | Gata de Gorgos | 0,00 | 0,00 |
| 2.341 | 2023 | 03072 | Gaianes | 0,00 | 0,00 |
| 2.342 | 2023 | 03073 | Gorga | 0,00 | 0,00 |
| 2.343 | 2023 | 03074 | Granja de Rocamora | 0,00 | 0,00 |
| 2.344 | 2023 | 03075 | Castell de Guadalest, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.345 | 2023 | 03076 | Guardamar del Segura | 1.882.264,00 | 108,63 |
| 2.346 | 2023 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 0,00 | 0,00 |
| 2.347 | 2023 | 03078 | Hondón de los Frailes | 0,00 | 0,00 |
| 2.348 | 2023 | 03079 | Ibi | 2.773.542,00 | 115,95 |
| 2.349 | 2023 | 03080 | Jacarilla | 0,00 | 0,00 |
| 2.350 | 2023 | 03081 | Xaló | 73.167,00 | 24,69 |
| 2.351 | 2023 | 03082 | Xàbia/Jávea | 0,00 | 0,00 |
| 2.352 | 2023 | 03083 | Xixona/Jijona | 420.192,00 | 59,75 |
| 2.353 | 2023 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 429.482,00 | 731,66 |
| 2.354 | 2023 | 03085 | Llíber | 0,00 | 0,00 |
| 2.355 | 2023 | 03086 | Millena | 0,00 | 0,00 |
| 2.356 | 2023 | 03088 | Monforte del Cid | 4.147.675,00 | 472,56 |
| 2.357 | 2023 | 03089 | Monòver/Monóvar | 14.791.725,00 | 1.179,38 |
| 2.358 | 2023 | 03090 | Mutxamel | 0,00 | 0,00 |
| 2.359 | 2023 | 03091 | Murla | 0,00 | 0,00 |
| 2.360 | 2023 | 03092 | Muro de Alcoy | 34.443,00 | 3,72 |
| 2.361 | 2023 | 03093 | Novelda | 7.291.343,00 | 282,93 |
| 2.362 | 2023 | 03094 | Nucia, la | 23.017.871,00 | 1.213,38 |
| 2.363 | 2023 | 03095 | Ondara | 0,00 | 0,00 |
| 2.364 | 2023 | 03096 | Onil | 0,00 | 0,00 |
| 2.365 | 2023 | 03097 | Orba | 796.698,00 | 334,89 |
| 2.366 | 2023 | 03098 | Orxeta | 0,00 | 0,00 |
| 2.367 | 2023 | 03099 | Orihuela | 2.263.467,00 | 27,45 |
| 2.368 | 2023 | 03100 | Parcent | 0,00 | 0,00 |
| 2.369 | 2023 | 03101 | Pedreguer | 9.929,00 | 1,16 |
| 2.370 | 2023 | 03102 | Pego | 1.894.505,00 | 180,69 |
| 2.371 | 2023 | 03103 | Penàguila | 0,00 | 0,00 |
| 2.372 | 2023 | 03104 | Petrer | 113.517,00 | 3,35 |
| 2.373 | 2023 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | 0,00 | 0,00 |
| 2.374 | 2023 | 03106 | Planes | 56.699,00 | 81,11 |
| 2.375 | 2023 | 03107 | Polop | 0,00 | 0,00 |
| 2.376 | 2023 | 03109 | Rafal | 930.378,00 | 193,83 |
| 2.377 | 2023 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.378 | 2023 | 03111 | Redován | 1.184.156,00 | 144,71 |
| 2.379 | 2023 | 03112 | Relleu | 0,00 | 0,00 |
| 2.380 | 2023 | 03113 | Rojales | 0,00 | 0,00 |
| 2.381 | 2023 | 03114 | Romana, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.382 | 2023 | 03115 | Sagra | 0,00 | 0,00 |
| 2.383 | 2023 | 03116 | Salinas | 444.343,00 | 256,40 |
| 2.384 | 2023 | 03117 | Sanet y Negrals | 0,00 | 0,00 |
| 2.385 | 2023 | 03118 | San Fulgencio | 0,00 | 0,00 |
| 2.386 | 2023 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | 2.582.426,00 | 102,17 |
| 2.387 | 2023 | 03120 | San Miguel de Salinas | 8.677,00 | 1,28 |
| 2.388 | 2023 | 03121 | Santa Pola | 2.958.513,00 | 78,23 |
| 2.389 | 2023 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 133.849,00 | 2,23 |
| 2.390 | 2023 | 03123 | Sax | 0,00 | 0,00 |
| 2.391 | 2023 | 03124 | Sella | 0,00 | 0,00 |
| 2.392 | 2023 | 03125 | Senija | 197.148,00 | 294,25 |
| 2.393 | 2023 | 03127 | Tàrbena | 0,00 | 0,00 |
| 2.394 | 2023 | 03128 | Teulada | 0,00 | 0,00 |
| 2.395 | 2023 | 03129 | Tibi | 298.966,00 | 165,36 |
| 2.396 | 2023 | 03130 | Tollos | 0,00 | 0,00 |
| 2.397 | 2023 | 03131 | Tormos | 0,00 | 0,00 |
| 2.398 | 2023 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0,00 | 0,00 |
| 2.399 | 2023 | 03133 | Torrevieja | 10.877.399,00 | 121,82 |
| 2.400 | 2023 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.401 | 2023 | 03135 | Vall d'Ebo, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.402 | 2023 | 03136 | Vall de Gallinera, la | 150.000,00 | 258,18 |
| 2.403 | 2023 | 03137 | Vall de Laguar, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.404 | 2023 | 03138 | Verger, el | 12.306,00 | 2,41 |
| 2.405 | 2023 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 1.555,00 | 0,04 |
| 2.406 | 2023 | 03140 | Villena | 0,00 | 0,00 |
| 2.407 | 2023 | 03901 | Poblets, els | 22.261,00 | 8,06 |
| 2.408 | 2023 | 03902 | Pilar de la Horadada | 3.539.213,00 | 151,07 |
| 2.409 | 2023 | 03903 | Montesinos, Los | 0,00 | 0,00 |
| 2.410 | 2023 | 03904 | San Isidro | 0,00 | 0,00 |
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
Fuente de datos:
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Fecha de consulta: 30/06/2026













