Deuda viva municipal, ejercicio 2022
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.422 | 2022 | 03001 | Atzúbia, l' | 0,00 | 0,00 |
| 1.423 | 2022 | 03002 | Agost | 0,00 | 0,00 |
| 1.424 | 2022 | 03003 | Agres | 0,00 | 0,00 |
| 1.425 | 2022 | 03004 | Aigües | 674.684,00 | 621,83 |
| 1.426 | 2022 | 03005 | Albatera | 0,00 | 0,00 |
| 1.427 | 2022 | 03006 | Alcalalí | 0,00 | 0,00 |
| 1.428 | 2022 | 03007 | Alcosser | 0,00 | 0,00 |
| 1.429 | 2022 | 03008 | Alcoleja | 0,00 | 0,00 |
| 1.430 | 2022 | 03009 | Alcoi/Alcoy | 24.201.714,00 | 410,48 |
| 1.431 | 2022 | 03010 | Alfafara | 0,00 | 0,00 |
| 1.432 | 2022 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | 7.777.664,00 | 376,31 |
| 1.433 | 2022 | 03012 | Algorfa | 1.507,00 | 0,43 |
| 1.434 | 2022 | 03013 | Algueña | 570,00 | 0,42 |
| 1.435 | 2022 | 03014 | Alacant/Alicante | 218.278,00 | 0,64 |
| 1.436 | 2022 | 03015 | Almoradí | 569.484,00 | 26,61 |
| 1.437 | 2022 | 03016 | Almudaina | 0,00 | 0,00 |
| 1.438 | 2022 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 0,00 | 0,00 |
| 1.439 | 2022 | 03018 | Altea | 5.969.668,00 | 259,44 |
| 1.440 | 2022 | 03019 | Aspe | 0,00 | 0,00 |
| 1.441 | 2022 | 03020 | Balones | 0,00 | 0,00 |
| 1.442 | 2022 | 03021 | Banyeres de Mariola | 17,00 | 0,00 |
| 1.443 | 2022 | 03022 | Benasau | 0,00 | 0,00 |
| 1.444 | 2022 | 03023 | Beneixama | 114,00 | 0,07 |
| 1.445 | 2022 | 03024 | Benejúzar | 0,00 | 0,00 |
| 1.446 | 2022 | 03025 | Benferri | 50.740,00 | 25,95 |
| 1.447 | 2022 | 03026 | Beniarbeig | 23.761,00 | 10,48 |
| 1.448 | 2022 | 03027 | Beniardà | 0,00 | 0,00 |
| 1.449 | 2022 | 03028 | Beniarrés | 7.010,00 | 6,50 |
| 1.450 | 2022 | 03029 | Benigembla | 0,00 | 0,00 |
| 1.451 | 2022 | 03030 | Benidoleig | 0,00 | 0,00 |
| 1.452 | 2022 | 03031 | Benidorm | 26.308.524,00 | 377,25 |
| 1.453 | 2022 | 03032 | Benifallim | 0,00 | 0,00 |
| 1.454 | 2022 | 03033 | Benifato | 0,00 | 0,00 |
| 1.455 | 2022 | 03034 | Benijófar | 800.780,00 | 233,67 |
| 1.456 | 2022 | 03035 | Benilloba | 49.632,00 | 67,07 |
| 1.457 | 2022 | 03036 | Benillup | 0,00 | 0,00 |
| 1.458 | 2022 | 03037 | Benimantell | 0,00 | 0,00 |
| 1.459 | 2022 | 03038 | Benimarfull | 0,00 | 0,00 |
| 1.460 | 2022 | 03039 | Benimassot | 0,00 | 0,00 |
| 1.461 | 2022 | 03040 | Benimeli | 0,00 | 0,00 |
| 1.462 | 2022 | 03041 | Benissa | 0,00 | 0,00 |
| 1.463 | 2022 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 892,00 | 0,19 |
| 1.464 | 2022 | 03043 | Biar | 0,00 | 0,00 |
| 1.465 | 2022 | 03044 | Bigastro | 15.740.890,00 | 2.207,70 |
| 1.466 | 2022 | 03045 | Bolulla | 0,00 | 0,00 |
| 1.467 | 2022 | 03046 | Busot | 0,00 | 0,00 |
| 1.468 | 2022 | 03047 | Calp | 92.137,00 | 3,82 |
| 1.469 | 2022 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | 61.900,00 | 8,09 |
| 1.470 | 2022 | 03049 | Callosa de Segura | 6.780.219,00 | 351,03 |
| 1.471 | 2022 | 03050 | Campello, el | 978,00 | 0,03 |
| 1.472 | 2022 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 0,00 | 0,00 |
| 1.473 | 2022 | 03052 | Cañada | 0,00 | 0,00 |
| 1.474 | 2022 | 03053 | Castalla | 0,00 | 0,00 |
| 1.475 | 2022 | 03054 | Castell de Castells | 0,00 | 0,00 |
| 1.476 | 2022 | 03055 | Catral | 849.984,00 | 94,70 |
| 1.477 | 2022 | 03056 | Cocentaina | 0,00 | 0,00 |
| 1.478 | 2022 | 03057 | Confrides | 0,00 | 0,00 |
| 1.479 | 2022 | 03058 | Cox | 1.356.117,00 | 182,49 |
| 1.480 | 2022 | 03059 | Crevillent | 3.826.943,00 | 128,07 |
| 1.481 | 2022 | 03060 | Quatretondeta | 0,00 | 0,00 |
| 1.482 | 2022 | 03061 | Daya Nueva | 739.231,00 | 420,50 |
| 1.483 | 2022 | 03062 | Daya Vieja | 2.555.700,00 | 3.741,87 |
| 1.484 | 2022 | 03063 | Dénia | 15.640.347,00 | 356,28 |
| 1.485 | 2022 | 03064 | Dolores | 2.232.416,00 | 286,24 |
| 1.486 | 2022 | 03065 | Elx/Elche | 5.997.349,00 | 25,46 |
| 1.487 | 2022 | 03066 | Elda | 345.929,00 | 6,61 |
| 1.488 | 2022 | 03067 | Fageca | 0,00 | 0,00 |
| 1.489 | 2022 | 03068 | Famorca | 0,00 | 0,00 |
| 1.490 | 2022 | 03069 | Finestrat | 8.566.638,00 | 1.083,15 |
| 1.491 | 2022 | 03070 | Formentera del Segura | 0,00 | 0,00 |
| 1.492 | 2022 | 03071 | Gata de Gorgos | 17,00 | 0,00 |
| 1.493 | 2022 | 03072 | Gaianes | 0,00 | 0,00 |
| 1.494 | 2022 | 03073 | Gorga | 0,00 | 0,00 |
| 1.495 | 2022 | 03074 | Granja de Rocamora | 82.851,00 | 31,55 |
| 1.496 | 2022 | 03075 | Castell de Guadalest, el | 785,00 | 3,04 |
| 1.497 | 2022 | 03076 | Guardamar del Segura | 1.555.825,00 | 96,41 |
| 1.498 | 2022 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 0,00 | 0,00 |
| 1.499 | 2022 | 03078 | Hondón de los Frailes | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 2022 | 03079 | Ibi | 2.742.112,00 | 115,81 |
| 1.501 | 2022 | 03080 | Jacarilla | 0,00 | 0,00 |
| 1.502 | 2022 | 03081 | Xaló | 83.619,00 | 28,53 |
| 1.503 | 2022 | 03082 | Xàbia/Jávea | 0,00 | 0,00 |
| 1.504 | 2022 | 03083 | Xixona/Jijona | 559.038,00 | 81,49 |
| 1.505 | 2022 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 542.446,00 | 960,08 |
| 1.506 | 2022 | 03085 | Llíber | 36.182,00 | 37,42 |
| 1.507 | 2022 | 03086 | Millena | 0,00 | 0,00 |
| 1.508 | 2022 | 03088 | Monforte del Cid | 6.447.720,00 | 748,08 |
| 1.509 | 2022 | 03089 | Monòver/Monóvar | 15.097.413,00 | 1.218,81 |
| 1.510 | 2022 | 03090 | Mutxamel | 0,00 | 0,00 |
| 1.511 | 2022 | 03091 | Murla | 0,00 | 0,00 |
| 1.512 | 2022 | 03092 | Muro de Alcoy | 0,00 | 0,00 |
| 1.513 | 2022 | 03093 | Novelda | 8.847.698,00 | 345,72 |
| 1.514 | 2022 | 03094 | Nucia, la | 16.590.614,00 | 890,82 |
| 1.515 | 2022 | 03095 | Ondara | 0,00 | 0,00 |
| 1.516 | 2022 | 03096 | Onil | 0,00 | 0,00 |
| 1.517 | 2022 | 03097 | Orba | 917.926,00 | 390,94 |
| 1.518 | 2022 | 03098 | Orxeta | 70,00 | 0,09 |
| 1.519 | 2022 | 03099 | Orihuela | 4.104.770,00 | 50,81 |
| 1.520 | 2022 | 03100 | Parcent | 0,00 | 0,00 |
| 1.521 | 2022 | 03101 | Pedreguer | 13.813,00 | 1,67 |
| 1.522 | 2022 | 03102 | Pego | 1.828.704,00 | 177,63 |
| 1.523 | 2022 | 03103 | Penàguila | 3.262,00 | 11,36 |
| 1.524 | 2022 | 03104 | Petrer | 0,00 | 0,00 |
| 1.525 | 2022 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | 0,00 | 0,00 |
| 1.526 | 2022 | 03106 | Planes | 75.353,00 | 108,42 |
| 1.527 | 2022 | 03107 | Polop | 1.330.764,00 | 256,61 |
| 1.528 | 2022 | 03109 | Rafal | 296.041,00 | 63,88 |
| 1.529 | 2022 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | 752,00 | 1,03 |
| 1.530 | 2022 | 03111 | Redován | 1.254.017,00 | 154,38 |
| 1.531 | 2022 | 03112 | Relleu | 0,00 | 0,00 |
| 1.532 | 2022 | 03113 | Rojales | 49.988,00 | 2,95 |
| 1.533 | 2022 | 03114 | Romana, la | 43,00 | 0,02 |
| 1.534 | 2022 | 03115 | Sagra | 0,00 | 0,00 |
| 1.535 | 2022 | 03116 | Salinas | 1.195.648,00 | 712,54 |
| 1.536 | 2022 | 03117 | Sanet y Negrals | 0,00 | 0,00 |
| 1.537 | 2022 | 03118 | San Fulgencio | 0,00 | 0,00 |
| 1.538 | 2022 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | 3.128.893,00 | 127,97 |
| 1.539 | 2022 | 03120 | San Miguel de Salinas | 0,00 | 0,00 |
| 1.540 | 2022 | 03121 | Santa Pola | 3.402.108,00 | 94,05 |
| 1.541 | 2022 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 0,00 | 0,00 |
| 1.542 | 2022 | 03123 | Sax | 0,00 | 0,00 |
| 1.543 | 2022 | 03124 | Sella | 0,00 | 0,00 |
| 1.544 | 2022 | 03125 | Senija | 0,00 | 0,00 |
| 1.545 | 2022 | 03127 | Tàrbena | 0,00 | 0,00 |
| 1.546 | 2022 | 03128 | Teulada | 0,00 | 0,00 |
| 1.547 | 2022 | 03129 | Tibi | 348.794,00 | 201,50 |
| 1.548 | 2022 | 03130 | Tollos | 0,00 | 0,00 |
| 1.549 | 2022 | 03131 | Tormos | 0,00 | 0,00 |
| 1.550 | 2022 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0,00 | 0,00 |
| 1.551 | 2022 | 03133 | Torrevieja | 17.966.916,00 | 215,05 |
| 1.552 | 2022 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.553 | 2022 | 03135 | Vall d'Ebo, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.554 | 2022 | 03136 | Vall de Gallinera, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.555 | 2022 | 03137 | Vall de Laguar, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.556 | 2022 | 03138 | Verger, el | 0,00 | 0,00 |
| 1.557 | 2022 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 2.360,00 | 0,07 |
| 1.558 | 2022 | 03140 | Villena | 0,00 | 0,00 |
| 1.559 | 2022 | 03901 | Poblets, els | 28.331,00 | 10,36 |
| 1.560 | 2022 | 03902 | Pilar de la Horadada | 4.000.752,00 | 174,33 |
| 1.561 | 2022 | 03903 | Montesinos, Los | 0,00 | 0,00 |
| 1.562 | 2022 | 03904 | San Isidro | 0,00 | 0,00 |
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
Fuente de datos:
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Fecha de consulta: 30/06/2026













