Deuda viva municipal, ejercicio 2021
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.280 | 2021 | 03001 | Atzúbia, l' | 0,00 | 0,00 |
| 1.281 | 2021 | 03002 | Agost | 0,00 | 0,00 |
| 1.282 | 2021 | 03003 | Agres | 0,00 | 0,00 |
| 1.283 | 2021 | 03004 | Aigües | 726.583,00 | 692,64 |
| 1.284 | 2021 | 03005 | Albatera | 0,00 | 0,00 |
| 1.285 | 2021 | 03006 | Alcalalí | 0,00 | 0,00 |
| 1.286 | 2021 | 03007 | Alcosser | 0,00 | 0,00 |
| 1.287 | 2021 | 03008 | Alcoleja | 0,00 | 0,00 |
| 1.288 | 2021 | 03009 | Alcoi/Alcoy | 23.985.468,00 | 405,65 |
| 1.289 | 2021 | 03010 | Alfafara | 0,00 | 0,00 |
| 1.290 | 2021 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | 7.092.769,00 | 346,07 |
| 1.291 | 2021 | 03012 | Algorfa | 0,00 | 0,00 |
| 1.292 | 2021 | 03013 | Algueña | 1.176,00 | 0,88 |
| 1.293 | 2021 | 03014 | Alacant/Alicante | 201.973,00 | 0,60 |
| 1.294 | 2021 | 03015 | Almoradí | 764.619,00 | 35,72 |
| 1.295 | 2021 | 03016 | Almudaina | 0,00 | 0,00 |
| 1.296 | 2021 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 0,00 | 0,00 |
| 1.297 | 2021 | 03018 | Altea | 6.044.275,00 | 266,77 |
| 1.298 | 2021 | 03019 | Aspe | 0,00 | 0,00 |
| 1.299 | 2021 | 03020 | Balones | 0,00 | 0,00 |
| 1.300 | 2021 | 03021 | Banyeres de Mariola | 887,00 | 0,12 |
| 1.301 | 2021 | 03022 | Benasau | 0,00 | 0,00 |
| 1.302 | 2021 | 03023 | Beneixama | 0,00 | 0,00 |
| 1.303 | 2021 | 03024 | Benejúzar | 0,00 | 0,00 |
| 1.304 | 2021 | 03025 | Benferri | 152.219,00 | 77,74 |
| 1.305 | 2021 | 03026 | Beniarbeig | 71.282,00 | 32,01 |
| 1.306 | 2021 | 03027 | Beniardà | 0,00 | 0,00 |
| 1.307 | 2021 | 03028 | Beniarrés | 20.999,00 | 19,39 |
| 1.308 | 2021 | 03029 | Benigembla | 0,00 | 0,00 |
| 1.309 | 2021 | 03030 | Benidoleig | 0,00 | 0,00 |
| 1.310 | 2021 | 03031 | Benidorm | 8.884.604,00 | 128,54 |
| 1.311 | 2021 | 03032 | Benifallim | 0,00 | 0,00 |
| 1.312 | 2021 | 03033 | Benifato | 0,00 | 0,00 |
| 1.313 | 2021 | 03034 | Benijófar | 1.297.233,00 | 390,38 |
| 1.314 | 2021 | 03035 | Benilloba | 62.040,00 | 84,18 |
| 1.315 | 2021 | 03036 | Benillup | 0,00 | 0,00 |
| 1.316 | 2021 | 03037 | Benimantell | 0,00 | 0,00 |
| 1.317 | 2021 | 03038 | Benimarfull | 0,00 | 0,00 |
| 1.318 | 2021 | 03039 | Benimassot | 0,00 | 0,00 |
| 1.319 | 2021 | 03040 | Benimeli | 0,00 | 0,00 |
| 1.320 | 2021 | 03041 | Benissa | 0,00 | 0,00 |
| 1.321 | 2021 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 58,00 | 0,01 |
| 1.322 | 2021 | 03043 | Biar | 0,00 | 0,00 |
| 1.323 | 2021 | 03044 | Bigastro | 15.595.086,00 | 2.229,78 |
| 1.324 | 2021 | 03045 | Bolulla | 0,00 | 0,00 |
| 1.325 | 2021 | 03046 | Busot | 76.642,00 | 23,90 |
| 1.326 | 2021 | 03047 | Calp | 9.253.415,00 | 393,26 |
| 1.327 | 2021 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | 67.140,00 | 8,85 |
| 1.328 | 2021 | 03049 | Callosa de Segura | 5.789.371,00 | 300,39 |
| 1.329 | 2021 | 03050 | Campello, el | 0,00 | 0,00 |
| 1.330 | 2021 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 0,00 | 0,00 |
| 1.331 | 2021 | 03052 | Cañada | 0,00 | 0,00 |
| 1.332 | 2021 | 03053 | Castalla | 0,00 | 0,00 |
| 1.333 | 2021 | 03054 | Castell de Castells | 0,00 | 0,00 |
| 1.334 | 2021 | 03055 | Catral | 956.232,00 | 107,68 |
| 1.335 | 2021 | 03056 | Cocentaina | 0,00 | 0,00 |
| 1.336 | 2021 | 03057 | Confrides | 0,00 | 0,00 |
| 1.337 | 2021 | 03058 | Cox | 1.582.137,00 | 213,03 |
| 1.338 | 2021 | 03059 | Crevillent | 2.372.001,00 | 79,82 |
| 1.339 | 2021 | 03060 | Quatretondeta | 0,00 | 0,00 |
| 1.340 | 2021 | 03061 | Daya Nueva | 915.049,00 | 520,80 |
| 1.341 | 2021 | 03062 | Daya Vieja | 2.705.700,00 | 3.827,01 |
| 1.342 | 2021 | 03063 | Dénia | 24.462.921,00 | 569,53 |
| 1.343 | 2021 | 03064 | Dolores | 2.385.534,00 | 313,06 |
| 1.344 | 2021 | 03065 | Elx/Elche | 6.074.108,00 | 25,94 |
| 1.345 | 2021 | 03066 | Elda | 54.352,00 | 1,03 |
| 1.346 | 2021 | 03067 | Fageca | 0,00 | 0,00 |
| 1.347 | 2021 | 03068 | Famorca | 0,00 | 0,00 |
| 1.348 | 2021 | 03069 | Finestrat | 9.480.639,00 | 1.280,82 |
| 1.349 | 2021 | 03070 | Formentera del Segura | 0,00 | 0,00 |
| 1.350 | 2021 | 03071 | Gata de Gorgos | 0,00 | 0,00 |
| 1.351 | 2021 | 03072 | Gaianes | 0,00 | 0,00 |
| 1.352 | 2021 | 03073 | Gorga | 0,00 | 0,00 |
| 1.353 | 2021 | 03074 | Granja de Rocamora | 373.953,00 | 143,33 |
| 1.354 | 2021 | 03075 | Castell de Guadalest, el | 24.665,00 | 101,50 |
| 1.355 | 2021 | 03076 | Guardamar del Segura | 2.420.568,00 | 151,45 |
| 1.356 | 2021 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 0,00 | 0,00 |
| 1.357 | 2021 | 03078 | Hondón de los Frailes | 0,00 | 0,00 |
| 1.358 | 2021 | 03079 | Ibi | 2.868.632,00 | 121,28 |
| 1.359 | 2021 | 03080 | Jacarilla | 0,00 | 0,00 |
| 1.360 | 2021 | 03081 | Xaló | 83.619,00 | 28,91 |
| 1.361 | 2021 | 03082 | Xàbia/Jávea | 1.106,00 | 0,04 |
| 1.362 | 2021 | 03083 | Xixona/Jijona | 570.000,00 | 83,08 |
| 1.363 | 2021 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 644.222,00 | 1.103,12 |
| 1.364 | 2021 | 03085 | Llíber | 113.479,00 | 128,52 |
| 1.365 | 2021 | 03086 | Millena | 0,00 | 0,00 |
| 1.366 | 2021 | 03088 | Monforte del Cid | 5.009.248,00 | 589,32 |
| 1.367 | 2021 | 03089 | Monòver/Monóvar | 15.324.581,00 | 1.257,35 |
| 1.368 | 2021 | 03090 | Mutxamel | 154.003,00 | 6,00 |
| 1.369 | 2021 | 03091 | Murla | 0,00 | 0,00 |
| 1.370 | 2021 | 03092 | Muro de Alcoy | 0,00 | 0,00 |
| 1.371 | 2021 | 03093 | Novelda | 12.349.645,00 | 482,20 |
| 1.372 | 2021 | 03094 | Nucia, la | 12.240.189,00 | 675,95 |
| 1.373 | 2021 | 03095 | Ondara | 0,00 | 0,00 |
| 1.374 | 2021 | 03096 | Onil | 0,00 | 0,00 |
| 1.375 | 2021 | 03097 | Orba | 1.007.439,00 | 451,16 |
| 1.376 | 2021 | 03098 | Orxeta | 70,00 | 0,09 |
| 1.377 | 2021 | 03099 | Orihuela | 7.384.165,00 | 93,54 |
| 1.378 | 2021 | 03100 | Parcent | 0,00 | 0,00 |
| 1.379 | 2021 | 03101 | Pedreguer | 18.330,00 | 2,29 |
| 1.380 | 2021 | 03102 | Pego | 2.428.739,00 | 237,18 |
| 1.381 | 2021 | 03103 | Penàguila | 9.785,00 | 35,58 |
| 1.382 | 2021 | 03104 | Petrer | 456.040,00 | 13,41 |
| 1.383 | 2021 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | 290.248,00 | 35,65 |
| 1.384 | 2021 | 03106 | Planes | 93.426,00 | 134,81 |
| 1.385 | 2021 | 03107 | Polop | 1.630.699,00 | 321,70 |
| 1.386 | 2021 | 03109 | Rafal | 46.988,00 | 10,22 |
| 1.387 | 2021 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | 0,00 | 0,00 |
| 1.388 | 2021 | 03111 | Redován | 1.323.877,00 | 164,29 |
| 1.389 | 2021 | 03112 | Relleu | 0,00 | 0,00 |
| 1.390 | 2021 | 03113 | Rojales | 49.988,00 | 3,13 |
| 1.391 | 2021 | 03114 | Romana, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.392 | 2021 | 03115 | Sagra | 0,00 | 0,00 |
| 1.393 | 2021 | 03116 | Salinas | 1.418.429,00 | 863,84 |
| 1.394 | 2021 | 03117 | Sanet y Negrals | 0,00 | 0,00 |
| 1.395 | 2021 | 03118 | San Fulgencio | 0,00 | 0,00 |
| 1.396 | 2021 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | 3.903.155,00 | 160,21 |
| 1.397 | 2021 | 03120 | San Miguel de Salinas | 0,00 | 0,00 |
| 1.398 | 2021 | 03121 | Santa Pola | 1.741.967,00 | 51,01 |
| 1.399 | 2021 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 35.408,00 | 0,60 |
| 1.400 | 2021 | 03123 | Sax | 397.763,00 | 40,04 |
| 1.401 | 2021 | 03124 | Sella | 0,00 | 0,00 |
| 1.402 | 2021 | 03125 | Senija | 0,00 | 0,00 |
| 1.403 | 2021 | 03127 | Tàrbena | 3.690,00 | 5,75 |
| 1.404 | 2021 | 03128 | Teulada | 0,00 | 0,00 |
| 1.405 | 2021 | 03129 | Tibi | 398.621,00 | 235,73 |
| 1.406 | 2021 | 03130 | Tollos | 0,00 | 0,00 |
| 1.407 | 2021 | 03131 | Tormos | 0,00 | 0,00 |
| 1.408 | 2021 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0,00 | 0,00 |
| 1.409 | 2021 | 03133 | Torrevieja | 4.966.879,00 | 59,96 |
| 1.410 | 2021 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.411 | 2021 | 03135 | Vall d'Ebo, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.412 | 2021 | 03136 | Vall de Gallinera, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.413 | 2021 | 03137 | Vall de Laguar, la | 0,00 | 0,00 |
| 1.414 | 2021 | 03138 | Verger, el | 12.183,00 | 2,52 |
| 1.415 | 2021 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 0,00 | 0,00 |
| 1.416 | 2021 | 03140 | Villena | 0,00 | 0,00 |
| 1.417 | 2021 | 03901 | Poblets, els | 0,00 | 0,00 |
| 1.418 | 2021 | 03902 | Pilar de la Horadada | 6.000.000,00 | 265,52 |
| 1.419 | 2021 | 03903 | Montesinos, Los | 0,00 | 0,00 |
| 1.420 | 2021 | 03904 | San Isidro | 0,00 | 0,00 |
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
Fuente de datos:
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Fecha de consulta: 30/06/2026













