| Cód. INE | Tipo | Ente | Nombre | CIF | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | A | Ayuntamiento | Atzúbia (l') | P0300100E | Atzúbia, l' |
| 03002 | A | Ayuntamiento | Agost | P0300200C | Agost |
| 03003 | A | Ayuntamiento | Agres | P0300300A | Agres |
| 03004 | A | Ayuntamiento | Aigües | P0300400I | Aigües |
| 03005 | A | Ayuntamiento | Albatera | P0300500F | Albatera |
| 03006 | A | Ayuntamiento | Alcalalí | P0300600D | Alcalalí |
| 03007 | A | Ayuntamiento | Alcosser | P0300700B | Alcosser |
| 03008 | A | Ayuntamiento | Alcoleja | P0300800J | Alcoleja |
| 03009 | A | Ayuntamiento | Alcoy/Alcoi | P0300900H | Alcoi/Alcoy |
| 03010 | A | Ayuntamiento | Alfafara | P0301000F | Alfafara |
| 03011 | A | Ayuntamiento | Alfàs del Pi (l') | P0301100D | Alfàs del Pi, l' |
| 03012 | A | Ayuntamiento | Algorfa | P0301200B | Algorfa |
| 03013 | A | Ayuntamiento | Algueña | P0301300J | Algueña |
| 03014 | A | Ayuntamiento | Alicante/Alacant | P0301400H | Alacant/Alicante |
| 03015 | A | Ayuntamiento | Almoradí | P0301500E | Almoradí |
| 03016 | A | Ayuntamiento | Almudaina | P0301600C | Almudaina |
| 03017 | A | Ayuntamiento | Alqueria d'Asnar (l') | P0301700A | Alqueria d'Asnar, l' |
| 03018 | A | Ayuntamiento | Altea | P0301800I | Altea |
| 03019 | A | Ayuntamiento | Aspe | P0301900G | Aspe |
| 03020 | A | Ayuntamiento | Balones | P0302000E | Balones |
| 03021 | A | Ayuntamiento | Banyeres de Mariola | P0302100C | Banyeres de Mariola |
| 03022 | A | Ayuntamiento | Benasau | P0302200A | Benasau |
| 03023 | A | Ayuntamiento | Beneixama | P0302300I | Beneixama |
| 03024 | A | Ayuntamiento | Benejúzar | P0302400G | Benejúzar |
| 03025 | A | Ayuntamiento | Benferri | P0302500D | Benferri |
| 03026 | A | Ayuntamiento | Beniarbeig | P0302600B | Beniarbeig |
| 03027 | A | Ayuntamiento | Beniardá | P0302700J | Beniardà |
| 03028 | A | Ayuntamiento | Beniarrés | P0302800H | Beniarrés |
| 03029 | A | Ayuntamiento | Benigembla | P0302900F | Benigembla |
| 03030 | A | Ayuntamiento | Benidoleig | P0303000D | Benidoleig |
| 03031 | A | Ayuntamiento | Benidorm | P0303100B | Benidorm |
| 03032 | A | Ayuntamiento | Benifallim | P0303200J | Benifallim |
| 03033 | A | Ayuntamiento | Benifato | P0303300H | Benifato |
| 03034 | A | Ayuntamiento | Benijófar | P0303400F | Benijófar |
| 03035 | A | Ayuntamiento | Benilloba | P0303500C | Benilloba |
| 03036 | A | Ayuntamiento | Benillup | P0303600A | Benillup |
| 03037 | A | Ayuntamiento | Benimantell | P0303700I | Benimantell |
| 03038 | A | Ayuntamiento | Benimarfull | P0303800G | Benimarfull |
| 03039 | A | Ayuntamiento | Benimassot | P0303900E | Benimassot |
| 03040 | A | Ayuntamiento | Benimeli | P0304000C | Benimeli |
| 03041 | A | Ayuntamiento | Benissa | P0304100A | Benissa |
| 03042 | A | Ayuntamiento | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | P0304200I | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell |
| 03043 | A | Ayuntamiento | Biar | P0304300G | Biar |
| 03044 | A | Ayuntamiento | Bigastro | P0304400E | Bigastro |
| 03045 | A | Ayuntamiento | Bolulla | P0304500B | Bolulla |
| 03046 | A | Ayuntamiento | Busot | P0304600J | Busot |
| 03047 | A | Ayuntamiento | Calp | P0304700H | Calp |
| 03048 | A | Ayuntamiento | Callosa d'en Sarrià | P0304800F | Callosa d'en Sarrià |
| 03049 | A | Ayuntamiento | Callosa de Segura | P0304900D | Callosa de Segura |
| 03050 | A | Ayuntamiento | Campello (el) | P0305000B | Campello, el |
| 03051 | A | Ayuntamiento | Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | P0305100J | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra |
| 03052 | A | Ayuntamiento | Cañada | P0305200H | Cañada |
| 03053 | A | Ayuntamiento | Castalla | P0305300F | Castalla |
| 03054 | A | Ayuntamiento | Castell de Castells | P0305400D | Castell de Castells |
| 03055 | A | Ayuntamiento | Catral | P0305500A | Catral |
| 03056 | A | Ayuntamiento | Cocentaina | P0305600I | Cocentaina |
| 03057 | A | Ayuntamiento | Confrides | P0305700G | Confrides |
| 03058 | A | Ayuntamiento | Cox | P0305800E | Cox |
| 03059 | A | Ayuntamiento | Crevillent | P0305900C | Crevillent |
| 03060 | A | Ayuntamiento | Quatretondeta | P0306000A | Quatretondeta |
| 03061 | A | Ayuntamiento | Daya Nueva | P0306100I | Daya Nueva |
| 03062 | A | Ayuntamiento | Daya Vieja | P0306200G | Daya Vieja |
| 03063 | A | Ayuntamiento | Dénia | P0306300E | Dénia |
| 03064 | A | Ayuntamiento | Dolores | P0306400C | Dolores |
| 03065 | A | Ayuntamiento | Elche/Elx | P0306500J | Elx/Elche |
| 03066 | A | Ayuntamiento | Elda | P0306600H | Elda |
| 03067 | A | Ayuntamiento | Fageca | P0306700F | Fageca |
| 03068 | A | Ayuntamiento | Famorca | P0306800D | Famorca |
| 03069 | A | Ayuntamiento | Finestrat | P0306900B | Finestrat |
| 03070 | A | Ayuntamiento | Formentera del Segura | P0307000J | Formentera del Segura |
| 03071 | A | Ayuntamiento | Gata de Gorgos | P0307100H | Gata de Gorgos |
| 03072 | A | Ayuntamiento | Gaianes | P0307200F | Gaianes |
| 03073 | A | Ayuntamiento | Gorga | P0307300D | Gorga |
| 03074 | A | Ayuntamiento | Granja de Rocamora | P0307400B | Granja de Rocamora |
| 03075 | A | Ayuntamiento | Castell de Guadalest (El) | P0307500I | Castell de Guadalest, el |
| 03076 | A | Ayuntamiento | Guardamar del Segura | P0307600G | Guardamar del Segura |
| 03077 | A | Ayuntamiento | Fondó de les Neus (El)/Hondón de las Nieves | P0307700E | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves |
| 03078 | A | Ayuntamiento | Hondón de los Frailes | P0307800C | Hondón de los Frailes |
| 03079 | A | Ayuntamiento | Ibi | P0307900A | Ibi |
| 03080 | A | Ayuntamiento | Jacarilla | P0308000I | Jacarilla |
| 03081 | A | Ayuntamiento | Xaló | P0308100G | Xaló |
| 03082 | A | Ayuntamiento | Jávea/Xàbia | P0308200E | Xàbia/Jávea |
| 03083 | A | Ayuntamiento | Jijona/Xixona | P0308300C | Xixona/Jijona |
| 03084 | A | Ayuntamiento | Lorcha/Orxa (l') | P0308400A | Orxa, l'/Lorcha |
| 03085 | A | Ayuntamiento | Llíber | P0308500H | Llíber |
| 03086 | A | Ayuntamiento | Millena | P0308600F | Millena |
| 03088 | A | Ayuntamiento | Monforte del Cid | P0308800B | Monforte del Cid |
| 03089 | A | Ayuntamiento | Monóvar/Monòver | P0308900J | Monòver/Monóvar |
| 03090 | A | Ayuntamiento | Mutxamel | P0309000H | Mutxamel |
| 03091 | A | Ayuntamiento | Murla | P0309100F | Murla |
| 03092 | A | Ayuntamiento | Muro de Alcoy | P0309200D | Muro de Alcoy |
| 03093 | A | Ayuntamiento | Novelda | P0309300B | Novelda |
| 03094 | A | Ayuntamiento | Nucia (la) | P0309400J | Nucia, la |
| 03095 | A | Ayuntamiento | Ondara | P0309500G | Ondara |
| 03096 | A | Ayuntamiento | Onil | P0309600E | Onil |
| 03097 | A | Ayuntamiento | Orba | P0309700C | Orba |
| 03098 | A | Ayuntamiento | Orxeta | P0309800A | Orxeta |
| 03099 | A | Ayuntamiento | Orihuela | P0309900I | Orihuela |
| 03100 | A | Ayuntamiento | Parcent | P0310000E | Parcent |
| 03101 | A | Ayuntamiento | Pedreguer | P0310100C | Pedreguer |
| 03102 | A | Ayuntamiento | Pego | P0310200A | Pego |
| 03103 | A | Ayuntamiento | Penàguila | P0310300I | Penàguila |
| 03104 | A | Ayuntamiento | Petrer | P0310400G | Petrer |
| 03105 | A | Ayuntamiento | Pinoso/Pinós (El) | P0310500D | Pinós, el/Pinoso |
| 03106 | A | Ayuntamiento | Planes | P0310600B | Planes |
| 03107 | A | Ayuntamiento | Polop | P0310700J | Polop |
| 03109 | A | Ayuntamiento | Rafal | P0310900F | Rafal |
| 03110 | A | Ayuntamiento | Ràfol d'Almúnia (El) | P0311000D | Ràfol d'Almúnia, el |
| 03111 | A | Ayuntamiento | Redován | P0311100B | Redován |
| 03112 | A | Ayuntamiento | Relleu | P0311200J | Relleu |
| 03113 | A | Ayuntamiento | Rojales | P0311300H | Rojales |
| 03114 | A | Ayuntamiento | Romana (la) | P0311400F | Romana, la |
| 03115 | A | Ayuntamiento | Sagra | P0311500C | Sagra |
| 03116 | A | Ayuntamiento | Salinas | P0311600A | Salinas |
| 03117 | A | Ayuntamiento | Sanet y Negrals | P0311700I | Sanet y Negrals |
| 03118 | A | Ayuntamiento | San Fulgencio | P0311800G | San Fulgencio |
| 03119 | A | Ayuntamiento | Sant Joan d'Alacant | P0311900E | Sant Joan d'Alacant |
| 03120 | A | Ayuntamiento | San Miguel de Salinas | P0312000C | San Miguel de Salinas |
| 03121 | A | Ayuntamiento | Santa Pola | P0312100A | Santa Pola |
| 03122 | A | Ayuntamiento | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | P0312200I | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig |
| 03123 | A | Ayuntamiento | Sax | P0312300G | Sax |
| 03124 | A | Ayuntamiento | Sella | P0312400E | Sella |
| 03125 | A | Ayuntamiento | Senija | P0312500B | Senija |
| 03127 | A | Ayuntamiento | Tàrbena | P0312700H | Tàrbena |
| 03128 | A | Ayuntamiento | Teulada | P0312800F | Teulada |
| 03129 | A | Ayuntamiento | Tibi | P0312900D | Tibi |
| 03130 | A | Ayuntamiento | Tollos | P0313000B | Tollos |
| 03131 | A | Ayuntamiento | Tormos | P0313100J | Tormos |
| 03132 | A | Ayuntamiento | Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) | P0313200H | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas |
| 03133 | A | Ayuntamiento | Torrevieja | P0313300F | Torrevieja |
| 03134 | A | Ayuntamiento | Vall d'Alcalà (la) | P0313400D | Vall d'Alcalà, la |
| 03135 | A | Ayuntamiento | Vall d'Ebo (la) | P0313500A | Vall d'Ebo, la |
| 03136 | A | Ayuntamiento | Vall de Gallinera (la) | P0313600I | Vall de Gallinera, la |
| 03137 | A | Ayuntamiento | Vall de Laguar (la) | P0313700G | Vall de Laguar, la |
| 03138 | A | Ayuntamiento | Verger (el) | P0313800E | Verger, el |
| 03139 | A | Ayuntamiento | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | P0313900C | Vila Joiosa, la/Villajoyosa |
| 03140 | A | Ayuntamiento | Villena | P0314000A | Villena |
| 03901 | A | Ayuntamiento | Poblets (els) | P0312600J | Poblets, els |
| 03902 | A | Ayuntamiento | Pilar de la Horadada | P0314200G | Pilar de la Horadada |
| 03903 | A | Ayuntamiento | Montesinos (Los) | P0314100I | Montesinos, Los |
| 03904 | A | Ayuntamiento | San Isidro | P0300008J | San Isidro |
| 03006 | E | Entidad de ámbito territorial inferior al municipio | Llosa de Camacho (La) | P5300601A | Alcalalí |
| 03063 | E | Entidad de ámbito territorial inferior al municipio | Xara (La) | P0300018I | Dénia |
| 03063 | E | Entidad de ámbito territorial inferior al municipio | Jesús Pobre | P0300034F | Dénia |
| Cód. INE | Tipo | Ente | Nombre | CIF | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | D | Diputación | Diputación Prov. de Alicante | P0300000G | |
| 00000 | P | Empresa con accionista público | E. Prov. Aguas Costa Blanca (PROAGUAS COSTABLANCA, S.A) | A03734357 | |
| 00000 | P | Empresa con accionista público | Geonet Territorial S.A. | A53726741 | |
| 00000 | P | Empresa con accionista público | Alicante Natura Red Ambiental Provincia Alicante S.A. | A54043005 | |
| 03005 | P | Empresa con accionista público | SOMUSAL, S.L.U. | B53952263 | |
| 03014 | P | Empresa con accionista público | Mercalicante, S.A. | A03021961 | |
| 03018 | P | Empresa con accionista público | Pca. Desar. Municipal, S.A. | A53568184 | |
| 03041 | P | Empresa con accionista público | Benissa Impuls, S.A. | A03785599 | |
| 03042 | P | Empresa con accionista público | Poble Net Serveis Municipals de Neteja I Manteniment S.L. | B54863089 | |
| 03044 | P | Empresa con accionista público | Bigastro Telecomunicaciones S.L. | B54242029 | |
| 03044 | P | Empresa con accionista público | Urbanizadora Apatel, S.A. | A03670593 | |
| 03055 | P | Empresa con accionista público | Patrimonio Público de Catral S.L. | B54366414 | |
| 03056 | P | Empresa con accionista público | Radio La Veu del Comtat, S.L. | B03860798 | |
| 03063 | P | Empresa con accionista público | Aguas de Denia, S.A. | A03022902 | |
| 03065 | P | Empresa con accionista público | Promociones e Iniciativas de Elche, S.A. | A03475001 | |
| 03065 | P | Empresa con accionista público | Manteniment d'Espais Verds d'Elx S.A. | A53603437 | |
| 03065 | P | Empresa con accionista público | Aigües i Sanejament d'Elx S.A. | A53555967 | |
| 03066 | P | Empresa con accionista público | E. M. Urbanizaciones de Elda S.A. | A03513918 | |
| 03071 | P | Empresa con accionista público | Sòl de Gata S.A. | A53952180 | |
| 03076 | P | Empresa con accionista público | Marina Las Dunas, S.A. | A03967718 | |
| 03076 | P | Empresa con accionista público | Gestió Municipal de Neteja, S.L. | B54018999 | |
| 03079 | P | Empresa con accionista público | Radio Ibi Emisora F.-M., S.L. | B03277217 | |
| 03082 | P | Empresa con accionista público | Aguas M. Jávea, S.A. (AMJASA) | A03060191 | |
| 03090 | P | Empresa con accionista público | E.M. Suelo y Vivienda de Mutxamel, S.L.U. | B54470323 | |
| 03095 | P | Empresa con accionista público | Serveis Integrals Neteja i Medi Ambient d'Ondara S.l. | B54478037 | |
| 03099 | P | Empresa con accionista público | Uryula Historica S.L. | B54348024 | |
| 03099 | P | Empresa con accionista público | S. Urb. Polig. Ind. Puente Alto, S.L. | B03144292 | |
| 03099 | P | Empresa con accionista público | Orihuela Cultural, S.L. | B53135240 | |
| 03099 | P | Empresa con accionista público | Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. | B53492971 | |
| 03104 | P | Empresa con accionista público | Radio Petrer, S.L. | B03832037 | |
| 03116 | P | Empresa con accionista público | Iniciativas del Alto Vinalopo, S.A. | A03876448 | |
| 03119 | P | Empresa con accionista público | Personas y Ciudad, S.A. | A53531323 | |
| 03128 | P | Empresa con accionista público | Teumo Serveis Publics S.L. | B54425376 | |
| 03904 | P | Empresa con accionista público | Suelo Industrial de San Isidro, S.A. | A53811196 | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Depur. Aguas Res. Margen Izquierdo del Segura Vega Baja | ||
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Interm. Valle de Vinalopó | P0300006D | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Serv. Socs. La Marina Alta | P0300009H | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Bajo Segura | P0300011D | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Servic. Social y Culturales de Callosa d'En Sarriá y otros | P0300013J | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Interm. Vall del Pop | P0300014H | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Dep. Aguas Residuales Margen Izd. Final Segura Cmra. Vega Baja | P0300015E | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Serv. Sociales de Mariola | P0300016C | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Interm. Aspe y Hondón de Nieves | P0300017A | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. M. Estac. Dep. Aguas Residuales, Margen Derecha Río Segura | G03312360 | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Serv. Prom. Económica Vega Baja | G03880242 | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. La Vall de Gallinera i L'Atzúbia-Forna | P0300033H | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Intermunicipal La Rectoría | P0300052H | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Servicios Sociales La Vega | P0300058E | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Font de la Pedra | P0300060A | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. l'Alcoià i el Comtat | P0300075I | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Intermunicipal de la Vall de Laguar y Orba | P0300079A | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Calpe, Murla y Vall de Laguart-Pozo Lucifer | P0300083C | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. El Xarpolar | P0300042I | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Circuito Cultural Comarcal de la Marina Alta | P5309501D | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Serv. Sociales y Turismo de Pego, L'Atzúvia i Les Valls | P5310201H | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. La Foia de Castalla | P5305301C | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. L'Alacantí | P5390001E | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. La Vid y El Mármol (VIDIMAR) | Q0300750G | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. La Bonaigua | Q5350007J | |
| 00000 | M | Mancomunidad | Mc. Servs. Beneixama, Campo de Mirra y Cañada | G53508313 | |
| 00000 | O | Organismo Autónomo | Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante | P5300003J | |
| 00000 | O | Organismo Autónomo | P. Prov. Turismo Costa Blanca | P5300004H | |
| 00000 | O | Organismo Autónomo | Inst. Cultura Juan Gil Albert | P5300006C | |
| 00000 | O | Organismo Autónomo | Inst. de la Familia Doctor Pedro Herrero | P0300068D | |
| 03065 | O | Organismo Autónomo | VISITELCHE | P0300044E | |
| 03104 | O | Organismo Autónomo | Agencia Desarrollo Económico y Social de Petrer (A.D.E.S.P) | V54310263 | |
| 03014 | V | Organismo Autónomo Administrativo | P. M. Vivienda | P5390003A | |
| 03014 | V | Organismo Autónomo Administrativo | P. M. Turismo | P0300035C | |
| 03014 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Ag. L. Desar. Económico y Social | P0300039E | |
| 03014 | V | Organismo Autónomo Administrativo | P. Educación Infantil | G03588092 | |
| 03066 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | G03326816 | |
| 03066 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Inst. M. Serv. Sociales | P5306601E | |
| 03066 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Inst. Desar. Elda y Servs. Administrativos | P5306602C | |
| 03101 | V | Organismo Autónomo Administrativo | F. P. Guardería Infantil La Glorieta | G03206422 | |
| 03121 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Agencia de Desarrollo Local | P5312101H | |
| 03133 | V | Organismo Autónomo Administrativo | P. M. Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía | G03341260 | |
| 03133 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Inst. M. Cul. Joaquín Chapaprieta | P0300031B | |
| 03139 | V | Organismo Autónomo Administrativo | F. Pública Parra-Conca | P5313901J | |
| 03139 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Hospital Asilo Santa Marta | P0300046J | |
| 03140 | V | Organismo Autónomo Administrativo | F. José Maria Soler | G03894060 | |
| 03140 | V | Organismo Autónomo Administrativo | F. M. Deportiva | G03140951 | |
| 03140 | V | Organismo Autónomo Administrativo | Patronato del Conservatorio Profesional y Banda Munic. Música Villena | G03203866 | |
| 00000 | L | Organismo Autónomo Comercial | Caja Credito Prov. para Cooperación | P5300001D |













