Deuda viva municipal, ejercicio -
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.129 | 2024 | 03001 | Atzúbia, l' | 0,00 | 0,00 |
| 2.130 | 2024 | 03002 | Agost | 0,00 | 0,00 |
| 2.131 | 2024 | 03003 | Agres | 0,00 | 0,00 |
| 2.132 | 2024 | 03004 | Aigües | 443.963,29 | 373,39 |
| 2.133 | 2024 | 03005 | Albatera | 0,00 | 0,00 |
| 2.134 | 2024 | 03006 | Alcalalí | 0,00 | 0,00 |
| 2.135 | 2024 | 03007 | Alcosser | 0,00 | 0,00 |
| 2.136 | 2024 | 03008 | Alcoleja | 0,00 | 0,00 |
| 2.137 | 2024 | 03009 | Alcoi/Alcoy | 34.131.195,65 | 565,35 |
| 2.138 | 2024 | 03010 | Alfafara | 0,00 | 0,00 |
| 2.139 | 2024 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | 7.765.915,05 | 385,21 |
| 2.140 | 2024 | 03012 | Algorfa | 642,00 | 0,17 |
| 2.141 | 2024 | 03013 | Algueña | 324,00 | 0,24 |
| 2.142 | 2024 | 03014 | Alacant/Alicante | 33.998.790,00 | 94,78 |
| 2.143 | 2024 | 03015 | Almoradí | 23.593,00 | 1,05 |
| 2.144 | 2024 | 03016 | Almudaina | 0,00 | 0,00 |
| 2.145 | 2024 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | 0,00 | 0,00 |
| 2.146 | 2024 | 03018 | Altea | 6.725.047,08 | 280,64 |
| 2.147 | 2024 | 03019 | Aspe | 0,00 | 0,00 |
| 2.148 | 2024 | 03020 | Balones | 0,00 | 0,00 |
| 2.149 | 2024 | 03021 | Banyeres de Mariola | 0,00 | 0,00 |
| 2.150 | 2024 | 03022 | Benasau | 0,00 | 0,00 |
| 2.151 | 2024 | 03023 | Beneixama | 0,00 | 0,00 |
| 2.152 | 2024 | 03024 | Benejúzar | 0,00 | 0,00 |
| 2.153 | 2024 | 03025 | Benferri | 0,00 | 0,00 |
| 2.154 | 2024 | 03026 | Beniarbeig | 0,00 | 0,00 |
| 2.155 | 2024 | 03027 | Beniardà | 0,00 | 0,00 |
| 2.156 | 2024 | 03028 | Beniarrés | 384,00 | 0,35 |
| 2.157 | 2024 | 03029 | Benigembla | 0,00 | 0,00 |
| 2.158 | 2024 | 03030 | Benidoleig | 0,00 | 0,00 |
| 2.159 | 2024 | 03031 | Benidorm | 58.260.490,00 | 780,31 |
| 2.160 | 2024 | 03032 | Benifallim | 0,00 | 0,00 |
| 2.161 | 2024 | 03033 | Benifato | 0,00 | 0,00 |
| 2.162 | 2024 | 03034 | Benijófar | 0,00 | 0,00 |
| 2.163 | 2024 | 03035 | Benilloba | 24.816,03 | 33,22 |
| 2.164 | 2024 | 03036 | Benillup | 0,00 | 0,00 |
| 2.165 | 2024 | 03037 | Benimantell | 0,00 | 0,00 |
| 2.166 | 2024 | 03038 | Benimarfull | 0,00 | 0,00 |
| 2.167 | 2024 | 03039 | Benimassot | 0,00 | 0,00 |
| 2.168 | 2024 | 03040 | Benimeli | 0,00 | 0,00 |
| 2.169 | 2024 | 03041 | Benissa | 0,00 | 0,00 |
| 2.170 | 2024 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 104,00 | 0,02 |
| 2.171 | 2024 | 03043 | Biar | 0,00 | 0,00 |
| 2.172 | 2024 | 03044 | Bigastro | 14.243.862,34 | 1.916,82 |
| 2.173 | 2024 | 03045 | Bolulla | 0,00 | 0,00 |
| 2.174 | 2024 | 03046 | Busot | 714.000,00 | 196,75 |
| 2.175 | 2024 | 03047 | Calp | 0,00 | 0,00 |
| 2.176 | 2024 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | 47.269,00 | 5,94 |
| 2.177 | 2024 | 03049 | Callosa de Segura | 5.738.976,76 | 291,94 |
| 2.178 | 2024 | 03050 | Campello, el | 246,00 | 0,01 |
| 2.179 | 2024 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 0,00 | 0,00 |
| 2.180 | 2024 | 03052 | Cañada | 0,00 | 0,00 |
| 2.181 | 2024 | 03053 | Castalla | 48.761,00 | 4,20 |
| 2.182 | 2024 | 03054 | Castell de Castells | 0,00 | 0,00 |
| 2.183 | 2024 | 03055 | Catral | 0,00 | 0,00 |
| 2.184 | 2024 | 03056 | Cocentaina | 175.269,00 | 15,36 |
| 2.185 | 2024 | 03057 | Confrides | 0,00 | 0,00 |
| 2.186 | 2024 | 03058 | Cox | 904.078,31 | 118,61 |
| 2.187 | 2024 | 03059 | Crevillent | 5.455.308,00 | 178,37 |
| 2.188 | 2024 | 03060 | Quatretondeta | 0,00 | 0,00 |
| 2.189 | 2024 | 03061 | Daya Nueva | 520.918,99 | 284,34 |
| 2.190 | 2024 | 03062 | Daya Vieja | 2.094.648,89 | 3.188,20 |
| 2.191 | 2024 | 03063 | Dénia | 10.851.527,10 | 231,17 |
| 2.192 | 2024 | 03064 | Dolores | 1.627.882,00 | 200,92 |
| 2.193 | 2024 | 03065 | Elx/Elche | 24.716.012,00 | 101,66 |
| 2.194 | 2024 | 03066 | Elda | 106.709,00 | 1,98 |
| 2.195 | 2024 | 03067 | Fageca | 0,00 | 0,00 |
| 2.196 | 2024 | 03068 | Famorca | 0,00 | 0,00 |
| 2.197 | 2024 | 03069 | Finestrat | 6.853.311,00 | 732,82 |
| 2.198 | 2024 | 03070 | Formentera del Segura | 0,00 | 0,00 |
| 2.199 | 2024 | 03071 | Gata de Gorgos | 0,00 | 0,00 |
| 2.200 | 2024 | 03072 | Gaianes | 0,00 | 0,00 |
| 2.201 | 2024 | 03073 | Gorga | 0,00 | 0,00 |
| 2.202 | 2024 | 03074 | Granja de Rocamora | 0,00 | 0,00 |
| 2.203 | 2024 | 03075 | Castell de Guadalest, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.204 | 2024 | 03076 | Guardamar del Segura | 10.654.597,33 | 588,29 |
| 2.205 | 2024 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 0,00 | 0,00 |
| 2.206 | 2024 | 03078 | Hondón de los Frailes | 0,00 | 0,00 |
| 2.207 | 2024 | 03079 | Ibi | 2.375.360,00 | 98,11 |
| 2.208 | 2024 | 03080 | Jacarilla | 0,00 | 0,00 |
| 2.209 | 2024 | 03081 | Xaló | 62.714,42 | 20,62 |
| 2.210 | 2024 | 03082 | Xàbia/Jávea | 0,00 | 0,00 |
| 2.211 | 2024 | 03083 | Xixona/Jijona | 376.346,00 | 51,50 |
| 2.212 | 2024 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | 411.988,11 | 709,10 |
| 2.213 | 2024 | 03085 | Llíber | 0,00 | 0,00 |
| 2.214 | 2024 | 03086 | Millena | 0,00 | 0,00 |
| 2.215 | 2024 | 03088 | Monforte del Cid | 3.668.972,38 | 409,16 |
| 2.216 | 2024 | 03089 | Monòver/Monóvar | 14.119.317,47 | 1.106,18 |
| 2.217 | 2024 | 03090 | Mutxamel | 0,00 | 0,00 |
| 2.218 | 2024 | 03091 | Murla | 0,00 | 0,00 |
| 2.219 | 2024 | 03092 | Muro de Alcoy | 0,00 | 0,00 |
| 2.220 | 2024 | 03093 | Novelda | 6.116.059,58 | 233,32 |
| 2.221 | 2024 | 03094 | Nucia, la | 20.446.061,19 | 1.088,54 |
| 2.222 | 2024 | 03095 | Ondara | 0,00 | 0,00 |
| 2.223 | 2024 | 03096 | Onil | 0,00 | 0,00 |
| 2.224 | 2024 | 03097 | Orba | 836.297,78 | 350,36 |
| 2.225 | 2024 | 03098 | Orxeta | 0,00 | 0,00 |
| 2.226 | 2024 | 03099 | Orihuela | 44.766.794,08 | 534,72 |
| 2.227 | 2024 | 03100 | Parcent | 0,00 | 0,00 |
| 2.228 | 2024 | 03101 | Pedreguer | 0,00 | 0,00 |
| 2.229 | 2024 | 03102 | Pego | 1.503.107,00 | 141,38 |
| 2.230 | 2024 | 03103 | Penàguila | 0,00 | 0,00 |
| 2.231 | 2024 | 03104 | Petrer | 183.010,88 | 5,37 |
| 2.232 | 2024 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | 0,00 | 0,00 |
| 2.233 | 2024 | 03106 | Planes | 37.430,59 | 53,78 |
| 2.234 | 2024 | 03107 | Polop | 0,00 | 0,00 |
| 2.235 | 2024 | 03109 | Rafal | 1.156.063,19 | 235,93 |
| 2.236 | 2024 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | 0,00 | 0,00 |
| 2.237 | 2024 | 03111 | Redován | 1.049.235,30 | 126,64 |
| 2.238 | 2024 | 03112 | Relleu | 0,00 | 0,00 |
| 2.239 | 2024 | 03113 | Rojales | 1.990.627,00 | 115,99 |
| 2.240 | 2024 | 03114 | Romana, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.241 | 2024 | 03115 | Sagra | 0,00 | 0,00 |
| 2.242 | 2024 | 03116 | Salinas | 419.540,00 | 236,36 |
| 2.243 | 2024 | 03117 | Sanet y Negrals | 0,00 | 0,00 |
| 2.244 | 2024 | 03118 | San Fulgencio | 0,00 | 0,00 |
| 2.245 | 2024 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | 1.712.659,00 | 66,08 |
| 2.246 | 2024 | 03120 | San Miguel de Salinas | 26.740,00 | 3,83 |
| 2.247 | 2024 | 03121 | Santa Pola | 2.956.290,00 | 76,68 |
| 2.248 | 2024 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 0,00 | 0,00 |
| 2.249 | 2024 | 03123 | Sax | 0,00 | 0,00 |
| 2.250 | 2024 | 03124 | Sella | 0,00 | 0,00 |
| 2.251 | 2024 | 03125 | Senija | 0,00 | 0,00 |
| 2.252 | 2024 | 03127 | Tàrbena | 0,00 | 0,00 |
| 2.253 | 2024 | 03128 | Teulada | 113.723,00 | 8,86 |
| 2.254 | 2024 | 03129 | Tibi | 249.138,38 | 138,18 |
| 2.255 | 2024 | 03130 | Tollos | 0,00 | 0,00 |
| 2.256 | 2024 | 03131 | Tormos | 0,00 | 0,00 |
| 2.257 | 2024 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0,00 | 0,00 |
| 2.258 | 2024 | 03133 | Torrevieja | 4.572.849,00 | 48,24 |
| 2.259 | 2024 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.260 | 2024 | 03135 | Vall d'Ebo, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.261 | 2024 | 03136 | Vall de Gallinera, la | 137.500,00 | 235,45 |
| 2.262 | 2024 | 03137 | Vall de Laguar, la | 0,00 | 0,00 |
| 2.263 | 2024 | 03138 | Verger, el | 31.016,00 | 5,88 |
| 2.264 | 2024 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 751,00 | 0,02 |
| 2.265 | 2024 | 03140 | Villena | 0,00 | 0,00 |
| 2.266 | 2024 | 03901 | Poblets, els | 217.471,00 | 81,02 |
| 2.267 | 2024 | 03902 | Pilar de la Horadada | 6.475.470,00 | 271,58 |
| 2.268 | 2024 | 03903 | Montesinos, Los | 0,00 | 0,00 |
| 2.269 | 2024 | 03904 | San Isidro | 0,00 | 0,00 |
| DV_CODDV | Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Deuda Viva (€) | Deuda viva por habitante |
Fuente de datos:
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Fecha de consulta: 04/06/2026













