Detalle presupuesto municipal de -, ejercicio -
| Titulo | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.092.021.575,00 | 1.111.426.076,00 |
| Capítulo 2 | 675.000,00 | 843.918.593,00 |
| Capítulo 3 | 431.782.917,00 | 4.059.656,00 |
| Capítulo 4 | 730.306.717,00 | 362.383.845,00 |
| Capítulo 5 | 2.911.661,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 124.337.126,00 | 125.050.327,00 |
| Capítulo 7 | 4,00 | 2.021.502,00 |
| Capítulo 8 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 1,00 |













