| Ejercicio | Cód. INE | Municipio | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 03014 | Alacant/Alicante | 335.294.162,00 | 3.353.001.725,00 |
| 1985 | 03014 | Alacant/Alicante | 5.032.424.797,00 | 5.160.940.333,00 |
| 1986 | 03014 | Alacant/Alicante | 4.574.626.617,00 | 4.574.626.618,00 |
| 1987 | 03014 | Alacant/Alicante | 5.712.025.189,00 | 5.712.025.187,00 |
| 1988 | 03014 | Alacant/Alicante | 6.862.074.971,00 | 6.862.074.969,00 |
| 1989 | 03014 | Alacant/Alicante | 8.423.545.933,00 | 8.423.545.932,00 |
| 1990 | 03014 | Alacant/Alicante | 10.120.800.411,00 | 10.333.933.542,00 |
| 1991 | 03014 | Alacant/Alicante | 8.803.457.421,00 | 8.815.477.663,00 |
| 1992 | 03014 | Alacant/Alicante | 11.314.117.323,00 | 11.314.113.717,00 |
| 1993 | 03014 | Alacant/Alicante | 9.895.932.079,00 | 9.895.932.201,00 |
| 1994 | 03014 | Alacant/Alicante | 12.399.197.737,00 | 12.399.197.735,00 |
| 1995 | 03014 | Alacant/Alicante | 13.200.362.225,00 | 13.200.362.225,00 |
| 1996 | 03014 | Alacant/Alicante | 14.404.806.853,00 | 14.404.806.851,00 |
| 1997 | 03014 | Alacant/Alicante | 15.235.840.519,00 | 15.235.840.518,00 |
| 1998 | 03014 | Alacant/Alicante | 15.725.259.746,00 | 15.725.259.748,00 |
| 1999 | 03014 | Alacant/Alicante | 16.320.331.388,00 | 1.632.033.139,00 |
| 2000 | 03014 | Alacant/Alicante | 16.504.313.367,00 | 16.504.313.368,00 |
| 2001 | 03014 | Alacant/Alicante | 18.455.923.377,00 | 18.455.923.377,00 |
| 2002 | 03014 | Alacant/Alicante | 189.556.347,00 | 189.556.347,00 |
| 2003 | 03014 | Alacant/Alicante | 189.556.347,00 | 189.556.347,00 |
| 2004 | 03014 | Alacant/Alicante | 212.233.421,00 | 212.233.421,00 |
| 2005 | 03014 | Alacant/Alicante | 25.875.733.093,00 | 25.875.733.093,00 |
| 2006 | 03014 | Alacant/Alicante | 23.657.445.436,00 | 23.657.445.436,00 |
| 2008 | 03014 | Alacant/Alicante | 25.481.629.412,00 | 25.481.629.412,00 |
| 2009 | 03014 | Alacant/Alicante | 24.770.606.522,00 | 24.770.606.522,00 |
| 2010 | 03014 | Alacant/Alicante | 26.033.939.856,00 | 26.033.939.856,00 |
| 2011 | 03014 | Alacant/Alicante | 23.311.191.156,00 | 23.280.151.156,00 |
| 2012 | 03014 | Alacant/Alicante | 24.040.953.299,00 | 24.040.953.299,00 |
| 2013 | 03014 | Alacant/Alicante | 25.402.684.399,00 | 24.559.762.391,00 |
| 2014 | 03014 | Alacant/Alicante | 23.695.253.349,00 | 23.695.253.349,00 |
| 2015 | 03014 | Alacant/Alicante | 24.027.171.927,00 | 24.027.171.927,00 |
| 2016 | 03014 | Alacant/Alicante | 24.608.490.296,00 | 24.608.490.296,00 |
| 2017 | 03014 | Alacant/Alicante | 24.577.351.933,00 | 24.388.217.616,00 |
| 2018 | 03014 | Alacant/Alicante | 24.851.434.861,00 | 24.851.434.861,00 |
| 2019 | 03014 | Alacant/Alicante | 26.098.261.206,00 | 26.098.261.206,00 |
| 2020 | 03014 | Alacant/Alicante | 26.534.403.641,00 | 26.534.403.641,00 |
| 2021 | 03014 | Alacant/Alicante | 27.765.679.873,00 | 27.765.679.873,00 |
| 2022 | 03014 | Alacant/Alicante | 31.761.244.678,00 | 31.761.244.678,00 |
| 2023 | 03014 | Alacant/Alicante | 28.467.020.421,00 | 27.720.217.586,00 |
| 2024 | 03014 | Alacant/Alicante | 363.658.383,00 | 363.658.383,00 |
| 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | 34.729.101.924,00 | 34.729.101.924,00 |













