Presidentes de la Diputación de Alicante
| PRE_ID | Nombre | Legislatura | PRE_EJERCICIOFIN | PRE_ORDEN | Siglo |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Francisco Fernández Golfín | 1822 | 1822 | 1 | XIX |
| 110 | Luis del Corral | 1822 | 1822 | 2 | XIX |
| 111 | Ramón Noboa | 1835 | 1836 | 3 | XIX |
| 112 | Ventura de Córdoba | 1836 | 1836 | 4 | XIX |
| 113 | Pascual María Cuenca | 1836 | 1836 | 5 | XIX |
| 114 | Rafael Pérez | 1836 | 1837 | 6 | XIX |
| 115 | José Puidullés | 1837 | 1837 | 7 | XIX |
| 116 | Matías Guerra | 1837 | 1838 | 8 | XIX |
| 117 | Nicolás Domínguez | 1839 | 1839 | 9 | XIX |
| 118 | Francisco de Gálvez | 1839 | 1839 | 10 | XIX |
| 119 | Ángel Noguer | 1840 | 1840 | 11 | XIX |
| 120 | José María Ruiz Pérez | 1840 | 1841 | 12 | XIX |
| 121 | Andrés Visedo Baños | 1841 | 1843 | 13 | XIX |
| 122 | Gerónimo Muñoz López | 1843 | 1843 | 14 | XIX |
| 123 | Ramón Ceruti | 1843 | 1844 | 15 | XIX |
| 124 | José Rafael Guerra | 1844 | 1848 | 16 | XIX |
| 125 | Ramón de Campoamor y Campoosorio | 1848 | 1851 | 17 | XIX |
| 126 | Joaquín del Rey | 1851 | 1851 | 18 | XIX |
| 127 | Miguel Tenorio de Castilla | 1851 | 1852 | 19 | XIX |
| 128 | José María Montalvo | 1852 | 1852 | 20 | XIX |
| 129 | Manuel Cano Manrique | 1852 | 1853 | 21 | XIX |
| 130 | Antonio Alegre Dolz | 1853 | 1853 | 22 | XIX |
| 131 | José María Montalvo | 1853 | 1854 | 23 | XIX |
| 132 | Trino González de Quijano | 1854 | 1854 | 24 | XIX |
| 133 | Domingo Saavedra Ciebra | 1854 | 1855 | 25 | XIX |
| 134 | Ángel Barroeta y Márquez | 1855 | 1855 | 26 | XIX |
| 135 | Juan José Norato Vargas | 1855 | 1856 | 27 | XIX |
| 136 | Leoncio Rubin Oroña | 1856 | 1856 | 28 | XIX |
| 137 | Antonio Romero Ortiz | 1856 | 1856 | 29 | XIX |
| 138 | José María Palarea | 1856 | 1858 | 30 | XIX |
| 139 | Juan Bautista de Bassecourt y Baciero | 1858 | 1858 | 31 | XIX |
| 140 | José María Palarea | 1858 | 1859 | 32 | XIX |
| 141 | Celestino Mas y Abad | 1859 | 1861 | 33 | XIX |
| 142 | Francisco Sepúlveda Ramos | 1861 | 1862 | 34 | XIX |
| 143 | Félix Fanlo | 1862 | 1863 | 35 | XIX |
| 144 | Francisco Fernández Golfín (hijo) | 1863 | 1863 | 36 | XIX |
| 145 | Vicente Bernabeu | 1864 | 1866 | 37 | XIX |
| 146 | Carlos Morand | 1866 | 1866 | 38 | XIX |
| 147 | Ciro Pérez Payá | 1866 | 1866 | 39 | XIX |
| 148 | Juan Bautista de Bassecourt y Baciero | 1867 | 1867 | 40 | XIX |
| 149 | Francisco Pérez Marcos | 1867 | 1867 | 41 | XIX |
| 150 | Juan Bautista de Bassecourt y Baciero | 1867 | 1868 | 42 | XIX |
| 151 | Luciano Marín | 1868 | 1868 | 43 | XIX |
| 152 | Anselmo Bergez Dufoo | 1868 | 1869 | 44 | XIX |
| 153 | Juan Bellod Herrero | 1869 | 1869 | 45 | XIX |
| 154 | Ciro Pérez Payá | 1869 | 1875 | 46 | XIX |
| 155 | Juan Bonanza Roca de Togores | 1875 | 1875 | 47 | XIX |
| 156 | Antonio Campos Doménech | 1875 | 1882 | 48 | XIX |
| 157 | Rafael Terol Maluenda | 1883 | 1884 | 49 | XIX |
| 158 | José Maestre Vera | 1884 | 1888 | 50 | XIX |
| 159 | Francisco Ballesteros Villanueva | 1888 | 1889 | 51 | XIX |
| 160 | Alberto Ganga y Bru | 1889 | 1891 | 52 | XIX |
| 161 | Alejandro Sendra Burgos | 1891 | 1894 | 53 | XIX |
| 162 | Alberto Ganga y Bru | 1894 | 1896 | 54 | XIX |
| 163 | Alejandro Sendra Burgos | 1896 | 1897 | 55 | XIX |
| 164 | Rafael Beltrán y Ausó | 1897 | 1898 | 56 | XIX |
| 165 | José María Sarget y Lillo | 1898 | 1899 | 57 | XIX |
| 166 | José Antonio de Cervera Cardona | 1899 | 1901 | 58 | XIX |
| 167 | José Atienza y Egido | 1901 | 1903 | 59 | XX |
| 168 | José Antonio de Cervera Cardona | 1903 | 1905 | 60 | XX |
| 169 | José María Andreu Bellido | 1905 | 1906 | 61 | XX |
| 170 | José Atienza Egido | 1906 | 1907 | 62 | XX |
| 171 | José Antonio de Cervera Cardona | 1907 | 1910 | 63 | XX |
| 172 | José Atienza y Egido | 1910 | 1911 | 64 | XX |
| 173 | Carlos Pérez Barceló | 1911 | 1911 | 65 | XX |
| 174 | Higinio Formigós Latorre | 1911 | 1913 | 66 | XX |
| 175 | Luis Martínez Domínguez | 1913 | 1914 | 67 | XX |
| 176 | Manuel Orts Cano | 1914 | 1916 | 68 | XX |
| 177 | José García Vidal | 1916 | 1916 | 69 | XX |
| 178 | Manuel Gómez Valdivia | 1916 | 1918 | 70 | XX |
| 179 | Celestino Pons Albi | 1918 | 1919 | 71 | XX |
| 180 | Alfredo Pastor Mengual | 1919 | 1919 | 72 | XX |
| 181 | Manuel Gómez Valdivia | 1919 | 1920 | 73 | XX |
| 182 | Camilo Llopis Pastor | 1920 | 1921 | 74 | XX |
| 183 | Pedro Juan Beneyto Rostoll | 1921 | 1923 | 75 | XX |
| 184 | Jaime Llorca Lloret | 1923 | 1924 | 76 | XX |
| 185 | Juan Grau Vilalta | 1924 | 1924 | 77 | XX |
| 186 | Pascual Más Más | 1924 | 1929 | 78 | XX |
| 187 | Elier Manero Pineda | 1930 | 1930 | 79 | XX |
| 188 | Manuel Pérez Mirete | 1930 | 1931 | 80 | XX |
| 189 | Franklin Albricias Goetz | 1931 | 1934 | 81 | XX |
| 190 | Agustín Mora Valero | 1934 | 1934 | 82 | XX |
| 191 | José Pérez Molina | 1934 | 1936 | 83 | XX |
| 192 | Alfonso de Rojas y P. de Bonanza | 1936 | 1936 | 84 | XX |
| 193 | Alvaro Botella Pérez | 1936 | 1936 | 85 | XX |
| 194 | Luis Arráez Martínez | 1936 | 1936 | 86 | XX |
| 195 | Ramón Llopis Agulló | 1936 | 1937 | 87 | XX |
| 196 | Francisco Valdés Casas | 1937 | 1937 | 88 | XX |
| 197 | Jesús Monzón Reparaz | 1937 | 1938 | 89 | XX |
| 198 | Ramón Llopis Agulló | 1938 | 1939 | 90 | XX |
| 199 | José Martínez Alejos | 1939 | 1949 | 91 | XX |
| 200 | Artemio Payá Rico | 1949 | 1955 | 92 | XX |
| 201 | Lamberto García Atance | 1955 | 1960 | 93 | XX |
| 202 | Alberto Lagar de Aramburu | 1960 | 1964 | 94 | XX |
| 203 | Alejo Bonmatí Gonzálvez | 1964 | 1966 | 95 | XX |
| 204 | Pedro Zaragoza Orts | 1966 | 1970 | 96 | XX |
| 205 | Manuel Monzón Meseguer | 1970 | 1975 | 97 | XX |
| 206 | Jorge Silvestre Andrés | 1975 | 1978 | 98 | XX |
| 207 | José Cerdán Navarro | 1978 | 1979 | 99 | XX |
| 208 | Luis Díaz Alperi | 1979 | 1983 | 100 | XX |
| 209 | Antonio Fernández Valenzuela | 1983 | 1991 | 101 | XX |
| 210 | Antonio Mira-Perceval Pastor | 1991 | 1995 | 102 | XX |
| 211 | Julio de España Moya | 1995 | 2003 | 103 | XX |
| 212 | José Joaquín Ripoll Serrano | 2003 | 2011 | 104 | XXI |
| 213 | Luisa Pastor Lillo | 2011 | 2015 | 105 | XXI |
| 214 | César Sánchez Pérez | 2015 | 2019 | 106 | XXI |
| 215 | Carlos Mazón Guixot | 2019 | 2023 | 107 | XXI |
| 216 | Antonio Pérez Pérez | 2023 | Actual | 108 | XXI |













