Municipios costeros, año -
| Cód. INE | Ejercicio | Municipio | Nº de playas | Km. de costa | Banderas Azules |
|---|---|---|---|---|---|
| 03014 | 2024 | Alacant/Alicante | 13 | 23 | 5 |
| 03011 | 2024 | Alfàs del Pi, l' | 4 | 4 | 0 |
| 03018 | 2024 | Altea | 10 | 7 | 3 |
| 03031 | 2024 | Benidorm | 5 | 10 | 2 |
| 03041 | 2024 | Benissa | 5 | 4 | 2 |
| 03047 | 2024 | Calp | 14 | 11 | 3 |
| 03050 | 2024 | Campello, el | 16 | 23 | 2 |
| 03063 | 2024 | Dénia | 13 | 19 | 6 |
| 03065 | 2024 | Elx/Elche | 6 | 12 | 5 |
| 03069 | 2024 | Finestrat | 1 | 2 | 0 |
| 03076 | 2024 | Guardamar del Segura | 8 | 14 | 4 |
| 03099 | 2024 | Orihuela | 12 | 10 | 10 |
| 03902 | 2024 | Pilar de la Horadada | 11 | 5 | 6 |
| 03042 | 2024 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 3 | 2 | 1 |
| 03901 | 2024 | Poblets, els | 1 | 1 | 0 |
| 03121 | 2024 | Santa Pola | 13 | 15 | 4 |
| 03128 | 2024 | Teulada | 5 | 8 | 2 |
| 03133 | 2024 | Torrevieja | 13 | 14 | 6 |
| 03139 | 2024 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 15 | 15 | 6 |
| 03082 | 2024 | Xàbia/Jávea | 11 | 25 | 2 |













