Código | Ejercicio | Municipio | Deuda viva (euros) | Deuda viva por habitante |
---|---|---|---|---|
00909 | 2023 | Provincia de Alicante | 4.481 | 0,00 |
03001 | 2023 | Atzúbia (L') | 0 | 0,00 |
03002 | 2023 | Agost | 0 | 0,00 |
03003 | 2023 | Agres | 0 | 0,00 |
03004 | 2023 | Aigües | 484.324 | 422,62 |
03005 | 2023 | Albatera | 0 | 0,00 |
03006 | 2023 | Alcalalí | 0 | 0,00 |
03007 | 2023 | Alcosser | 0 | 0,00 |
03008 | 2023 | Alcoleja | 0 | 0,00 |
03009 | 2023 | Alcoi/Alcoy | 38.239.249 | 642,75 |
03010 | 2023 | Alfafara | 0 | 0,00 |
03011 | 2023 | Alfàs del Pi (L') | 6.453.445 | 314,53 |
03012 | 2023 | Algorfa | 0 | 0,00 |
03013 | 2023 | Algueña | 1.197 | 0,86 |
03014 | 2023 | Alacant/Alicante | 23.191.299 | 66,40 |
03015 | 2023 | Almoradí | 415.758 | 19,01 |
03016 | 2023 | Almudaina | 0 | 0,00 |
03017 | 2023 | Alqueria d'Asnar (L') | 0 | 0,00 |
03018 | 2023 | Altea | 5.382.413 | 225,96 |
03019 | 2023 | Aspe | 0 | 0,00 |
03020 | 2023 | Balones | 0 | 0,00 |
03021 | 2023 | Banyeres de Mariola | 0 | 0,00 |
03022 | 2023 | Benasau | 0 | 0,00 |
03023 | 2023 | Beneixama | 0 | 0,00 |
03024 | 2023 | Benejúzar | 0 | 0,00 |
03025 | 2023 | Benferri | 0 | 0,00 |
03026 | 2023 | Beniarbeig | 0 | 0,00 |
03027 | 2023 | Beniardà | 0 | 0,00 |
03028 | 2023 | Beniarrés | 0 | 0,00 |
03029 | 2023 | Benigembla | 0 | 0,00 |
03030 | 2023 | Benidoleig | 0 | 0,00 |
03031 | 2023 | Benidorm | 31.762.966 | 439,07 |
03032 | 2023 | Benifallim | 0 | 0,00 |
03033 | 2023 | Benifato | 0 | 0,00 |
03034 | 2023 | Benijófar | 42.295 | 12,18 |
03035 | 2023 | Benilloba | 37.224 | 50,51 |
03036 | 2023 | Benillup | 0 | 0,00 |
03037 | 2023 | Benimantell | 0 | 0,00 |
03038 | 2023 | Benimarfull | 0 | 0,00 |
03039 | 2023 | Benimassot | 0 | 0,00 |
03040 | 2023 | Benimeli | 0 | 0,00 |
03041 | 2023 | Benissa | 35.024 | 2,85 |
03042 | 2023 | Poble Nou de Benitatxell (El)/Benitachell | 303 | 0,06 |
03043 | 2023 | Biar | 0 | 0,00 |
03044 | 2023 | Bigastro | 14.969.118 | 2.033,57 |
03045 | 2023 | Bolulla | 0 | 0,00 |
03046 | 2023 | Busot | 0 | 0,00 |
03047 | 2023 | Calp | 0 | 0,00 |
03048 | 2023 | Callosa d'en Sarrià | 72.245 | 9,37 |
03049 | 2023 | Callosa de Segura | 5.951.533 | 305,46 |
03050 | 2023 | Campello (El) | 599 | 0,02 |
03051 | 2023 | Camp de Mirra (El)/Campo de Mirra | 0 | 0,00 |
03052 | 2023 | Cañada | 0 | 0,00 |
03053 | 2023 | Castalla | 24.380 | 2,15 |
03054 | 2023 | Castell de Castells | 0 | 0,00 |
03055 | 2023 | Catral | 0 | 0,00 |
03056 | 2023 | Cocentaina | 0 | 0,00 |
03057 | 2023 | Confrides | 0 | 0,00 |
03058 | 2023 | Cox | 1.130.098 | 150,42 |
03059 | 2023 | Crevillent | 5.206.823 | 172,46 |
03060 | 2023 | Quatretondeta | 0 | 0,00 |
03061 | 2023 | Daya Nueva | 634.252 | 358,94 |
03062 | 2023 | Daya Vieja | 2.338.064 | 3.505,34 |
03063 | 2023 | Dénia | 11.203.215 | 245,57 |
03064 | 2023 | Dolores | 2.017.788 | 254,80 |
03065 | 2023 | Elx/Elche | 15.700.303 | 65,89 |
03066 | 2023 | Elda | 464.824 | 8,76 |
03067 | 2023 | Fageca | 0 | 0,00 |
03068 | 2023 | Famorca | 0 | 0,00 |
03069 | 2023 | Finestrat | 7.709.974 | 872,56 |
03070 | 2023 | Formentera del Segura | 299 | 0,06 |
03071 | 2023 | Gata de Gorgos | 0 | 0,00 |
03072 | 2023 | Gaianes | 0 | 0,00 |
03073 | 2023 | Gorga | 0 | 0,00 |
03074 | 2023 | Granja de Rocamora | 0 | 0,00 |
03075 | 2023 | Castell de Guadalest (El) | 0 | 0,00 |
03076 | 2023 | Guardamar del Segura | 1.882.264 | 108,63 |
03077 | 2023 | Hondón de las Nieves/Fondó de les Neus (El) | 0 | 0,00 |
03078 | 2023 | Hondón de los Frailes | 0 | 0,00 |
03079 | 2023 | Ibi | 2.773.542 | 115,95 |
03080 | 2023 | Jacarilla | 0 | 0,00 |
03081 | 2023 | Xaló | 73.167 | 24,69 |
03082 | 2023 | Xàbia/Jávea | 0 | 0,00 |
03083 | 2023 | Xixona/Jijona | 420.192 | 59,75 |
03084 | 2023 | Orxa (L')/Lorcha | 429.482 | 731,66 |
03085 | 2023 | Llíber | 0 | 0,00 |
03086 | 2023 | Millena | 0 | 0,00 |
03088 | 2023 | Monforte del Cid | 4.147.675 | 472,56 |
03089 | 2023 | Monòver/Monóvar | 14.791.725 | 1.179,38 |
03090 | 2023 | Mutxamel | 0 | 0,00 |
03091 | 2023 | Murla | 0 | 0,00 |
03092 | 2023 | Muro de Alcoy | 34.443 | 3,72 |
03093 | 2023 | Novelda | 7.291.343 | 282,93 |
03094 | 2023 | Nucia (La) | 23.017.871 | 1.213,38 |
03095 | 2023 | Ondara | 0 | 0,00 |
03096 | 2023 | Onil | 0 | 0,00 |
03097 | 2023 | Orba | 796.698 | 334,89 |
03098 | 2023 | Orxeta | 0 | 0,00 |
03099 | 2023 | Orihuela | 2.263.467 | 27,45 |
03100 | 2023 | Parcent | 0 | 0,00 |
03101 | 2023 | Pedreguer | 9.929 | 1,16 |
03102 | 2023 | Pego | 1.894.505 | 180,69 |
03103 | 2023 | Penàguila | 0 | 0,00 |
03104 | 2023 | Petrer | 113.517 | 3,35 |
03105 | 2023 | Pinoso/Pinós (El) | 0 | 0,00 |
03106 | 2023 | Planes | 56.699 | 81,11 |
03107 | 2023 | Polop | 0 | 0,00 |
03109 | 2023 | Rafal | 930.378 | 193,83 |
03110 | 2023 | Ràfol d'Almúnia (El) | 0 | 0,00 |
03111 | 2023 | Redován | 1.184.156 | 144,71 |
03112 | 2023 | Relleu | 0 | 0,00 |
03113 | 2023 | Rojales | 0 | 0,00 |
03114 | 2023 | Romana (La) | 0 | 0,00 |
03115 | 2023 | Sagra | 0 | 0,00 |
03116 | 2023 | Salinas | 444.343 | 256,40 |
03117 | 2023 | Sanet y Negrals | 0 | 0,00 |
03118 | 2023 | San Fulgencio | 0 | 0,00 |
03119 | 2023 | Sant Joan d'Alacant | 2.582.426 | 102,17 |
03120 | 2023 | San Miguel de Salinas | 8.677 | 1,28 |
03121 | 2023 | Santa Pola | 2.958.513 | 78,23 |
03122 | 2023 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 133.849 | 2,23 |
03123 | 2023 | Sax | 0 | 0,00 |
03124 | 2023 | Sella | 0 | 0,00 |
03125 | 2023 | Senija | 197.148 | 294,25 |
03127 | 2023 | Tàrbena | 0 | 0,00 |
03128 | 2023 | Teulada | 0 | 0,00 |
03129 | 2023 | Tibi | 298.966 | 165,36 |
03130 | 2023 | Tollos | 0 | 0,00 |
03131 | 2023 | Tormos | 0 | 0,00 |
03132 | 2023 | Torre de les Maçanes (La)/Torremanzanas | 0 | 0,00 |
03133 | 2023 | Torrevieja | 10.877.399 | 121,82 |
03134 | 2023 | Vall d'Alcalà (La) | 0 | 0,00 |
03135 | 2023 | Vall d'Ebo (La) | 0 | 0,00 |
03136 | 2023 | Vall de Gallinera (La) | 150.000 | 258,18 |
03137 | 2023 | Vall de Laguar (La) | 0 | 0,00 |
03138 | 2023 | Verger (El) | 12.306 | 2,41 |
03139 | 2023 | Vila Joiosa (La)/Villajoyosa | 1.555 | 0,04 |
03140 | 2023 | Villena | 0 | 0,00 |
03901 | 2023 | Poblets (Els) | 22.261 | 8,06 |
03902 | 2023 | Pilar de la Horadada | 3.539.213 | 151,07 |
03903 | 2023 | Montesinos (Los) | 0 | 0,00 |
03904 | 2023 | San Isidro | 0 | 0,00 |
[hola]