Presupuestos municipales por ejercicio, año 2025
| Ejercicio | Cód. INE | Municipio | MU_MUNICIPIO | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03003 | Agres | Agres | 601.067,85 | 601.042,14 |
| 2025 | 03004 | Aigües | Aigües | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 2025 | 03014 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 347.291.019,24 | 347.291.019,24 |
| 2025 | 03005 | Albatera | Albatera | 10.750.206,00 | 10.750.206,00 |
| 2025 | 03006 | Alcalalí | Alcalalí | 1.095.956,00 | 1.095.956,00 |
| 2025 | 03009 | Alcoi/Alcoy | Alcoi/Alcoy | 74.076.507,00 | 72.790.417,65 |
| 2025 | 03008 | Alcoleja | Alcoleja | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 2025 | 03007 | Alcosser | Alcosser | 235.576,00 | 235.526,00 |
| 2025 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | Alfàs del Pi, l' | 28.021.601,36 | 28.021.601,36 |
| 2025 | 03013 | Algueña | Algueña | 1.513.048,25 | 1.513.048,25 |
| 2025 | 03015 | Almoradí | Almoradí | 18.062.868,50 | 18.062.868,50 |
| 2025 | 03016 | Almudaina | Almudaina | 115.743,55 | 108.460,02 |
| 2025 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | Alqueria d'Asnar, l' | 970.027,00 | 970.011,37 |
| 2025 | 03018 | Altea | Altea | 35.531.749,15 | 35.462.912,04 |
| 2025 | 03019 | Aspe | Aspe | 22.399.647,61 | 22.399.647,61 |
| 2025 | 03001 | Atzúbia, l' | Atzúbia, l' | 714.741,38 | 714.741,38 |
| 2025 | 03020 | Balones | Balones | 161.615,55 | 161.615,55 |
| 2025 | 03021 | Banyeres de Mariola | Banyeres de Mariola | 9.240.947,92 | 9.240.947,92 |
| 2025 | 03022 | Benasau | Benasau | 162.100,00 | 162.100,00 |
| 2025 | 03023 | Beneixama | Beneixama | 1.619.651,00 | 1.619.651,00 |
| 2025 | 03026 | Beniarbeig | Beniarbeig | 2.026.621,84 | 2.026.621,84 |
| 2025 | 03030 | Benidoleig | Benidoleig | 1.359.644,00 | 1.359.664,00 |
| 2025 | 03033 | Benifato | Benifato | 139.435,00 | 139.435,00 |
| 2025 | 03029 | Benigembla | Benigembla | 573.371,34 | 573.371,34 |
| 2025 | 03034 | Benijófar | Benijófar | 4.661.306,41 | 4.661.306,41 |
| 2025 | 03035 | Benilloba | Benilloba | 650.133,68 | 650.133,68 |
| 2025 | 03036 | Benillup | Benillup | 102.074,00 | 102.074,00 |
| 2025 | 03037 | Benimantell | Benimantell | 555.393,00 | 555.393,00 |
| 2025 | 03038 | Benimarfull | Benimarfull | 570.000,00 | 567.500,00 |
| 2025 | 03039 | Benimassot | Benimassot | 89.170,09 | 89.170,09 |
| 2025 | 03043 | Biar | Biar | 4.638.316,54 | 4.638.316,54 |
| 2025 | 03044 | Bigastro | Bigastro | 6.522.539,31 | 6.522.539,31 |
| 2025 | 03045 | Bolulla | Bolulla | 355.182,00 | 355.182,00 |
| 2025 | 03046 | Busot | Busot | 5.462.590,47 | 5.155.845,60 |
| 2025 | 03049 | Callosa de Segura | Callosa de Segura | 15.080.776,43 | 15.080.776,43 |
| 2025 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | Callosa d'en Sarrià | 9.408.059,80 | 9.408.059,80 |
| 2025 | 03047 | Calp | Calp | 54.911.909,00 | 48.911.909,00 |
| 2025 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2025 | 03050 | Campello, el | Campello, el | 39.144.000,00 | 39.144.000,00 |
| 2025 | 03052 | Cañada | Cañada | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 2025 | 03053 | Castalla | Castalla | 11.737.357,54 | 11.737.357,54 |
| 2025 | 03054 | Castell de Castells | Castell de Castells | 383.808,16 | 383.808,16 |
| 2025 | 03055 | Catral | Catral | 6.560.984,00 | 6.560.984,00 |
| 2025 | 03056 | Cocentaina | Cocentaina | 13.679.384,24 | 13.679.384,24 |
| 2025 | 03058 | Cox | Cox | 6.839.324,00 | 6.839.324,00 |
| 2025 | 03059 | Crevillent | Crevillent | 35.540.864,67 | 35.540.864,67 |
| 2025 | 03061 | Daya Nueva | Daya Nueva | 1.757.330,00 | 1.757.330,00 |
| 2025 | 03062 | Daya Vieja | Daya Vieja | 818.800,00 | 809.800,00 |
| 2025 | 03063 | Dénia | Dénia | 80.836.708,37 | 80.836.708,37 |
| 2025 | 03066 | Elda | Elda | 50.103.798,78 | 50.103.798,78 |
| 2025 | 03065 | Elx/Elche | Elx/Elche | 275.068.114,90 | 275.068.114,90 |
| 2025 | 03067 | Fageca | Fageca | 150.205,50 | 150.205,50 |
| 2025 | 03068 | Famorca | Famorca | 85.351,97 | 85.352,23 |
| 2025 | 03069 | Finestrat | Finestrat | 33.644.245,68 | 33.634.543,43 |
| 2025 | 03070 | Formentera del Segura | Formentera del Segura | 5.310.390,00 | 5.310.390,00 |
| 2025 | 03072 | Gaianes | Gaianes | 583.308,00 | 583.308,00 |
| 2025 | 03071 | Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 6.417.220,95 | 6.417.220,95 |
| 2025 | 03074 | Granja de Rocamora | Granja de Rocamora | 1.946.456,97 | 1.946.456,97 |
| 2025 | 03076 | Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 23.283.653,13 | 23.283.653,13 |
| 2025 | 03078 | Hondón de los Frailes | Hondón de los Frailes | 1.163.864,00 | 1.163.864,00 |
| 2025 | 03079 | Ibi | Ibi | 28.268.804,20 | 28.268.804,20 |
| 2025 | 03080 | Jacarilla | Jacarilla | 2.180.950,91 | 2.180.950,91 |
| 2025 | 03085 | Llíber | Llíber | 1.173.993,00 | 1.173.993,00 |
| 2025 | 03086 | Millena | Millena | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2025 | 03088 | Monforte del Cid | Monforte del Cid | 10.125.240,00 | 10.125.240,00 |
| 2025 | 03089 | Monòver/Monóvar | Monòver/Monóvar | 13.447.101,60 | 13.246.869,38 |
| 2025 | 03903 | Montesinos, Los | Montesinos, Los | 6.380.155,56 | 6.380.155,56 |
| 2025 | 03091 | Murla | Murla | 655.000,00 | 655.000,00 |
| 2025 | 03092 | Muro de Alcoy | Muro de Alcoy | 8.354.122,06 | 8.354.122,06 |
| 2025 | 03090 | Mutxamel | Mutxamel | 29.441.800,00 | 29.441.800,00 |
| 2025 | 03093 | Novelda | Novelda | 31.151.358,20 | 31.151.358,20 |
| 2025 | 03094 | Nucia, la | Nucia, la | 33.745.309,37 | 33.444.306,28 |
| 2025 | 03095 | Ondara | Ondara | 10.252.000,00 | 10.252.000,00 |
| 2025 | 03096 | Onil | Onil | 6.995.511,41 | 6.995.511,06 |
| 2025 | 03097 | Orba | Orba | 2.502.303,17 | 2.502.303,17 |
| 2025 | 03099 | Orihuela | Orihuela | 116.987.227,96 | 116.987.227,96 |
| 2025 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | Orxa, l'/Lorcha | 872.709,00 | 624.753,00 |
| 2025 | 03098 | Orxeta | Orxeta | 1.171.464,84 | 1.133.567,48 |
| 2025 | 03100 | Parcent | Parcent | 1.078.050,00 | 1.078.050,00 |
| 2025 | 03101 | Pedreguer | Pedreguer | 11.030.000,00 | 11.030.000,00 |
| 2025 | 03102 | Pego | Pego | 13.455.248,98 | 13.115.030,98 |
| 2025 | 03103 | Penàguila | Penàguila | 514.504,10 | 515.104,10 |
| 2025 | 03104 | Petrer | Petrer | 31.286.431,77 | 31.286.431,77 |
| 2025 | 03902 | Pilar de la Horadada | Pilar de la Horadada | 41.755.105,44 | 41.755.105,44 |
| 2025 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pinós, el/Pinoso | 12.256.000,00 | 12.256.000,00 |
| 2025 | 03106 | Planes | Planes | 638.232,90 | 638.232,90 |
| 2025 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 9.197.600,00 | 9.197.600,00 |
| 2025 | 03901 | Poblets, els | Poblets, els | 7.412.594,53 | 7.412.594,53 |
| 2025 | 03107 | Polop | Polop | 6.586.624,00 | 6.586.602,22 |
| 2025 | 03060 | Quatretondeta | Quatretondeta | 170.872,28 | 170.254,18 |
| 2025 | 03109 | Rafal | Rafal | 3.815.953,17 | 3.815.953,17 |
| 2025 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | Ràfol d'Almúnia, el | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 2025 | 03111 | Redován | Redován | 6.449.200,71 | 6.449.200,71 |
| 2025 | 03112 | Relleu | Relleu | 1.856.513,20 | 1.856.513,20 |
| 2025 | 03113 | Rojales | Rojales | 15.635.847,00 | 15.635.847,00 |
| 2025 | 03114 | Romana, la | Romana, la | 2.784.233,70 | 2.784.233,70 |
| 2025 | 03115 | Sagra | Sagra | 425.300,00 | 425.300,00 |
| 2025 | 03118 | San Fulgencio | San Fulgencio | 11.288.596,02 | 11.288.596,02 |
| 2025 | 03904 | San Isidro | San Isidro | 2.996.671,84 | 2.996.671,84 |
| 2025 | 03120 | San Miguel de Salinas | San Miguel de Salinas | 7.929.683,26 | 7.829.683,26 |
| 2025 | 03117 | Sanet y Negrals | Sanet y Negrals | 650.103,01 | 650.103,01 |
| 2025 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | Sant Joan d'Alacant | 32.736.782,05 | 32.736.782,05 |
| 2025 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 56.594.363,56 | 56.594.363,56 |
| 2025 | 03121 | Santa Pola | Santa Pola | 58.155.081,36 | 58.155.081,36 |
| 2025 | 03123 | Sax | Sax | 10.753.613,00 | 10.753.613,00 |
| 2025 | 03124 | Sella | Sella | 724.000,00 | 721.000,00 |
| 2025 | 03125 | Senija | Senija | 844.846,00 | 844.846,00 |
| 2025 | 03127 | Tàrbena | Tàrbena | 706.000,00 | 700.000,00 |
| 2025 | 03128 | Teulada | Teulada | 23.778.998,05 | 23.778.998,05 |
| 2025 | 03130 | Tollos | Tollos | 66.092,00 | 66.092,00 |
| 2025 | 03131 | Tormos | Tormos | 524.618,00 | 524.618,00 |
| 2025 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 969.002,48 | 969.002,48 |
| 2025 | 03133 | Torrevieja | Torrevieja | 168.554.595,04 | 168.554.595,04 |
| 2025 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | Vall d'Alcalà, la | 204.642,07 | 204.642,07 |
| 2025 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Vall de Gallinera, la | 826.809,95 | 826.809,95 |
| 2025 | 03137 | Vall de Laguar, la | Vall de Laguar, la | 1.120.048,15 | 1.120.048,15 |
| 2025 | 03138 | Verger, el | Verger, el | 6.510.326,56 | 6.510.326,56 |
| 2025 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 49.901.407,53 | 49.901.407,53 |
| 2025 | 03140 | Villena | Villena | 35.811.555,99 | 35.811.555,99 |
| 2025 | 03082 | Xàbia/Jávea | Xàbia/Jávea | 46.890.000,00 | 46.890.000,00 |
| 2025 | 03083 | Xixona/Jijona | Xixona/Jijona | 12.370.480,00 | 12.370.480,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













