Presupuestos municipales por ejercicio, año -
| Ejercicio | Cód. INE | Municipio | MU_MUNICIPIO | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 03002 | Agost | Agost | 4.486.267,28 | 4.486.267,28 |
| 2023 | 03003 | Agres | Agres | 455.161,10 | 455.161,10 |
| 2023 | 03004 | Aigües | Aigües | 926.500,00 | 900.500,00 |
| 2023 | 03014 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 284.670.204,21 | 277.202.175,86 |
| 2023 | 03005 | Albatera | Albatera | 8.867.415,20 | 8.784.643,90 |
| 2023 | 03006 | Alcalalí | Alcalalí | 935.442,00 | 935.442,00 |
| 2023 | 03006 | Alcalalí | Alcalalí | 107.203,00 | 107.203,00 |
| 2023 | 03009 | Alcoi/Alcoy | Alcoi/Alcoy | 61.978.839,73 | 61.978.839,73 |
| 2023 | 03008 | Alcoleja | Alcoleja | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 2023 | 03007 | Alcosser | Alcosser | 252.281,79 | 252.281,79 |
| 2023 | 03010 | Alfafara | Alfafara | 383.963,07 | 383.963,07 |
| 2023 | 03011 | Alfàs del Pi, l' | Alfàs del Pi, l' | 25.207.410,36 | 25.207.410,36 |
| 2023 | 03012 | Algorfa | Algorfa | 4.869.714,00 | 4.537.304,00 |
| 2023 | 03013 | Algueña | Algueña | 2.162.282,88 | 2.162.282,88 |
| 2023 | 03015 | Almoradí | Almoradí | 14.825.470,77 | 14.825.470,77 |
| 2023 | 03016 | Almudaina | Almudaina | 111.330,96 | 111.330,96 |
| 2023 | 03017 | Alqueria d'Asnar, l' | Alqueria d'Asnar, l' | 2.658.466,70 | 2.658.466,70 |
| 2023 | 03018 | Altea | Altea | 33.254.151,24 | 33.254.151,24 |
| 2023 | 03019 | Aspe | Aspe | 20.684.551,41 | 20.684.551,41 |
| 2023 | 03001 | Atzúbia, l' | Atzúbia, l' | 620.658,94 | 620.658,94 |
| 2023 | 03020 | Balones | Balones | 128.165,00 | 128.165,00 |
| 2023 | 03021 | Banyeres de Mariola | Banyeres de Mariola | 9.188.910,96 | 9.188.910,96 |
| 2023 | 03022 | Benasau | Benasau | 150.268,00 | 150.268,00 |
| 2023 | 03023 | Beneixama | Beneixama | 1.440.549,02 | 1.440.549,02 |
| 2023 | 03024 | Benejúzar | Benejúzar | 4.313.496,53 | 4.313.496,53 |
| 2023 | 03025 | Benferri | Benferri | 1.792.664,17 | 1.792.664,17 |
| 2023 | 03026 | Beniarbeig | Beniarbeig | 1.763.579,00 | 1.763.579,00 |
| 2023 | 03027 | Beniardà | Beniardà | 176.616,53 | 176.616,53 |
| 2023 | 03028 | Beniarrés | Beniarrés | 795.500,00 | 795.500,00 |
| 2023 | 03030 | Benidoleig | Benidoleig | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 2023 | 03031 | Benidorm | Benidorm | 97.578.366,08 | 96.549.220,47 |
| 2023 | 03032 | Benifallim | Benifallim | 130.512,00 | 130.512,00 |
| 2023 | 03033 | Benifato | Benifato | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 2023 | 03029 | Benigembla | Benigembla | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 2023 | 03034 | Benijófar | Benijófar | 4.337.295,30 | 4.181.775,57 |
| 2023 | 03035 | Benilloba | Benilloba | 563.290,58 | 563.290,58 |
| 2023 | 03036 | Benillup | Benillup | 58.645,00 | 58.645,00 |
| 2023 | 03037 | Benimantell | Benimantell | 440.500,00 | 440.500,00 |
| 2023 | 03038 | Benimarfull | Benimarfull | 423.495,44 | 423.495,44 |
| 2023 | 03039 | Benimassot | Benimassot | 84.573,04 | 84.573,04 |
| 2023 | 03040 | Benimeli | Benimeli | 381.461,00 | 381.461,00 |
| 2023 | 03041 | Benissa | Benissa | 15.529.700,00 | 15.448.184,83 |
| 2023 | 03043 | Biar | Biar | 4.492.152,06 | 4.492.152,06 |
| 2023 | 03044 | Bigastro | Bigastro | 5.221.355,42 | 4.928.182,63 |
| 2023 | 03045 | Bolulla | Bolulla | 272.780,00 | 272.780,00 |
| 2023 | 03046 | Busot | Busot | 3.619.200,00 | 3.522.894,00 |
| 2023 | 03049 | Callosa de Segura | Callosa de Segura | 14.294.969,25 | 14.294.969,25 |
| 2023 | 03048 | Callosa d'en Sarrià | Callosa d'en Sarrià | 8.446.000,00 | 8.446.000,00 |
| 2023 | 03047 | Calp | Calp | 41.380.175,00 | 41.380.175,00 |
| 2023 | 03051 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 2023 | 03050 | Campello, el | Campello, el | 29.752.420,00 | 29.752.420,00 |
| 2023 | 03052 | Cañada | Cañada | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 2023 | 03053 | Castalla | Castalla | 9.144.404,40 | 9.144.404,40 |
| 2023 | 03054 | Castell de Castells | Castell de Castells | 359.082,00 | 359.082,00 |
| 2023 | 03075 | Castell de Guadalest, el | Castell de Guadalest, el | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 2023 | 03055 | Catral | Catral | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 |
| 2023 | 03056 | Cocentaina | Cocentaina | 11.854.119,52 | 11.854.119,52 |
| 2023 | 03057 | Confrides | Confrides | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2023 | 03058 | Cox | Cox | 6.015.973,20 | 6.015.973,20 |
| 2023 | 03059 | Crevillent | Crevillent | 26.228.694,02 | 26.228.694,02 |
| 2023 | 03061 | Daya Nueva | Daya Nueva | 2.442.760,30 | 2.442.760,30 |
| 2023 | 03062 | Daya Vieja | Daya Vieja | 778.000,00 | 770.300,00 |
| 2023 | 03063 | Dénia | Dénia | 71.186.813,70 | 71.186.813,70 |
| 2023 | 03063 | Dénia | Dénia | 894.323,25 | 894.323,25 |
| 2023 | 03063 | Dénia | Dénia | 601.784,98 | 601.784,98 |
| 2023 | 03064 | Dolores | Dolores | 4.936.030,13 | 4.936.030,13 |
| 2023 | 03066 | Elda | Elda | 44.399.145,19 | 44.399.145,19 |
| 2023 | 03065 | Elx/Elche | Elx/Elche | 232.321.810,16 | 232.321.810,16 |
| 2023 | 03067 | Fageca | Fageca | 136.314,46 | 136.314,46 |
| 2023 | 03068 | Famorca | Famorca | 69.160,00 | 69.160,00 |
| 2023 | 03069 | Finestrat | Finestrat | 19.021.899,71 | 19.020.327,28 |
| 2023 | 03077 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2.819.386,16 | 2.819.386,16 |
| 2023 | 03070 | Formentera del Segura | Formentera del Segura | 5.247.624,00 | 5.247.624,00 |
| 2023 | 03072 | Gaianes | Gaianes | 535.196,00 | 535.196,00 |
| 2023 | 03071 | Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 5.067.397,17 | 4.956.697,17 |
| 2023 | 03073 | Gorga | Gorga | 212.580,00 | 212.580,00 |
| 2023 | 03074 | Granja de Rocamora | Granja de Rocamora | 2.340.332,50 | 2.340.332,50 |
| 2023 | 03076 | Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 20.688.576,43 | 20.688.576,43 |
| 2023 | 03078 | Hondón de los Frailes | Hondón de los Frailes | 1.816.098,68 | 1.816.098,68 |
| 2023 | 03079 | Ibi | Ibi | 20.234.845,23 | 18.597.046,98 |
| 2023 | 03080 | Jacarilla | Jacarilla | 1.676.886,78 | 1.676.886,78 |
| 2023 | 03085 | Llíber | Llíber | 1.172.041,56 | 1.129.983,55 |
| 2023 | 03086 | Millena | Millena | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2023 | 03088 | Monforte del Cid | Monforte del Cid | 9.966.152,15 | 9.966.152,15 |
| 2023 | 03089 | Monòver/Monóvar | Monòver/Monóvar | 10.819.703,81 | 10.611.954,33 |
| 2023 | 03903 | Montesinos, Los | Montesinos, Los | 4.397.431,82 | 4.397.431,82 |
| 2023 | 03091 | Murla | Murla | 614.586,00 | 614.586,00 |
| 2023 | 03092 | Muro de Alcoy | Muro de Alcoy | 7.370.276,69 | 7.370.276,69 |
| 2023 | 03090 | Mutxamel | Mutxamel | 24.548.600,00 | 24.548.600,00 |
| 2023 | 03093 | Novelda | Novelda | 24.716.564,69 | 24.716.564,69 |
| 2023 | 03094 | Nucia, la | Nucia, la | 31.399.501,47 | 31.325.617,22 |
| 2023 | 03095 | Ondara | Ondara | 7.825.000,00 | 7.825.000,00 |
| 2023 | 03096 | Onil | Onil | 6.023.151,57 | 5.504.517,12 |
| 2023 | 03097 | Orba | Orba | 2.076.382,00 | 2.076.382,00 |
| 2023 | 03099 | Orihuela | Orihuela | 80.384.314,99 | 75.239.363,97 |
| 2023 | 03084 | Orxa, l'/Lorcha | Orxa, l'/Lorcha | 656.657,00 | 644.662,00 |
| 2023 | 03098 | Orxeta | Orxeta | 779.008,04 | 779.008,04 |
| 2023 | 03100 | Parcent | Parcent | 861.910,00 | 861.910,00 |
| 2023 | 03101 | Pedreguer | Pedreguer | 9.451.600,00 | 9.451.600,00 |
| 2023 | 03102 | Pego | Pego | 11.573.232,23 | 11.304.135,23 |
| 2023 | 03103 | Penàguila | Penàguila | 480.607,56 | 452.743,26 |
| 2023 | 03104 | Petrer | Petrer | 27.805.176,15 | 27.805.176,15 |
| 2023 | 03902 | Pilar de la Horadada | Pilar de la Horadada | 31.156.122,50 | 31.156.122,42 |
| 2023 | 03105 | Pinós, el/Pinoso | Pinós, el/Pinoso | 9.885.000,00 | 9.885.000,00 |
| 2023 | 03106 | Planes | Planes | 1.082.195,64 | 1.082.195,64 |
| 2023 | 03042 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 6.945.000,00 | 6.832.500,00 |
| 2023 | 03901 | Poblets, els | Poblets, els | 5.130.338,41 | 5.130.338,41 |
| 2023 | 03107 | Polop | Polop | 7.708.473,76 | 7.708.473,76 |
| 2023 | 03060 | Quatretondeta | Quatretondeta | 213.122,00 | 213.122,00 |
| 2023 | 03109 | Rafal | Rafal | 3.511.626,33 | 3.511.626,33 |
| 2023 | 03110 | Ràfol d'Almúnia, el | Ràfol d'Almúnia, el | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 2023 | 03111 | Redován | Redován | 5.483.327,14 | 4.978.840,20 |
| 2023 | 03112 | Relleu | Relleu | 1.955.394,26 | 1.955.394,26 |
| 2023 | 03113 | Rojales | Rojales | 14.128.485,97 | 13.073.757,71 |
| 2023 | 03114 | Romana, la | Romana, la | 1.930.937,73 | 1.930.937,73 |
| 2023 | 03115 | Sagra | Sagra | 362.850,00 | 359.350,00 |
| 2023 | 03116 | Salinas | Salinas | 1.949.000,00 | 1.908.310,00 |
| 2023 | 03118 | San Fulgencio | San Fulgencio | 9.479.640,00 | 9.479.640,00 |
| 2023 | 03904 | San Isidro | San Isidro | 1.735.845,21 | 1.639.100,16 |
| 2023 | 03120 | San Miguel de Salinas | San Miguel de Salinas | 6.177.369,25 | 5.549.980,12 |
| 2023 | 03117 | Sanet y Negrals | Sanet y Negrals | 640.234,26 | 636.834,26 |
| 2023 | 03119 | Sant Joan d'Alacant | Sant Joan d'Alacant | 25.440.000,00 | 24.714.512,84 |
| 2023 | 03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 46.343.289,42 | 46.343.289,42 |
| 2023 | 03121 | Santa Pola | Santa Pola | 36.225.781,39 | 36.225.781,39 |
| 2023 | 03123 | Sax | Sax | 8.374.964,49 | 8.065.813,72 |
| 2023 | 03124 | Sella | Sella | 693.000,00 | 690.500,00 |
| 2023 | 03125 | Senija | Senija | 712.000,00 | 712.000,00 |
| 2023 | 03127 | Tàrbena | Tàrbena | 645.000,00 | 643.000,00 |
| 2023 | 03128 | Teulada | Teulada | 20.560.559,16 | 20.560.559,16 |
| 2023 | 03129 | Tibi | Tibi | 1.888.549,76 | 1.755.191,90 |
| 2023 | 03130 | Tollos | Tollos | 60.795,00 | 60.795,00 |
| 2023 | 03131 | Tormos | Tormos | 480.960,00 | 480.960,00 |
| 2023 | 03132 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 751.550,53 | 751.550,53 |
| 2023 | 03133 | Torrevieja | Torrevieja | 97.956.635,19 | 97.891.335,18 |
| 2023 | 03134 | Vall d'Alcalà, la | Vall d'Alcalà, la | 195.839,25 | 195.839,25 |
| 2023 | 03136 | Vall de Gallinera, la | Vall de Gallinera, la | 713.176,00 | 713.176,00 |
| 2023 | 03137 | Vall de Laguar, la | Vall de Laguar, la | 882.688,58 | 865.212,24 |
| 2023 | 03135 | Vall d'Ebo, la | Vall d'Ebo, la | 261.799,00 | 261.799,00 |
| 2023 | 03138 | Verger, el | Verger, el | 5.131.223,17 | 5.131.223,17 |
| 2023 | 03139 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 39.930.460,62 | 38.087.811,70 |
| 2023 | 03140 | Villena | Villena | 31.934.286,32 | 31.934.286,32 |
| 2023 | 03082 | Xàbia/Jávea | Xàbia/Jávea | 39.316.500,00 | 39.316.500,00 |
| 2023 | 03081 | Xaló | Xaló | 2.710.737,00 | 2.710.737,00 |
| 2023 | 03083 | Xixona/Jijona | Xixona/Jijona | 9.624.079,38 | 8.952.894,70 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













