Detalle presupuesto municipal de Montesinos, Los, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.805.442,61 | 3.497.977,03 |
| Capítulo 2 | 250.000,00 | 2.208.809,00 |
| Capítulo 3 | 1.804.395,11 | 2.200,00 |
| Capítulo 4 | 2.519.004,14 | 568.305,38 |
| Capítulo 5 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 41.550,45 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













