Detalle presupuesto municipal de Poblets, els, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.202.200,00 | 1.917.344,00 |
| Capítulo 2 | 100.000,00 | 1.808.200,00 |
| Capítulo 3 | 1.052.200,00 | 16.200,00 |
| Capítulo 4 | 844.800,00 | 313.400,00 |
| Capítulo 5 | 154.000,00 | 65.574,25 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 695.210,60 |
| Capítulo 7 | 462.728,85 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













