Detalle presupuesto municipal de Villena, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 11.188.659,29 | 14.969.891,11 |
| Capítulo 2 | 6.066.840,20 | 13.284.503,22 |
| Capítulo 3 | 5.712.360,06 | 87.500,00 |
| Capítulo 4 | 12.084.855,73 | 5.716.372,37 |
| Capítulo 5 | 732.345,44 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 1.631.794,02 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 95.000,00 |
| Capítulo 8 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













