Detalle presupuesto municipal de Vila Joiosa, la/Villajoyosa, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 21.285.000,00 | 20.465.462,42 |
| Capítulo 2 | 2.650.000,00 | 18.181.618,60 |
| Capítulo 3 | 7.378.500,00 | 157.000,00 |
| Capítulo 4 | 18.249.441,39 | 9.403.585,21 |
| Capítulo 5 | 1.030.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 25.584.867,16 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 100.100,00 |
| Capítulo 8 | 23.359.692,00 | 60.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













