Detalle presupuesto municipal de Verger, el, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.856.483,41 | 3.040.293,66 |
| Capítulo 2 | 300.000,00 | 2.607.851,58 |
| Capítulo 3 | 1.563.004,67 | 7.000,00 |
| Capítulo 4 | 2.135.700,00 | 568.341,09 |
| Capítulo 5 | 65.800,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 1.103.045,75 |
| Capítulo 7 | 405.544,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













