Detalle presupuesto municipal de Vall de Gallinera, la, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 352.500,00 | 423.243,27 |
| Capítulo 2 | 6.000,00 | 350.795,45 |
| Capítulo 3 | 275.980,00 | 8.100,00 |
| Capítulo 4 | 210.241,33 | 22.976,95 |
| Capítulo 5 | 10.000,00 | 1.500,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 33.701,02 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 14.504,64 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













