Detalle presupuesto municipal de Vall d'Alcalà, la, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 59.803,09 | 40.495,60 |
| Capítulo 2 | 4.407,29 | 121.986,08 |
| Capítulo 3 | 59.147,77 | 500,00 |
| Capítulo 4 | 78.211,85 | 30.688,32 |
| Capítulo 5 | 9.841,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 17.741,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













