Detalle presupuesto municipal de Tormos, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 236.500,00 | 204.636,34 |
| Capítulo 2 | 20.000,00 | 226.373,29 |
| Capítulo 3 | 154.245,00 | 100,00 |
| Capítulo 4 | 106.158,00 | 90.342,64 |
| Capítulo 5 | 8.470,00 | 3.920,73 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













