Detalle presupuesto municipal de Tollos, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 19.400,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 | 1.000,00 | 39.458,00 |
| Capítulo 3 | 16.534,00 | 575,00 |
| Capítulo 4 | 27.617,00 | 26.230,00 |
| Capítulo 5 | 2.412,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 700,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













