Detalle presupuesto municipal de Tibi, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 1.200.925,40 | 1.072.814,78 |
| Capítulo 2 | 32.326,75 | 875.485,01 |
| Capítulo 3 | 464.193,27 | 8.786,19 |
| Capítulo 4 | 618.634,88 | 200.086,07 |
| Capítulo 5 | 0,00 | 23.161,80 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 43.490,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 2.551,26 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 89.805,19 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













