Detalle presupuesto municipal de Teulada, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 8.462.234,85 | 9.466.578,37 |
| Capítulo 2 | 850.690,10 | 8.231.304,91 |
| Capítulo 3 | 6.124.849,91 | 18.500,00 |
| Capítulo 4 | 6.379.090,81 | 4.845.915,20 |
| Capítulo 5 | 1.712.012,81 | 50.000,00 |
| Capítulo 6 | 308.329,04 | 1.224.909,04 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













