Detalle presupuesto municipal de Tàrbena, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 184.000,00 | 242.156,21 |
| Capítulo 2 | 12.000,00 | 357.576,92 |
| Capítulo 3 | 217.450,00 | 800,00 |
| Capítulo 4 | 283.000,00 | 84.530,00 |
| Capítulo 5 | 9.550,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 117.736,87 |
| Capítulo 7 | 110.000,00 | 1.600,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 7.600,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













