Detalle presupuesto municipal de Senija, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 257.700,00 | 384.313,90 |
| Capítulo 2 | 15.000,00 | 324.941,71 |
| Capítulo 3 | 206.116,33 | 5.000,00 |
| Capítulo 4 | 412.683,67 | 162.144,39 |
| Capítulo 5 | 1.500,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 16.600,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













