Detalle presupuesto municipal de Sax, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.543.731,65 | 3.819.738,60 |
| Capítulo 2 | 318.000,00 | 5.844.707,56 |
| Capítulo 3 | 1.519.600,00 | 33.000,00 |
| Capítulo 4 | 5.148.429,64 | 1.309.197,48 |
| Capítulo 5 | 35.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 535.652,16 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 22.465,49 |
| Capítulo 8 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













