Detalle presupuesto municipal de Santa Pola, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 21.438.596,00 | 22.822.613,14 |
| Capítulo 2 | 1.050.000,00 | 21.825.354,71 |
| Capítulo 3 | 10.141.164,94 | 30.000,00 |
| Capítulo 4 | 15.681.019,77 | 2.866.300,00 |
| Capítulo 5 | 1.119.887,14 | 25.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 1.861.400,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













