Detalle presupuesto municipal de Relleu, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 618.351,74 | 843.000,00 |
| Capítulo 2 | 238.000,00 | 825.291,61 |
| Capítulo 3 | 550.227,40 | 0,00 |
| Capítulo 4 | 445.687,47 | 129.800,00 |
| Capítulo 5 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 54.175,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













