Detalle presupuesto municipal de Ràfol d'Almúnia, el, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 305.971,40 | 241.420,21 |
| Capítulo 2 | 28.000,00 | 365.171,10 |
| Capítulo 3 | 219.368,36 | 2.500,00 |
| Capítulo 4 | 220.260,24 | 183.408,69 |
| Capítulo 5 | 20.400,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 1.500,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













