Detalle presupuesto municipal de Planes, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 203.476,10 | 205.788,68 |
| Capítulo 2 | 8.000,00 | 300.383,29 |
| Capítulo 3 | 103.464,91 | 623,16 |
| Capítulo 4 | 283.908,20 | 114.956,76 |
| Capítulo 5 | 42.087,98 | 10.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7 | 9.500,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 18.685,30 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













