Detalle presupuesto municipal de Pinós, el/Pinoso, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 2.349.200,00 | 6.279.179,45 |
| Capítulo 2 | 400.000,00 | 4.573.852,54 |
| Capítulo 3 | 2.600.275,83 | 13.000,00 |
| Capítulo 4 | 3.736.524,17 | 655.000,13 |
| Capítulo 5 | 2.459.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 70.000,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 16.967,88 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













