Detalle presupuesto municipal de Petrer, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 11.925.861,43 | 14.298.502,28 |
| Capítulo 2 | 442.396,00 | 16.587.356,32 |
| Capítulo 3 | 4.633.348,85 | 16.100,00 |
| Capítulo 4 | 16.948.619,07 | 1.849.156,75 |
| Capítulo 5 | 205.010,00 | 50.000,00 |
| Capítulo 6 | 200.000,00 | 1.256.110,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 148.010,00 |
| Capítulo 8 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 150.000,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













