Detalle presupuesto municipal de Ondara, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.015.000,00 | 3.200.000,00 |
| Capítulo 2 | 180.000,00 | 4.199.800,00 |
| Capítulo 3 | 1.712.850,00 | 2.000,00 |
| Capítulo 4 | 2.817.000,00 | 1.099.600,00 |
| Capítulo 5 | 40.150,00 | 150.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 100.850,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 12.750,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













