Detalle presupuesto municipal de Monòver/Monóvar, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 4.187.000,00 | 5.381.011,58 |
| Capítulo 2 | 2.324.755,00 | 4.445.842,42 |
| Capítulo 3 | 2.080.975,00 | 80.000,00 |
| Capítulo 4 | 4.238.373,00 | 1.186.200,00 |
| Capítulo 5 | 84.800,00 | 60.000,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 877.750,00 |
| Capítulo 7 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 350.000,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













