Detalle presupuesto municipal de Millena, ejercicio 2026
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Capítulo 1 | 68.500,00 | 144.000,00 |
| Capítulo 2 | 0,00 | 84.900,00 |
| Capítulo 3 | 4.000,00 | 100,00 |
| Capítulo 4 | 197.400,00 | 41.000,00 |
| Capítulo 5 | 100,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 9.900,00 |
| Capítulo 7 | 10.000,00 | 100,00 |
| Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 9 | 0,00 | 0,00 |
Fuente de datos:
Diputación de Alicante. B.O.P.
Diputación de Alicante. B.O.P.
Fecha de consulta: 12/06/2026













